| Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Συμμετοχές Παικτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2004 – 2005 (Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Ξεκίνησε | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Συμμετοχές | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | DRAGISEVIC | 27 | 2329 | 27 | 3 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 2 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | 26 | 2261 | 26 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | |||||
| 3 | ΤΣΙΓΚΑΣ | 26 | 1714 | 20 | 10 | 6 | 90 | 67 | 90 | 75 | 69 | 78 | 17 | 90 | 1 | 90 | 77 | 10 | 90 | 84 | 90 | 67 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 75 | 20 | 19 | 23 | 45 | ||||
| 4 | GEORGIEV | 25 | 1959 | 23 | 9 | 2 | 29 | 90 | 90 | 88 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 89 | 90 | 77 | 75 | 90 | 90 | 90 | 28 | 90 | 75 | 76 | 76 | 90 | 90 | |||||
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 25 | 1876 | 21 | 5 | 4 | 26 | 2 | 90 | 83 | 90 | 83 | 45 | 90 | 90 | 27 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 6 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 25 | 1637 | 17 | 8 | 8 | 90 | 57 | 64 | 90 | 76 | 7 | 45 | 90 | 90 | 22 | 90 | 45 | 45 | 90 | 62 | 64 | 29 | 32 | 90 | 66 | 66 | 59 | 88 | 90 | 90 | |||||
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | 25 | 1185 | 13 | 6 | 12 | 23 | 53 | 15 | 12 | 1 | 13 | 13 | 90 | 90 | 13 | 6 | 90 | 76 | 81 | 45 | 3 | 11 | 90 | 21 | 15 | 90 | 90 | 90 | 79 | 75 | |||||
| 8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 24 | 1909 | 21 | 3 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 42 | 14 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 45 | ||||||
| 9 | TELKINSKI | 24 | 1481 | 18 | 12 | 6 | 61 | 90 | 90 | 81 | 90 | 45 | 90 | 89 | 72 | 68 | 63 | 45 | 48 | 59 | 18 | 38 | 90 | 58 | 30 | 24 | 57 | 45 | 40 | 90 | ||||||
| 10 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 21 | 1841 | 21 | 4 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 77 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 11 | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | 20 | 1724 | 20 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 12 | WANGA | 19 | 710 | 6 | 5 | 13 | 82 | 29 | 60 | 9 | 14 | 45 | 18 | 31 | 45 | 15 | 20 | 31 | 72 | 90 | 52 | 24 | 14 | 14 | 45 | |||||||||||
| 13 | ΓΚΕΚΑΣ | 16 | 1394 | 15 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 14 | ΣΟΥΛΟΓΑΝΗΣ | 15 | 1350 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 15 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | 15 | 1279 | 15 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | ||||||||||||||||
| 16 | DABROWSKI | 15 | 1122 | 12 | 4 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 85 | 31 | 90 | 70 | 79 | 40 | 24 | |||||||||||||||
| 17 | PETKOVIC | 14 | 624 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 90 | 90 | 17 | 9 | 25 | 61 | 15 | 90 | 90 | 70 | 50 | ||||||||||||||||
| 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 13 | 888 | 9 | 1 | 4 | 23 | 18 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | ΒΟΚΟΛΟΣ | 12 | 1.080 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ΠΑΣΑΣ | 10 | 420 | 4 | 3 | 6 | 12 | 33 | 21 | 1 | 89 | 90 | 45 | 65 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 21 | SHETA | 9 | 696 | 8 | 4 | 1 | 78 | 61 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 89 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ΓΚΟΝΤΖΟΣ | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | OKANOU | 2 | 45 | 2 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ | 1 | 71 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 10.06.2005] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
