SUPER LEAGUE 1 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονική περίοδος | Play-outs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Ξεκίνησε | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
Συμμετοχές | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Ντεμέτριους | 27 | 1552 | 18 | 14 | 9 | 5 | 50 | 71 | 85 | 66 | 78 | 11 | 72 | 33 | 6 | 15 | 22 | 86 | 73 | 81 | 62 | 90 | 62 | 25 | 45 | 90 | 85 | 90 | 86 | 75 | 88 | 81 | |||||||||||||
2 | Βαλμπουενά | 25 | 1344 | 16 | 11 | 9 | 19 | 20 | 19 | 12 | 9 | 17 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 74 | 62 | 65 | 62 | 76 | 74 | 90 | 60 | 68 | 66 | 76 | 25 | 32 | |||||||||||||||
3 | Ματίγια | 24 | 1564 | 16 | 5 | 8 | 45 | 84 | 86 | 20 | 31 | 65 | 45 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 30 | 45 | 90 | 90 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Σοΐρι | 23 | 1340 | 15 | 8 | 8 | 83 | 75 | 90 | 5 | 27 | 90 | 85 | 7 | 25 | 3 | 86 | 90 | 90 | 82 | 77 | 90 | 90 | 56 | 30 | 22 | 90 | 45 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Μανθάτης | 22 | 1447 | 17 | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 57 | 65 | 87 | 90 | 23 | 74 | 90 | 13 | 20 | 90 | 90 | 5 | 50 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
6 | Μερκάτι | 22 | 1136 | 15 | 12 | 7 | 90 | 45 | 14 | 70 | 66 | 61 | 73 | 45 | 84 | 90 | 45 | 16 | 8 | 79 | 65 | 16 | 85 | 45 | 29 | 45 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||
7 | Πασαλίδης | 21 | 1706 | 21 | 7 | 90 | 90 | 71 | 90 | 71 | 34 | 90 | 90 | 45 | 67 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||||
8 | Μπερναμπέ | 20 | 1730 | 20 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | |||||||||||||||||||||
9 | Λουκίνας | 20 | 980 | 11 | 9 | 9 | 30 | 6 | 5 | 9 | 18 | 33 | 84 | 75 | 77 | 67 | 73 | 63 | 82 | 90 | 88 | 90 | 59 | 22 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | Τζιάνι | 20 | 679 | 5 | 4 | 15 | 30 | 32 | 85 | 59 | 79 | 90 | 33 | 24 | 45 | 68 | 23 | 17 | 9 | 28 | 2 | 16 | 15 | 17 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Μιρέν | 19 | 1577 | 18 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||
12 | Εντιαγέ | 19 | 1230 | 13 | 3 | 6 | 24 | 25 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 81 | 16 | 90 | 90 | 90 | 74 | 75 | 15 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
13 | Ντιμπά | 17 | 880 | 10 | 6 | 7 | 45 | 45 | 76 | 90 | 90 | 90 | 81 | 45 | 1 | 45 | 90 | 25 | 16 | 74 | 25 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | Μεχίας | 16 | 1161 | 14 | 5 | 2 | 90 | 40 | 45 | 83 | 90 | 28 | 90 | 70 | 88 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ουλντρίκις | 15 | 569 | 7 | 6 | 8 | 60 | 90 | 87 | 58 | 89 | 45 | 57 | 6 | 15 | 13 | 4 | 17 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Τσιβελεκίδης | 14 | 852 | 9 | 1 | 5 | 19 | 19 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Τσιβελεκίδης | 14 | 852 | 9 | 1 | 5 | 19 | 19 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Καινούργιος | 13 | 866 | 11 | 4 | 2 | 45 | 90 | 4 | 90 | 90 | 62 | 77 | 79 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Χάνουσεκ | 13 | 726 | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 67 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Μότοκ | 12 | 1005 | 11 | 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Μουτίνιο | 10 | 574 | 8 | 7 | 2 | 85 | 84 | 90 | 70 | 71 | 29 | 28 | 57 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Βασιλόγιαννης | 9 | 315 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | 1 | 81 | 66 | 75 | 45 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Γκέλιος | 8 | 610 | 7 | 1 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Αλφαρέλα | 8 | 456 | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | 73 | 90 | 90 | 90 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Μεγιάδο | 7 | 382 | 6 | 3 | 1 | 15 | 90 | 90 | 61 | 45 | 81 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Βρακάς | 7 | 302 | 5 | 4 | 2 | 28 | 65 | 45 | 75 | 24 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Μουγκέ | 5 | 265 | 3 | 3 | 2 | 31 | 60 | 68 | 61 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Λεμπόν | 4 | 68 | 4 | 29 | 14 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Μακ Γκάρι | 3 | 161 | 3 | 2 | 31 | 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ματίγιεβιτς | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Μαρότα | 1 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Νίκολιτς | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2025] |