SUPER LEAGUE 1 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Κανονική περίοδος | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
σκόρερ | γκολ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | Τζιάνι | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Βαλμπουενά | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Λουκίνας | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Μιρέν | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ουλντρίκις | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Μουτίνιο | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Αυτογκόλ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Καινούργιος | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Εντιαγέ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2024] |