SUPER LEAGUE 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονική περίοδος | Play out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
σκόρερ | γκολ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Λουκίνας | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Τζιάνι | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Βαλμπουενά | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Μιρέν | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Αλφαρέλα | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ουλντρίκις | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Μουτίνιο | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Αυτογκόλ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Καινούργιος | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Εντιαγέ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ματίγια | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Σοΐρι | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ντεμέτριους | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Πασαλίδης | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Μεγιάδο | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Λεμπόν | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2025] |