1958-59Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1 | . | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 12 | 9 | 3 | 30 | |||||||||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 1 | 47 | – | 45 | 25.05.59 | 8 | 46 | – | 44 | 03.09.59 | 2 | . | ΑΟΠΦ | 12 | 8 | 4 | 28 | |||||||
| Α.Ο.Π.Φ. | 2 | 43 | – | 47 | 26.05.59 | 9 | 57 | – | 55 | 15.09.59 | 3 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 7 | 5 | 26 | |||||||
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | 3 | 38 | – | 34 | 02.06.59 | 10 | 37 | – | 45 | 26.09.59 | 4 | . | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 12 | 7 | 5 | 26 | |||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 4 | 51 | – | 42 | 10.07.59 | 11 | 41 | – | 45 | 13.09.59 | 5 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ | 12 | 6 | 6 | 24 | |||||||
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5 | 68 | – | 59 | 18.07.59 | 12 | 57 | – | 63 | 08.09.59 | 6 | . | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 4 | 8 | 22 | |||||||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠOI | 6 | x | 13 | x | 7 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
| ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 7 | 46 | – | 45 | 23.08.59 | 14 | 41 | – | 52 | 08.10.59 | 8 | . | AΜΠΕΛΟΚΗΠOI | – | – | – | – | |||||||
| x: Ο ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ αποκλείστηκε των περαιτέρω συναντήσεων, επειδή δεν προσήλθε σε δύο αγώνες. |
| ΦΟΙΝΙΞ Π., Α.Ο.Π.Φ. καὶ ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζονται στην Α2’ κατηγορία Κέντρου | ||||||||||||||||||||||
| ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 15 | 59 | – | 53 | [ ] | Μπαράζ 3ης θέσης | ||||||||||||||||||
| 26.05.59 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | |||||||||||||||||||||||
| [ ]: | : Γνωστό το σκορ του αγώνα, αλλά δεν διασώζονται ημερομηνία και λεπτομέρειες | |||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Μεταλλίδης | 17 | 10 | 12 | 18 | 22 | 6 | 13 | 17 | 34 | 18 | 167 | ||||
| Αναστασάτος | 14 | 18 | 20 | 3 | 14 | 8 | 14 | 13 | 21 | 14 | 139 | ||||
| Κορολέγκος | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 57 | |||||
| Δεδούσης | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 35 | |||||||
| Μιχαηλίδης | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 28 | ||||||||
| Ψύχος | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
| Τσομάκης | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
| Εὐμορφόπουλος Φ. | 7 | 7 | |||||||||||||
| Βάλλας | 2 | 2 | |||||||||||||
| Καρούσος | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ελευθερίου | |||||||||||||||
| 46 | 43 | 38 | 41 | 68 | 43 | 37 | 41 | 57 | 41 | 455 | |||||
