Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ |
|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) |
| | |
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική βαθμολογία |
| (* εκτός έδρας) | | | | ΑΓ | | Ν | Η | Β |
| Αντίπαλος | | α’ γύρος | | β’ γύρος | | 1. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 18 | | 15 | 3 | 48 |
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | 1 | 43 | – | 56 | 01.12.61 | | 12 | 59 | – | 64 | 06.04.62 | | 2. | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | | 14 | 4 | 46 |
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | | 2 | 36 | – | 38 | 08.12.61 | | 13 | | Η | | [ ] | | 3. | ΤΥΦΩΝ | 18 | | 14 | 4 | 46 |
| Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | | 3 | 62 | – | 65 | 15.12.61 | | 14 | 53 | – | 66 | [21.04.62] | | 4. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | | 10 | 8 | 38 |
| Α.Ο.Π.Φ. | | 4 | 51 | – | 54 | 13.01.62 | | 15 | 56 | – | 42 | 05.05.62 | | 5. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 18 | | 8 | 10 | 34 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | | 5 | 53 | – | 56 | 19.01.62 | | 16 | 54 | – | 59 | 17.05.62 | | 6. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | | 8 | 10 | 33 |
| ΑΡΗΣ ΠΕΙΡ. | | 6 | 59 | – | 51 | 28.01.62 | | 17 | 20 | * | 0 | | | 7. | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 18 | | 7 | 11 | 32 |
| ΤΥΦΩΝ | | 7 | 68 | – | 53 | 02.03.62 | | 18 | 52 | – | 70 | 09.06.62 | | 8. | ΑΟΠΦ | 18 | | 7 | 11 | 32 |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | | 8 | 34 | – | 55 | 10.03.62 | | 19 | 54 | – | 90 | [13.06.62] | | 9. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | | 4 | 14 | 26 |
| Ν. ΒΥΡΩΝΟΣ | | 9 | 53 | – | 52 | [16.03.62] | | 20 | 69 | – | 63 | 31.05.62 | | 10. | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 18 | | 3 | 15 | 24 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | | 10 | 49 | – | 68 | 24.03.62 | | 21 | 55 | – | 63 | [05.06.62] | | 11. | ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | – | | – | – | – |
| ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘ. | | 11 | 20 | * | 0 | | | 22 | 20 | * | 0 | | | 12. | ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | – | | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *: Δεν προσήλθαν οι αντίπαλοι του ΕΣΠΕΡΟΥ. | | | | | | | | |
| | |
| 01.12.61 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
| [16.03.62] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ του αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες |
| [ ]: | : Δεν διασώζεται η ημερομηνία και το σκορ του αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Κουρμπαλής | 13 | 5 | | | 8 | 19 | 15 | | | 22 | | 17 | | | 4 | | | 16 | | 22 | | | 141 |
| Φύσσας | 11 | 8 | | | | 9 | 24 | | | 19 | | 14 | | | 6 | | | 6 | | | | | 97 |
| Αναστασάτος | Σ | 8 | | | 16 | 8 | 16 | 6 | | | | 18 | | | 22 | | | | | | | | 94 |
| Μεταλλίδης | | | | | | 17 | | | | | | | | | 16 | | | 18 | | 24 | | | 75 |
| Λυμπεριάδης | | | | | | | 8 | 12 | | 3 | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 29 |
| Δεδούσης | 9 | 4 | | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | 23 |
| Κορολέγκος | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 21 |
| Αντύπας Π. | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 7 | | 6 | | | 17 |
| Ραψομανίκης | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 16 |
| Δραγωνέας | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| Μακρυδάκης | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| Ψύχος | 5 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Κακουλίδης | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 7 |
| Καλούδης | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Ευμορφόπουλος Φ. | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Σταματίου | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Χριστόπουλος | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Καλφαμανώλης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 43 | 36 | | | 35 | 59 | 68 | 34 | | 53 | 20 | 59 | | | 56 | | 20 | 52 | | 69 | | 20 | 564 |