Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ |
|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) |
| | |
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική βαθμολογία |
| (* εκτός έδρας) | | | | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
| Αντίπαλος | | α’ γύρος | | β’ γύρος | | 1. | ΤΥΦΩΝ | 22 | 19 | 3 | 60 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | | 1 | 63 | – | 53 | [15.05.63] | | 12 | 44 | – | 37 | [03.07.63] | | 2. | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22 | 19 | 3 | 60 |
| ΠΟΡΦΥΡΑΣ | | 2 | 66 | – | 47 | [18.05.63] | | 13 | 69 | – | 50 | [07.07.63] | | 3. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22 | 17 | 5 | 56 |
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | 3 | 55 | – | 47 | [21.05.63] | | 14 | 66 | – | 56 | [09.07.63] | | 4. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 15 | 7 | 52 |
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | | 4 | 70 | – | 55 | [26.05.63] | | 15 | 68 | – | 48 | [14.07.63] | | 5. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 22 | 12 | 10 | 46 |
| Α.Ο.Π.Φ. | | 5 | 41 | – | 45 | [02.06.63] | | 16 | 53 | – | 41 | [16.07.63] | | 6. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 22 | 12 | 10 | 46 |
| Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | | 6 | 59 | – | 63 | [31.05.63] | | 17 | 61 | – | 65 | [21.07.63] | | 7. | ΜΙΛΩΝ | 22 | 11 | 11 | 44 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | | 7 | 58 | – | 56 | [05.06.63] | | 18 | 58 | – | 49 | [23.07.63] | | 8. | ΑΟΠΦ | 22 | 8 | 14 | 38 |
| ΤΥΦΩΝ | | 8 | 58 | – | 62 | [09.06.63] | | 19 | 56 | – | 66 | [26.07.63] | | 9. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 22 | 8 | 14 | 38 |
| Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | | 9 | 43 | – | 52 | [12.06.63] | | 20 | 58 | – | 57 | [09.08.63] | | 10. | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 22 | 7 | 15 | 36 |
| ΜΙΛΩΝ | | 10 | 72 | – | 47 | [14.06.63] | | 21 | 76 | – | 103 | [11.08.63] | | 11. | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 22 | 3 | 19 | 28 |
| ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | | 11 | 53 | – | 49 | [19.06.63] | | 22 | 76 | – | 67 | [14.08.63] | | 12. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 22 | 2 | 20 | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ο ΤΥΦΩΝ νίκησε σε αγώνα μπαράζ τη ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 78-72 και αναδείχθηκε πρωταθλητής. ΤΥΦΩΝ, ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζονται στην Α’ κατηγορία Κέντρου. Την επόμενη περίοδο διοργανώνεται το 1ο πρωτάθλημα Εθνικής κατηγορίας. |
| | |
| [15.05.63] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ του αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| | α’ γύρος | β’ γύρος | |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |