1965-66Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Βαθμολογία Προκριματικών (Όμιλος 1 από 2) | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 10 | 8 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 1 | 57 | – | 46 | 07.03.66 | * | 6 | 56 | – | 69 | 28.03.66 | 2. | ΦΟΙΝΙΞ | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||||
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | 2 | 69 | – | 67 | 10.03.66 | 7 | 60 | – | 66 | 30.04.66 | * | 3. | ΑΡΙΩΝ | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||
| ΤΥΦΩΝ | 3 | 55 | – | 54 | 14.03.66 | * | 8 | 2 | $ | 0 | 05.04.66 | 4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| Ν. ΒΥΡΩΝΟΣ | 4 | 53 | – | 47 | 18.03.66 | * | 9 | 53 | – | 45 | 04.05.66 | * | 5. | ΤΥΦΩΝ | 10 | 3 | 7 | 13 | |||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 5 | 2 | £ | 0 | 02.05.66 | 10 | 66 | – | 52 | 07.05.66 | 6. | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 10 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| £ Διεκόπη σε βάρος του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||
| $ Δεν προσήλθε ο ΤΥΦΩΝ | |||||||||||||||||||||||
| Βαθμολογία Τελικών | |||||||||||||||||||||||
| ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||||||||||
| ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ | 11 | 67 | – | 64 | 20.07.66 | 16 | 58 | – | 61 | 23.09.66 | 2. | ΑΡΙΩΝ | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | 12 | 77 | – | 64 | 22.07.66 | 17 | 2 | $ | 0 | 07.10.66 | 3. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 13 | 77 | – | 72 | 03.08.66 | 18 | 73 | – | 65 | 18.10.66 | 4. | ΦΟΙΝΙΞ | 10 | 6 | 4 | 16 | |||||||
| ΑΡΙΩΝ | 14 | 64 | – | 71 | 11.08.66 | 19 | 75 | – | 69 | 11.10.66 | 5. | ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ | 10 | 2 | 8 | 12 | |||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 15 | 58 | – | 65 | 13.08.66 | 20 | 81 | – | 80 | 14.10.66 | 6. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 10 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| $ Διεκόπη σε βάρος του ΦΟΙΝΙΚΟΣ Π. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ, ΑΡΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζονται στην Α’ Κέντρου | ||||||||||||||||||||||
| Κατάταξη | |||||||||||||||||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 21 | 77 | – | 81 | 29.11.66 | ||||||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 22 | 62 | – | 72 | 03.12.66 | ||||||||||||||||||
| 09.03.66 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| Oμιλος 1 απο 2 | τελικη φαση | κατα ταξη | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α’ γύρος | β’ γύρος | α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Τσιτσακόπουλος | 16 | 27 | 10 | 17 | 18 | 15 | 31 | 9 | 24 | 28 | 16 | 12 | 9 | 17 | 12 | 11 | 20 | 16 | 308 | ||||
| Κοντογιάννης | 11 | 6 | 7 | 6 | 14 | 4 | 7 | 15 | 8 | 7 | 11 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 20 | 11 | 163 | ||||
| Αντύπας Α. | 10 | 8 | 13 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 | 9 | 158 | ||||
| Βλαχόπουλος | 13 | 11 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 12 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 129 | |||||||
| Ευμορφόπουλος Φ. | 8 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | 6 | 6 | 14 | 8 | 9 | 4 | 126 | ||||||
| Αντύπας Ι. | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 11 | 14 | 84 | |||||||||
| Αλάτης | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 74 | |||||||||
| Κοσμίδης | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 52 | |||||||||
| Ευμορφόπουλος Ε. | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 7 | 45 | |||||||||||||
| Αναστασάτος Κ. | 8 | 14 | 6 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
| Αξιώτης | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| Σταμέλος | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Ευσταθιάδης | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| Δραγωνέας | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| Κοϊμτζής | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Γαλάτης | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Κακουλίδης | |||||||||||||||||||||||
| Μακρυδάκης | |||||||||||||||||||||||
| Αποστολόπουλος | |||||||||||||||||||||||
| Ραψομανίκης | |||||||||||||||||||||||
| Φράγκος | |||||||||||||||||||||||
| Γιοσμάς | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 69 | 55 | 53 | 56 | 60 | 53 | 66 | 67 | 77 | 77 | 64 | 58 | 58 | 73 | 75 | 81 | 77 | 62 | 1.238 | ||||
