1970-71Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 22 | 20 | 2 | 42 | |||||||||||||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 1 | 70 | – | 61 | 15.12.70 | 12 | 58 | – | 73 | 17.03.71 | * | 2. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 17 | 5 | 39 | ||||||||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2 | 68 | – | 54 | 24.12.70 | * | 13 | 72 | – | 51 | 23.03.71 | 3. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 22 | 17 | 5 | 39 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 3 | 69 | – | 40 | 05.01.71 | 14 | 55 | – | 54 | 02.04.71 | * | 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 22 | 15 | 7 | 37 | ||||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 4 | 59 | – | 50 | 14.01.71 | * | 15 | 63 | – | 61 | 07.04.71 | 5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 22 | 12 | 10 | 34 | ||||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 5 | 51 | – | 57 | 19.01.71 | 16 | 45 | – | 67 | 28.04.71 | * | 6. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 22 | 9 | 13 | 31 | ||||||||
| ΤΡΙΤΩΝ | 6 | 83 | – | 56 | 26.01.71 | * | 17 | 68 | – | 38 | 27.04.71 | 7. | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22 | 9 | 13 | 31 | ||||||||
| Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7 | 82 | – | 70 | 02.02.71 | 18 | 68 | – | 62 | 26.04.71 | * | 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 8 | 81 | – | 59 | 09.02.71 | 19 | 72 | – | 67 | 05.05.71 | * | 9. | ΤΡΙΤΩΝ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 9 | 50 | – | 63 | 18.02.71 | * | 20 | 69 | – | 62 | 12.05.71 | 10. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||||
| Α.Ο. ΔΑΦΝΗΣ | 10 | 75 | – | 50 | 24.02.71 | 21 | 70 | – | 55 | 19.05.71 | * | 11. | ΑΡΙΩΝ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 11 | 72 | – | 65 | 12.03.71 | 22 | 68 | – | 69 | 21.05.71 | * | 12. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 22 | 1 | 21 | 23 | ||||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 23 | 90 | – | 75 | 03.06.71 | μπαράζ 2ης θέσης | |||||||||||||||||||
| 15.12.70 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Πανάγος | 14 | 15 | 21 | 16 | 13 | 16 | 15 | 28 | 5 | 16 | 8 | 16 | 14 | 4 | 17 | 16 | 20 | 25 | 26 | 16 | 25 | 10 | 27 | 383 |
| Κομνηνάκης | 11 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 26 | 12 | 14 | 19 | 18 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 18 | 14 | 278 | |
| Μπακίρογλου | 22 | 13 | 10 | 7 | 6 | 10 | 14 | 13 | 12 | 16 | 23 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 17 | 25 | 259 | |||
| Κοντογιάννης | 7 | 19 | 12 | 19 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1 | 13 | 8 | 7 | 4 | 170 | ||||
| Λαγουδάκος | 14 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 13 | 10 | 14 | 8 | 155 | |||
| Καρυπίδης | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 13 | 2 | 9 | 8 | 96 | |||
| Ταυρόπουλος | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 77 | |||||||||||
| Κοσμίδης | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | 4 | 2 | 73 | |||||||||||
| Τσιτσακόπουλος | 4 | 18 | 4 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||
| Απτόσογλου | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| Γιαρένης | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Καναβίτσας | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Βλαχόπουλος | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Τουλουμτζής | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Αλάτης | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Πρασσάς | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 72 | 69 | 55 | 51 | 79 | 82 | 85 | 50 | 77 | 72 | 56 | 72 | 57 | 62 | 45 | 68 | 68 | 72 | 69 | 70 | 68 | 90 | 1.356 | |
