1980-81Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 23 | 3 | 49 | |||||||||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 1 | 72 | – | 63 | 03.11.80 | * | 14 | 63 | – | 66 | 23.02.81 | 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 21 | 5 | 47 | ||||||
| ΑΕΚ | 2 | 98 | – | 96 | 11.11.80 | 15 | 64 | – | 119 | 02.03.81 | * | 3. | ΑΡΗΣ | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 3 | 66 | – | 68 | 17.11.80 | * | 16 | 64 | – | 60 | 11.03.81 | 4. | ΑΕΚ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
| ΑΡΗΣ | 4 | 63 | – | 94 | 24.11.80 | 17 | 74 | – | 109 | 16.03.81 | * | 5. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 5 | 62 | – | 60 | 01.12.80 | * | 18 | 68 | – | 64 | 23.03.81 | 6. | ΠΑΟΚ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 6 | 55 | – | 60 | 08.12.80 | 19 | 78 | – | 85 | 30.03.81 | * | 7. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΠΑΟΚ | 7 | 68 | – | 84 | 22.12.80 | 20 | 63 | – | 66 | 06.04.81 | * | 8. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 71 | – | 91 | 29.12.80 | 21 | 65 | – | 99 | 13.04.81 | * | 9. | ΛΑΡΙΣΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 9 | 59 | – | 80 | 12.01.81 | * | 22 | 85 | – | 75 | 16.04.81 | 10. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 10 | 60 | – | 69 | 19.01.81 | 23 | 86 | – | 98 | 20.04.81 | * | 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 68 | – | 92 | 26.01.81 | * | 24 | 71 | – | 74 | 17.06.81 | 12. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||||
| ΛΑΡΙΣΑ | 12 | 72 | – | 70 | 02.02.81 | 25 | 84 | – | 91 | 18.06.81 | * | 13. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 7 | 19 | 33 | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 63 | – | 100 | 09.02.81 | * | 26 | 73 | – | 79 | 22.06.81 | 14. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 26 | 3 | 23 | 29 | ||||||
| ΕΣΠΕΡΟΣ και ΜΑΡΟΥΣΙ υποβιβάζονται στη Β’ Εθνική κατηγορία | |||||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 91 | – | 67 | 11.06.81 | |||||||||||||||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 72 | – | 70 | 01.07.81 | Φάση των 16 | ||||||||||||||||||
| ΕΣΠΕΡΟΣ Θ. | 80 | – | 72 | 04.07.81 | * | 104 | – | 63 | 07.07.81 | Φάση των 8 | |||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Θ. | 66 | – | 92 | 11.07.81 | 89 | – | 98 | 14.07.81 | * | Ημιτελικοί | |||||||||||||
| 03.11.80 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Ανδρίτσος | 24 | 24 | 22 | 16 | 20 | 12 | 21 | 18 | 17 | 6 | 26 | 22 | 24 | 17 | 20 | 17 | 24 | 12 | 24 | 22 | 18 | 32 | 28 | 18 | 24 | 18 | 526 |
| Ράμμος | 18 | 26 | 21 | 18 | 20 | 17 | 12 | 24 | 16 | 18 | 24 | 20 | 11 | 16 | 20 | 10 | 16 | 31 | 18 | 17 | 22 | 28 | 423 | ||||
| Καρυπίδης | 20 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14 | 8 | 20 | 8 | 14 | 11 | 6 | 24 | 11 | 13 | 19 | 246 | |||
| Μπακίρογλου | 8 | 20 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 16 | 17 | 10 | 13 | 2 | 14 | 8 | 12 | 24 | 9 | 8 | 8 | 12 | 20 | 10 | 2 | 244 | ||
| Νικολακόπουλος | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 92 | ||||
| Πανάγος | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 80 | |||||||||||||||
| Απτόσογλου | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 58 | ||||||||||||||||
| Νικολόπουλος | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||
| Γκότσης | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
| Αλεξανδράκης | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Διάνας | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
| Νικητόπουλος | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Κρασάς | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Σαβούρδος | |||||||||||||||||||||||||||
| Χρόνης | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 98 | 66 | 63 | 62 | 55 | 68 | 71 | 59 | 60 | 68 | 72 | 63 | 63 | 64 | 64 | 74 | 68 | 78 | 63 | 65 | 85 | 86 | 71 | 84 | 73 | 1.815 | |
