1983-84Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΝΟΤΟΣ) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 26 | 23 | 3 | 49 | |||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. | 1 | 98 | – | 66 | 03.10.83 | 14 | 88 | – | 62 | 17.01.84 | * | 2. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||||
| ΜΙΛΩΝ | 2 | 72 | – | 70 | 10.10.83 | * | 15 | 71 | – | 65 | 23.01.84 | 3. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΑΙΟΛΟΣ | 3 | 74 | – | 79 | 17.10.83 | 16 | 59 | – | 61 | 31.01.84 | * | 4. | ΑΙΟΛΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚ. | 4 | 54 | – | 60 | 22.10.83 | * | 17 | 89 | – | 73 | 07.02.84 | 5. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΠΡΩΤΕΥΣ | 5 | 74 | – | 64 | 30.10.83 | 18 | 80 | – | 85 | 13.02.84 | * | 6. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 62 | – | 61 | 07.11.83 | * | 19 | 68 | – | 67 | 20.02.84 | 7. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 7 | 85 | – | 53 | 14.11.83 | * | 20 | 112 | – | 77 | 27.02.84 | 8. | ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 8 | 65 | – | 74 | 25.11.83 | 21 | 76 | – | 75 | 07.03.84 | * | 9. | ΦΑΙΑΞ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 9 | 78 | – | 58 | 28.11.83 | * | 22 | 101 | – | 61 | 12.03.84 | 10. | ΠΡΩΤΕΥΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 10 | 86 | – | 70 | 06.12.83 | 23 | 71 | – | 63 | 20.03.84 | * | 11. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΤΡΙΤΩΝ | 11 | 75 | – | 67 | 13.12.83 | * | 24 | 94 | – | 81 | 03.04.84 | 12. | ΤΡΙΤΩΝ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. | 12 | 96 | – | 66 | 19.12.83 | 25 | 88 | – | 78 | 10.04.84 | * | 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 13 | 57 | – | 68 | 09.01.84 | * | 26 | 72 | – | 85 | 16.04.84 | 14. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 26 | 0 | 26 | 26 | ||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 44 | – | 65 | 17.02.84 | * | ||||||||||||||||||
| 10.10.83 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Μπατής | 14 | 27 | 16 | 8 | 12 | 6 | 30 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 17 | 8 | 20 | 32 | 25 | 40 | 22 | 16 | 29 | 27 | 30 | 22 | 10 | 443 | |
| Κατσίνης | 14 | 14 | 27 | 9 | 19 | 22 | 6 | 18 | 21 | 21 | 22 | 29 | 10 | 27 | 24 | 5 | 16 | 14 | 6 | 18 | 18 | 18 | 5 | 21 | 18 | 422 | |
| Μπακίρογλου | 22 | 12 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 14 | 25 | 22 | 16 | 16 | 18 | 2 | 3 | 16 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | 8 | 16 | 15 | 2 | 324 |
| Δημακόπουλος | 14 | 8 | 15 | 2 | 14 | 4 | 4 | 15 | 16 | 12 | 15 | 6 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 24 | 10 | 10 | 2 | 12 | 14 | 23 | 253 | ||
| Παπαντωνίου | 1 | 5 | 2 | 10 | 29 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 10 | 20 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 11 | 6 | 10 | 178 | |||||
| Τσεμπέρης | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 155 | |
| Νικολόπουλος | 7 | 3 | 2 | 11 | 15 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 4 | 6 | 129 | ||||||||
| Κολίγρης | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 59 | |||||||||||
| Νικητόπουλος | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
| Χρόνης | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| Κρασσάς | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Σελλάς | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Δέδες | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 72 | 74 | 54 | 74 | 62 | 85 | 65 | 78 | 86 | 75 | 96 | 57 | 88 | 71 | 59 | 89 | 80 | 68 | 112 | 76 | 101 | 71 | 94 | 88 | 72 | 2.045 | |
