1991-92Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 26 | 18 | 8 | 44 | |||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 1 | 78 | – | 74 | 30.09.91 | 14 | 93 | – | 102 | 03.02.92 | * | 2. | ΛΑΡΙΣΑ | 26 | 18 | 8 | 44 | ||||||
| ΛΑΡΙΣΑ | 2 | 82 | – | 79 | 07.10.91 | * | 15 | 79 | – | 90 | 10.02.92 | 3. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 3 | 76 | – | 85 | 14.10.91 | 16 | 82 | – | 93 | 17.02.92 | * | 4. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 4 | 70 | – | 85 | 21.10.91 | * | 17 | 94 | – | 101 | 24.02.92 | 5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 5 | 103 | – | 68 | 28.10.91 | 18 | 81 | – | 82 | 02.03.92 | * | 6. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
| ΜΕΝΤ | 6 | 93 | – | 96 | 02.12.91 | 19 | 80 | – | 85 | 05.03.92 | * | 7. | ΜΕΝΤ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 7 | 73 | – | 94 | 09.12.91 | * | 20 | 83 | – | 85 | 09.03.92 | 8. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΠΑΟΔ | 8 | 103 | – | 96 | 16.12.91 | 21 | 98 | – | 90 | 16.03.92 | * | 9. | ΝΕΣΤΩΡ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 9 | 81 | – | 74 | 31.12.91 | * | 22 | 82 | – | 67 | 23.03.92 | 10. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΠΡΩΤΕΥΣ | 10 | 96 | – | 99 | 07.01.92 | 23 | 79 | – | 88 | 30.03.92 | * | 11. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 11 | 71 | – | 79 | 13.01.92 | * | 24 | 100 | – | 93 | 06.04.92 | 12. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 12 | 90 | – | 93 | 20.01.92 | 25 | 85 | – | 88 | 09.04.92 | * | 13. | ΠΡΩΤΕΥΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΝΕΣΤΩΡ | 13 | 87 | – | 85 | 27.01.92 | * | 26 | 100 | – | 110 | 13.04.92 | 14. | ΠΑΟΔ | 26 | 3 | 23 | 29 | ||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ | 99 | – | 86 | 17.10.91 | * | ||||||||||||||||||
| ΚΑΟΔ | 75 | – | 84 | 30.10.91 | * | ||||||||||||||||||
| 07.10.91 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| Ταμπάκης | 4 | 12 | 27 | 9 | 27 | 24 | 13 | 41 | 17 | 18 | 13 | 20 | 17 | 9 | 9 | 27 | 14 | 14 | 4 | 15 | 18 | 13 | 26 | 25 | 416 | |||
| Παπαδάκης | 27 | 20 | 6 | 11 | 25 | 17 | 25 | 7 | 13 | 16 | 14 | 22 | 11 | 17 | 12 | 6 | 27 | 8 | 19 | 13 | 17 | 333 | ||||||
| Δεμέναγας | 22 | 21 | 7 | 10 | 11 | 14 | 9 | 23 | 16 | 32 | 19 | 17 | 25 | 20 | 11 | 13 | 6 | 17 | 2 | 295 | ||||||||
| Καραγιάννης Α. | 12 | 3 | 2 | 15 | 14 | 9 | 16 | 4 | 11 | 25 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | 22 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 249 | ||||
| Στόφας | 4 | 26 | 33 | 9 | 3 | 5 | 5 | 24 | 8 | 17 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 169 | ||||||||||||
| Λαζαρέτος | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 3 | 17 | 10 | 28 | 12 | 10 | 11 | 13 | 16 | 164 | |||||||||||
| Τουκμενίδης | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 22 | 18 | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 124 | |||||||||||||||
| Μαριάτος | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 18 | 105 | |||||||||||
| Μπανακάκης | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 | 7 | 12 | 8 | 17 | 87 | ||||||||||||||||
| Μιχελιδάκης | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 8 | 18 | 13 | 77 | ||||||||||||||||||
| Καραγιάννης Δ. | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 71 | ||||||||||
| Λούβρος | 22 | 12 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Νώντας | 16 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Μάστορης | 10 | 9 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Πλούμης | 16 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Τσακίρης | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Γεωργόπουλος | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Πέρρος | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Αποσκίτης | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Βαγιακάκος | ||||||||||||||||||||||||||||
| Γεώργαρος | ||||||||||||||||||||||||||||
| Αλεξάνδρου | ||||||||||||||||||||||||||||
| Μπαγουρδής | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 82 | 76 | 70 | 103 | 93 | 73 | 103 | 81 | 96 | 71 | 90 | 87 | 93 | 79 | 82 | 94 | 81 | 80 | 83 | 98 | 82 | 79 | 100 | 85 | 100 | 2239 | ||
