1998-99Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | 22 | 4 | 48 | |||||||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 66 | – | 58 | 20.09.98 | * | 14 | 77 | – | 71 | 07.02.99 | 2. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 18 | 8 | 44 | ||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 | 92 | – | 61 | 27.09.98 | 15 | 75 | – | 60 | 14.02.99 | * | 3. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3 | 63 | – | 66 | 04.10.98 | 16 | 53 | – | 79 | 21.02.99 | * | 4. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||
| ΑΡΙΩΝ | 4 | 62 | – | 77 | 25.10.98 | * | 17 | 74 | – | 58 | 07.03.99 | 5. | ΑΟΠΦ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 5 | 74 | – | 64 | 01.11.98 | 18 | 43 | – | 50 | 14.03.99 | * | 6. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 62 | – | 75 | 08.11.98 | * | 19 | 74 | – | 78 | 21.03.99 | 7. | ΜΕΝΤ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΜΕΝΤ | 7 | 67 | – | 63 | 15.11.98 | 20 | 74 | – | 66 | 28.03.99 | * | 8. | ΛΑΡΙΣΑ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΑΜΥΝΤΑΣ | 8 | 78 | – | 58 | 06.12.98 | * | 21 | 70 | – | 60 | 04.04.99 | 9. | ΑΡΙΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑ | 9 | 67 | – | 60 | 13.12.98 | 22 | 72 | – | 54 | 18.04.99 | * | 10. | ΟΛΥΜΠΙΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
| ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 60 | – | 66 | 20.12.98 | * | 23 | 64 | – | 58 | 25.04.99 | 11. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 11 | 84 | – | 64 | 10.01.99 | 24 | 69 | – | 68 | 10.05.99 | * | 12. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
| ΜΙΛΩΝ | 12 | 66 | – | 71 | 17.01.99 | * | 25 | 85 | – | 69 | 15.05.99 | 13. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||||
| ΑΟΠΦ | 13 | 70 | – | 43 | 31.01.99 | 26 | 80 | – | 70 | 23.05.99 | * | 14. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 7 | 19 | 33 | ||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | Ο ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζεται στην Α’/Α1’ Εθνική κατηγορία για 6η φορά | ||||||||||||||||||||||
| ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧ. | 74 | – | 52 | 27.08.98 | * | ||||||||||||||||||
| ΚΑΟΔ | 65 | – | 74 | 30.08.98 | * | ||||||||||||||||||
| 20.09.98 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Γκοτζογιάννης | 13 | 22 | 21 | 7 | 7 | 20 | 17 | 5 | 5 | 18 | 23 | 12 | 14 | 27 | 9 | 9 | 33 | 1 | 26 | 13 | 14 | 5 | 19 | 9 | 23 | 372 | |
| Γεώργαρος | 10 | 13 | 6 | 22 | 17 | 8 | 7 | 21 | 13 | 17 | 28 | 8 | 3 | 10 | 11 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 292 | |||
| Μπερκ | 11 | 18 | 6 | 10 | 12 | 6 | 5 | 16 | 8 | 2 | 8 | 7 | 17 | 12 | 13 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 20 | 14 | 28 | 267 |
| Μωραΐτης | 8 | 9 | 13 | 4 | 10 | 9 | 7 | 16 | 5 | 17 | 7 | 9 | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 | 14 | 8 | 11 | 12 | 5 | 213 | ||
| Τζαλαλής | 7 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 16 | 7 | 11 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | 4 | 9 | 17 | 21 | 8 | 4 | 4 | 7 | 196 | |
| Πέτρουλας | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | 10 | 164 | |
| Δεμέναγας | 11 | 15 | 8 | 3 | 10 | 2 | 9 | 15 | 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 147 | |||||||
| Παλαιολόγος | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 77 | |||||||||
| Μελής | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 59 | ||||||||||||||||
| Χάττον | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||
| Βασσάλος | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Φώτος | |||||||||||||||||||||||||||
| Παπαντωνίου | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 92 | 63 | 62 | 74 | 62 | 67 | 78 | 67 | 60 | 84 | 66 | 70 | 77 | 75 | 53 | 74 | 43 | 74 | 74 | 70 | 72 | 64 | 69 | 85 | 80 | 1.821 | |
