2000-01Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 26 | 19 | 7 | 45 | |||||||||||||||
| ΠΑΠΑΓΟΥ | 1 | 74 | – | 66 | 23.10.00 | 14 | 80 | – | 81 | 04.02.01 | * | 2. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 19 | 7 | 45 | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑ | 2 | 55 | – | 75 | 30.10.00 | * | 15 | 73 | – | 74 | 12.02.01 | 3. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 18 | 8 | 44 | ||||||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 3 | 72 | – | 66 | 06.11.00 | 16 | 77 | – | 84 | 19.02.01 | * | 4. | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜ. | 4 | 67 | – | 75 | 13.11.00 | * | 17 | 85 | – | 72 | 05.03.01 | 5. | ΜΕΝΤ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 | 93 | – | 99 | 20.11.00 | 18 | 74 | – | 85 | 12.03.01 | * | 6. | ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
| ΑΡΙΩΝ | 6 | 62 | – | 86 | 26.11.00 | * | 19 | 77 | – | 91 | 19.03.01 | 7. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 78 | – | 89 | 03.12.00 | 20 | 76 | – | 87 | 26.03.01 | * | 8. | ΑΟΠΦ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 8 | 70 | – | 90 | 10.12.00 | * | 21 | 84 | – | 86 | 01.04.01 | 9. | ΟΛΥΜΠΙΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
| ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 75 | – | 80 | 17.12.00 | 22 | 75 | – | 88 | 08.04.01 | * | 10. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
| ΑΟΠΦ | 10 | 71 | – | 88 | 08.01.01 | 23 | 69 | – | 84 | 22.04.01 | * | 11. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΜΕΝΤ | 11 | 78 | – | 84 | 14.01.01 | * | 24 | 67 | – | 84 | 29.04.01 | 12. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 12 | 78 | – | 87 | 21.01.01 | 25 | 72 | – | 88 | 06.05.01 | * | 13. | ΑΡΙΩΝ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 13 | 67 | – | 92 | 28.01.01 | * | 26 | 72 | – | 81 | 14.05.01 | 14. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 3 | 23 | 29 | ||||||
| Ο ΕΣΠΕΡΟΣ υποβιβάζεται | |||||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | στη Β’ Εθνική κατηγορία | ||||||||||||||||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 68 | – | 77 | 02.10.00 | |||||||||||||||||||
| 23.10.00 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Κυριακίδης | 20 | 18 | 25 | 6 | 21 | 14 | 19 | 6 | 10 | 9 | 17 | 21 | 21 | 6 | 24 | 19 | 18 | 12 | 15 | 6 | 7 | 23 | 23 | 14 | 20 | 394 | |
| Κουτσούκος | 18 | 11 | 13 | 12 | 19 | 2 | 5 | 14 | 9 | 10 | 5 | 9 | 23 | 15 | 1 | 20 | 9 | 16 | 28 | 16 | 13 | 17 | 5 | 5 | 8 | 303 | |
| Νούσης | 1 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 19 | 10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 7 | 9 | 10 | 16 | 20 | 8 | 9 | 11 | 8 | 243 | |||
| Παπαδάκης | 4 | 8 | 6 | 11 | 16 | 4 | 2 | 14 | 2 | 15 | 24 | 1 | 5 | 4 | 18 | 15 | 15 | 11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 15 | 17 | 8 | 235 | |
| Τζαλαλής | 2 | 7 | 5 | 21 | 2 | 15 | 11 | 13 | 16 | 16 | 21 | 22 | 13 | 9 | 13 | 186 | |||||||||||
| Βόστιτς | 18 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 184 |
| Γυμνόπουλος | 4 | 13 | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 19 | 13 | 2 | 123 | |||||||||
| Παπαντωνίου | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | 112 | ||||
| Κωνσταντώνης | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 108 | |||||||
| Λάκκας | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Μούτσος | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Μελάγιες | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Φώτος | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Σαββόπουλος | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Νικολακούδης | |||||||||||||||||||||||||||
| Βασσάλος | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 55 | 72 | 67 | 93 | 62 | 78 | 70 | 75 | 71 | 78 | 78 | 67 | 80 | 73 | 77 | 85 | 74 | 77 | 76 | 84 | 75 | 69 | 67 | 72 | 72 | 1.921 | |
