2001-02Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 21 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | 55 | – | 81 | 01.10.01 | * | 14 | 61 | – | 63 | 14.01.02 | 2. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 18 | 8 | 44 | ||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 2 | 94 | – | 68 | 08.10.01 | 15 | 67 | – | 76 | 21.01.02 | * | 3. | ICBS | 26 | 18 | 8 | 44 | ||||||||
| ΔΑΣΑΛ | 3 | 77 | – | 93 | 15.10.01 | * | 16 | 78 | – | 58 | 28.01.02 | 4. | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||||
| ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 4 | 86 | – | 72 | 22.10.01 | 17 | 64 | – | 82 | 04.02.02 | * | 5. | ΞΑΝΘΗ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||||
| ΟΦΗ | 5 | 70 | – | 78 | 05.11.01 | * | 18 | 74 | – | 78 | 11.02.02 | 6. | ΑΜΠΕΛΟΚ. Θ. | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||||
| ΑΜΥΝΤΑΣ | 6 | 81 | – | 79 | 12.11.01 | 19 | 66 | – | 85 | 18.02.02 | * | 7. | ΟΦΗ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||||
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛ. | 7 | 75 | – | 90 | 19.11.01 | * | 20 | 94 | – | 83 | 25.02.02 | 8. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||||
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 8 | 77 | – | 78 | 26.11.01 | * | 21 | 81 | – | 86 | 04.03.02 | 9. | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||||
| ΞΑΝΘΗ | 9 | 63 | – | 64 | 03.12.01 | 22 | 77 | – | 82 | 11.03.02 | * | 10. | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||||
| ICBS | 10 | 61 | – | 80 | 10.12.01 | * | 23 | 65 | – | 89 | 26.03.02 | 11. | ΑΡΙΩΝ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||||||
| ΑΜΠΕΛΟΚ. Θ. | 11 | 72 | – | 81 | 17.12.01 | 24 | 67 | – | 91 | 01.04.02 | * | 12. | ΟΛΥΜΠ. ΒOΛ. | 26 | 7 | 19 | 33 | ||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 | 52 | – | 79 | 24.12.01 | * | 25 | 94 | – | 72 | 15.04.02 | 13. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 7 | 19 | 33 | ||||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 13 | 70 | – | 66 | 07.01.02 | 26 | 47 | – | 77 | 22.04.02 | * | 14. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 6 | 20 | 32 | ||||||||
| Ο ΕΣΠΕΡΟΣ υποβιβάζεται | |||||||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | στη Γ’ Εθνική κατηγορία | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 55 | – | 60 | 03.09.01 | |||||||||||||||||||||
| 01.10.01 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Μπανακάκης | 10 | 21 | 22 | 22 | 28 | 20 | 35 | 18 | 18 | 11 | 12 | 21 | 17 | 27 | 18 | 21 | 9 | 21 | 34 | 28 | 30 | 24 | 24 | 22 | 17 | 530 | |
| Παπαδάκης | 7 | 10 | 13 | 6 | 18 | 13 | 14 | 8 | 18 | 9 | 7 | 12 | 6 | 17 | 18 | 6 | 9 | 8 | 26 | 22 | 16 | 263 | |||||
| Αθανασούλας | 15 | 14 | 9 | 15 | 2 | 13 | 9 | 15 | 5 | 13 | 7 | 18 | 3 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 14 | 10 | 7 | 9 | 259 | |
| Σαββίδης | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 11 | 5 | 12 | 11 | 11 | 10 | 3 | 9 | 4 | 9 | 11 | 12 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 177 | |||
| Παπαντωνίου | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 16 | 13 | 5 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | 169 | ||
| Λάκκας | 2 | 11 | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 113 | ||||||||||
| Κόντος | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 8 | 4 | 5 | 75 | |||||||
| Κατσούλας | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 71 | ||||||||||||||
| Τόλιας | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 71 | |||||||||||
| Μητρόπουλος | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | |||||||||||||||||
| Ζάχαρης | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 35 | ||||||||||||||||
| Πανάγος Δ. | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
| Σίσκος | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| Σαββόπουλος | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 94 | 77 | 86 | 71 | 81 | 75 | 77 | 63 | 61 | 72 | 52 | 70 | 61 | 67 | 78 | 64 | 74 | 66 | 94 | 81 | 77 | 65 | 67 | 94 | 47 | 1.869 | |
