Κατάταξη ως προς την ΕΚΤΑΣΗ | ΧΩΡΑ | Ανήκει στην ήπειρο | Έκταση χώρας σε τετραγωνικά χιλιόμετρα |
| 1 | Ρωσία | Ευρώπη | 16.894.740 |
| 2 | Καναδάς | Αμερική B. | 9.976.137 |
| 3 | Κίνα | Ασία Α. | 9.806.391 |
| 4 | Η.Π.Α. | Αμερική Β. | 9.629.047 |
| 5 | Βραζιλία | Αμερική N. | 8.544.418 |
| 6 | Αυστραλία | Ωκεανία | 7.682.557 |
| 7 | Ινδία | Ασία Κ. | 3.166.944 |
| 8 | Αργεντινή | Αμερική N. | 2.777.409 |
| 9 | Καζακστάν | Ασία Κ. | 2.715.900 |
| 10 | Σουδάν | Αφρική Κ. | 2.505.810 |
| 11 | Αλγερία | Αφρική Β. | 2.381.740 |
| 12 | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 2.344.798 |
| 13 | Σαουδική Αραβία | Ασία Δ. | 2.149.625 |
| 14 | Μεξικό | Αμερική Β. | 1.967.138 |
| 15 | Ινδονησία | Ασία Α. | 1.904.443 |
| 16 | Λιβύη | Αφρική Β. | 1.759.540 |
| 17 | Ιράν | Ασία Δ. | 1.648.195 |
| 18 | Μογγολία | Ασία Α. | 1.564.160 |
| 19 | Περού | Αμερική Ν. | 1.285.215 |
| 20 | Τσαντ | Αφρική Κ. | 1.284.000 |
| 21 | Αγκόλα | Αφρική Ν. | 1.246.700 |
| 22 | Μάλι | Αφρική Δ. | 1.240.198 |
| 23 | Νότια Αφρική | Αφρική Ν. | 1.219.090 |
| 24 | Νίγηρας | Αφρική Κ. | 1.186.408 |
| 25 | Κολομβία | Αμερική N. | 1.141.748 |
| 26 | Αιθιοπία | Αφρική Α. | 1.127.127 |
| 27 | Βολιβία | Αμερική N. | 1.098.581 |
| 28 | Μαυριτανία | Αφρική Δ. | 1.035.000 |
| 29 | Αίγυπτος | Αφρική Β. | 1.001.450 |
| 30 | Τανζανία | Αφρική Α. | 945.088 |
| 31 | Νιγηρία | Αφρική Δ. | 923.768 |
| 32 | Βενεζουέλα | Αμερική Ν. | 916.445 |
| 33 | Πακιστάν | Ασία Κ. | 880.254 |
| 34 | Ναμίμπια | Αφρική Ν. | 825.112 |
| 35 | Μοζαμβίκη | Αφρική Ν. | 799.380 |
| 36 | Τουρκία | Ασία Δ. | 773.473 |
| 37 | Χιλή | Αμερική N. | 755.482 |
| 38 | Ζάμπια | Αφρική Ν. | 752.614 |
| 39 | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | Ασία Α. | 676.577 |
| 40 | Αφγανιστάν | Ασία Κ. | 647.500 |
| 41 | Σομαλία | Αφρική Α. | 637.657 |
| 42 | ΚεντροΑφρ. Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 622.984 |
| 43 | Ουκρανία | Ευρώπη | 603.628 |
| 44 | Μαδαγασκάρη | Αφρική Α. | 587.041 |
| 45 | Κένυα | Αφρική Α. | 581.787 |
| 46 | Μποτσουάνα | Αφρική Ν. | 581.730 |
| 47 | Γαλλία | Ευρώπη | 547.030 |
| 48 | Υεμένη | Ασία Δ. | 527.970 |
| 49 | Ταϊλάνδη | Ασία Α. | 513.115 |
| 50 | Ισπανία | Ευρώπη | 504.842 |
| 51 | Τουρκμενιστάν | Ασία K. | 488.100 |
| 52 | Καμερούν | Αφρική Δ. | 475.442 |
| 53 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | Ωκεανία | 462.840 |
| 54 | Μαρόκο | Αφρική Β. | 458.730 |
| 55 | Σουηδία | Ευρώπη | 449.965 |
| 56 | Ουζμπεκιστάν | Ασία K. | 447.400 |
| 57 | Ιράκ | Ασία Δ. | 434.128 |
| 58 | Παραγουάη | Αμερική Ν. | 406.752 |
| 59 | Ζιμπάμπουε | Αφρική Ν. | 390.580 |
| 60 | Ιαπωνία | Ασία Α. | 377.812 |
| 61 | Γερμανία | Ευρώπη | 357.021 |
| 62 | Κογκό | Αφρική Κ. | 341.999 |
| 63 | Φινλανδία | Ευρώπη | 338.145 |
| 64 | Βιετνάμ | Ασία Α. | 332.378 |
| 65 | Μαλαισία | Ασία Α. | 329.758 |
| 66 | Νορβηγία | Ευρώπη | 323.759 |
| 67 | Ακτή Ελεφαντοστού | Αφρική Δ. | 322.461 |
| 68 | Πολωνία | Ευρώπη | 312.685 |
| 69 | Ομάν | Ασία Δ. | 309.500 |
| 70 | Ιταλία | Ευρώπη | 301.323 |
| 71 | Φιλιππίνες | Ασία Α. | 300.000 |
| 72 | Ισημερινός | Αμερική N. | 272.045 |
| 73 | Νέα Ζηλανδία | Ωκεανία | 270.534 |
| 74 | Μπουρκίνα Φάσο | Αφρική Δ. | 267.950 |
| 75 | Γκαμπόν | Αφρική Κ. | 267.667 |
| 76 | Γουινέα | Αφρική Δ. | 245.857 |
| 77 | Μεγάλη Βρετανία | Ευρώπη | 244.140 |
| 78 | Ουγκάντα | Αφρική Κ. | 242.554 |
| 79 | Γκάνα | Αφρική Δ. | 238.538 |
| 80 | Ρουμανία | Ευρώπη | 238.391 |
| 81 | Λάος | Ασία Α. | 236.800 |
| 82 | Γουϊάνα | Αμερική N. | 215.083 |
| 83 | Λευκορωσία | Ευρώπη | 207.600 |
| 84 | Κιργιζιστάν | Ασία Κ. | 199.900 |
| 85 | Σενεγάλη | Αφρική Δ. | 196.722 |
| 86 | Συρία | Ασία Δ. | 185.180 |
| 87 | Καμπότζη | Ασία Α. | 181.035 |
| 88 | Ουρουγουάη | Αμερική Ν. | 175.016 |
| 89 | Σουρινάμ | Αμερική Ν. | 163.820 |
| 90 | Τυνησία | Αφρική Β. | 163.610 |
| 91 | Νεπάλ | Ασία Κ. | 147.181 |
| 92 | Τατζικιστάν | Ασία Κ. | 143.100 |
| 93 | Μπανγκλαντές | Ασία Α. | 142.615 |
| 94 | ΕΛΛΑΣ | Ευρώπη | 131.957 |
| 95 | Νικαράγουα | Αμερική Κ. | 129.454 |
| 96 | Κορέα Β. | Ασία Α. | 122.762 |
| 97 | Ερυθραία | Αφρική Α. | 121.100 |
| 98 | Μαλάουϊ | Αφρική Ν. | 118.480 |
| 99 | Κούβα | Αμερική Κ. | 114.525 |
| 100 | Μπενίν | Αφρική Δ. | 112.262 |
| 101 | Ονδούρα | Αμερική Κ. | 112.088 |
| 102 | Βουλγαρία | Ευρώπη | 110.912 |
| 103 | Γουατεμάλα | Αμερική Κ. | 108.894 |
| 104 | Ισλανδία | Ευρώπη | 102.928 |
| 105 | Σερβία και Μαυροβούνιο | Ευρώπη | 102.350 |
| 106 | Κορέα Ν. | Ασία Α. | 99.268 |
| 107 | Λιβερία | Αφρική Δ. | 99.065 |
| 108 | Ουγγαρία | Ευρώπη | 92.966 |
| 109 | Πορτογαλία | Ευρώπη | 92.391 |
| 110 | Ιορδανία | Ασία Δ. | 89.342 |
| 111 | Αζερμπαϊτζάν | Ασία Δ. | 86.600 |
| 112 | Αυστρία | Ευρώπη | 83.858 |
| 113 | Τσεχία | Ευρώπη | 78.866 |
| 114 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ασία Δ. | 77.700 |
| 115 | Παναμάς | Αμερική Κ. | 77.082 |
| 116 | Σιέρρα Λεόνε | Αφρική Δ. | 71.740 |
| 117 | Ιρλανδία | Ευρώπη | 70.273 |
| 118 | Γεωργία | Ασία Δ. | 69.700 |
| 119 | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | Ασία Α. | 65.610 |
| 120 | Λιθουανία | Ευρώπη | 65.300 |
| 121 | Λετονία | Ευρώπη | 64.598 |
| 122 | Τόγκο | Αφρική Δ. | 56.785 |
| 123 | Κροατία | Ευρώπη | 56.542 |
| 124 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Ευρώπη | 51.129 |
| 125 | Κόστα Ρίκα | Αμερική Κ. | 51.090 |
| 126 | Σλοβακία | Ευρώπη | 49.034 |
| 127 | Δομινικανή Δημοκρατία | Αμερική Κ. | 48.734 |
| 128 | Μπουτάν | Ασία Κ. | 46.673 |
| 129 | Εσθονία | Ευρώπη | 45.226 |
| 130 | Δανία | Ευρώπη | 43.093 |
| 131 | Ολλανδία | Ευρώπη | 41.526 |
| 132 | Ελβετία | Ευρώπη | 41.285 |
| 133 | Κινεζική Ταϊπέϊ | Ασία Α. | 36.175 |
| 134 | Γουϊνέα Μπισάου | Αφρική Δ. | 36.123 |
| 135 | Μολδαβία | Ευρώπη | 33.843 |
| 136 | Βέλγιο | Ευρώπη | 30.518 |
| 137 | Λεσότο | Αφρική Ν. | 30.355 |
| 138 | Αρμενία | Ασία Δ. | 29.743 |
| 139 | Αλβανία | Ευρώπη | 28.748 |
| 140 | Σολομώντος νησιά | Ωκεανία | 28.400 |
| 141 | Ισημερινή Γουϊνέα | Αφρική Δ. | 28.051 |
| 142 | Μπουρουντί | Αφρική Κ. | 27.834 |
| 143 | Αϊτή | Αμερική Κ. | 27.748 |
| 144 | Ρουάντα | Αφρική Κ. | 26.338 |
| 145 | ΠΓΔ Μακεδονίας | Ευρώπη | 25.433 |
| 146 | Τζιμπουτί | Αφρική Α. | 23.200 |
| 147 | Μπελίζε | Αμερική Κ. | 22.966 |
| 148 | Ελ Σαλβαδόρ | Αμερική Κ. | 21.041 |
| 149 | Ισραήλ | Ασία Δ. | 20.991 |
| 150 | Σλοβενία | Ευρώπη | 20.273 |
| 151 | Φίτζι | Ωκεανία | 18.274 |
| 152 | Κουβέϊτ | Ασία Δ. | 17.818 |
| 153 | Σουαζιλάνδη | Αφρική Ν. | 17.363 |
| 154 | Τιμόρ Ανατολικό | Ασία Α. | 14.604 |
| 155 | Μπαχάμες | Αμερική Κ. | 13.962 |
| 156 | Βανουάτου | Ωκεανία | 12.190 |
| 157 | Κατάρ | Ασία Δ. | 11.427 |
| 158 | Τζαμάϊκα | Αμερική Κ. | 10.991 |
| 159 | Γκάμπια | Αφρική Δ. | 10.689 |
| 160 | Λίβανος | Ασία Δ. | 10.201 |
| 161 | Κύπρος | Ευρώπη | 9.251 |
| 162 | Πουέρτο Ρίκο | Αμερική Κ. | 9.104 |
| 163 | Παλαιστίνη | Ασία Δ. | 6.242 |
| 164 | Μπρουνέϊ | Ασία Α. | 5.765 |
| 165 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Αμερική Ν. | 5.128 |
| 166 | Πράσινο Ακρωτήριο | Αφρική Δ. | 4.033 |
| 167 | Σαμόα | Ωκεανία | 2.785 |
| 168 | Λουξεμβούργο | Ευρώπη | 2.586 |
| 169 | Μαυρίκιος | Αφρική Α. | 2.039 |
| 170 | Κομόρρες | Αφρική Α. | 1.862 |
| 171 | Χονγκ Κονγκ | Ασία Α. | 1.092 |
| 172 | Άγ. Θωμάς & Πρίγκηπας | Αφρική Δ. | 1.001 |
| 173 | Κιριμπάτι | Ωκεανία | 832 |
| 174 | Αντίλλες Ολλανδικές | Αμερική Κ. | 800 |
| 175 | Δομίνικα | Αμερική Κ. | 751 |
| 176 | Τόνγκα | Ωκεανία | 748 |
| 177 | Μικρονησία | Ωκεανία | 720 |
| 178 | Μπαχρέϊν | Ασία Δ. | 694 |
| 179 | Σιγκαπούρη | Ασία Α. | 683 |
| 180 | Αγία Λουκία | Αμερική Κ. | 616 |
| 181 | Γκουάμ | Ωκεανία | 545 |
| 182 | Παλάου | Ωκεανία | 491 |
| 183 | Ανδόρρα | Ευρώπη | 468 |
| 184 | Σεϋχέλλες | Αφρική Α. | 455 |
| 185 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Αμερική Κ. | 442 |
| 186 | Μπαρμπάντος | Αμερική Κ. | 431 |
| 187 | Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες | Αμερική Κ. | 392 |
| 188 | Παρθένοι Νήσοι | Αμερική Κ. | 352 |
| 189 | Γρενάδα | Αμερική Κ. | 345 |
| 190 | Μάλτα | Ευρώπη | 315 |
| 191 | Μαλδίβες | Ασία Κ. | 298 |
| 192 | Άγιος Κιτς και Νέβις | Αμερική Κ. | 267 |
| 193 | Κάϋμαν νησιά | Αμερική Κ. | 259 |
| 194 | Κουκ νησιά | Ωκεανία | 237 |
| 195 | Σαμόα Αμερικανική | Ωκεανία | 199 |
| 196 | Αρούμπα | Αμερική Κ. | 193 |
| 197 | Λιχτενστάϊν | Ευρώπη | 160 |
| 198 | Παρθένοι Νήσοι Βρετανικές | Αμερική Κ. | 151 |
| 199 | Άγιος Μαρίνος | Ευρώπη | 61 |
| 200 | Βερμούδες | Αμερική Κ. | 53 |
| 201 | Ναούρου | Ωκεανία | 21 |
| 202 | Μονακό | Ευρώπη | 2 |
