ΧΩΡΑ | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΕΚΤΑΣΗ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ | |||||
χλμ2 | σειρά | κάτοικοι | σειρά | $ ΗΠΑ | σειρά | ||||
1 | ![]() | Αγία Λουκία | Αμερική Κ. | 616 | 180 | 165.000 | 178 | 4.425 | 101 |
2 | ![]() | Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες | Αμερική Κ. | 392 | 187 | 112.000 | 183 | 2.777 | 127 |
3 | ![]() | Άγ. Θωμάς & Πρίγκηπας | Αφρική Δ. | 1.001 | 172 | 130.000 | 180 | 1.079 | 171 |
4 | ![]() | Άγιος Κιτς και Νέβις | Αμερική Κ. | 267 | 192 | 38.000 | 195 | 7.070 | 74 |
5 | ![]() | Άγιος Μαρίνος | Ευρώπη | 61 | 199 | 30.000 | 198 | 31.460 | 4 |
6 | ![]() | Αγκόλα | Αφρική Ν. | 1.246.700 | 21 | 10.800.000 | 72 | 974 | 180 |
7 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν | Ασία Δ. | 86.600 | 111 | 7.800.000 | 91 | 3.024 | 122 |
8 | ![]() | Αίγυπτος | Αφρική Β. | 1.001.450 | 29 | 68.500.000 | 17 | 3.552 | 113 |
9 | ![]() | Αιθιοπία | Αφρική Α. | 1.127.127 | 26 | 72.000.000 | 16 | 595 | 198 |
10 | ![]() | Αϊτή | Αμερική Κ. | 27.748 | 143 | 8.650.000 | 85 | 1.824 | 149 |
11 | ![]() | Ακτή Ελεφαντοστού | Αφρική Δ. | 322.461 | 67 | 18.500.000 | 55 | 1.598 | 156 |
12 | ![]() | Αλβανία | Ευρώπη | 28.748 | 139 | 3.580.000 | 127 | 2.991 | 124 |
13 | ![]() | Αλγερία | Αφρική Β. | 2.381.740 | 11 | 32.800.000 | 35 | 5.388 | 92 |
14 | ![]() | Ανδόρρα | Ευρώπη | 468 | 183 | 69.150 | 192 | 17.744 | 33 |
15 | ![]() | Αντίγκουα & Μπαρμπούντα | Αμερική Κ. | 442 | 185 | 70.700 | 189 | 7.959 | 66 |
16 | ![]() | Αντίλλες Ολλανδικές | Αμερική Κ. | 800 | 174 | 185.000 | 176 | 11.309 | 51 |
17 | ![]() | Αργεντινή | Αμερική N. | 2.777.409 | 8 | 37.740.400 | 31 | 12.732 | 49 |
18 | ![]() | Αρμενία | Ασία Δ. | 29.743 | 138 | 2.990.000 | 135 | 2.998 | 123 |
19 | ![]() | Αρούμπα | Αμερική Κ. | 193 | 196 | 70.844 | 188 | 28.569 | 5 |
20 | ![]() | Αυστραλία | Ωκεανία | 7.682.557 | 6 | 20.200.000 | 52 | 23.030 | 21 |
21 | ![]() | Αυστρία | Ευρώπη | 83.858 | 112 | 8.020.000 | 90 | 24.905 | 14 |
22 | ![]() | Αφγανιστάν | Ασία Κ. | 647.500 | 40 | 28.700.000 | 38 | 783 | 192 |
23 | ![]() | Βανουάτου | Ωκεανία | 12.190 | 156 | 210.000 | 175 | 1.270 | 166 |
24 | ![]() | Βέλγιο | Ευρώπη | 30.518 | 136 | 10.400.000 | 76 | 25.266 | 12 |
25 | ![]() | Βενεζουέλα | Αμερική Ν. | 916.445 | 32 | 24.700.000 | 45 | 6.113 | 87 |
26 | ![]() | Βερμούδες | Αμερική Κ. | 53 | 200 | 63.600 | 193 | 33.069 | 3 |
27 | ![]() | Βιετνάμ | Ασία Α. | 332.378 | 64 | 83.000.000 | 13 | 1.931 | 145 |
28 | ![]() | Βολιβία | Αμερική N. | 1.098.581 | 27 | 8.850.000 | 84 | 2.518 | 132 |
29 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Ευρώπη | 51.129 | 124 | 4.300.000 | 118 | 1.657 | 153 |
30 | ![]() | Βουλγαρία | Ευρώπη | 110.912 | 102 | 7.550.000 | 93 | 6.228 | 85 |
31 | ![]() | Βραζιλία | Αμερική N. | 8.544.418 | 5 | 179.300.000 | 5 | 6.477 | 81 |
32 | ![]() | Γαλλία | Ευρώπη | 547.030 | 47 | 60.010.000 | 20 | 24.315 | 18 |
33 | ![]() | Γερμανία | Ευρώπη | 357.021 | 61 | 82.600.000 | 14 | 23.317 | 20 |
34 | ![]() | Γεωργία | Ασία Δ. | 69.700 | 118 | 4.500.000 | 115 | 4.570 | 98 |
35 | ![]() | Γκάμπια | Αφρική Δ. | 10.689 | 159 | 1.400.000 | 148 | 1.063 | 173 |
36 | ![]() | Γκαμπόν | Αφρική Κ. | 267.667 | 75 | 1.350.000 | 149 | 6.305 | 83 |
37 | ![]() | Γκάνα | Αφρική Δ. | 238.538 | 79 | 20.300.000 | 51 | 1.880 | 147 |
38 | ![]() | Γκουάμ | Ωκεανία | 545 | 181 | 164.000 | 179 | 20.310 | 29 |
39 | ![]() | Γουατεμάλα | Αμερική Κ. | 108.894 | 103 | 11.910.000 | 66 | 3.561 | 112 |
40 | ![]() | Γουϊάνα | Αμερική N. | 215.083 | 82 | 865.000 | 157 | 4.877 | 96 |
41 | ![]() | Γουινέα | Αφρική Δ. | 245.857 | 76 | 8.100.000 | 89 | 1.313 | 164 |
42 | ![]() | Γουϊνέα Μπισάου | Αφρική Δ. | 36.123 | 134 | 1.350.000 | 151 | 836 | 188 |
43 | ![]() | Γρενάδα | Αμερική Κ. | 345 | 189 | 94.200 | 185 | 4.416 | 102 |
44 | ![]() | Δανία | Ευρώπη | 43.093 | 130 | 5.350.000 | 108 | 25.445 | 11 |
45 | ![]() | Δομίνικα | Αμερική Κ. | 751 | 175 | 70.400 | 190 | 4.097 | 106 |
46 | ![]() | Δομινικανή Δημοκρατία | Αμερική Κ. | 48.734 | 127 | 8.545.000 | 87 | 5.628 | 91 |
47 | ![]() | Ελ Σαλβαδόρ | Αμερική Κ. | 21.041 | 148 | 6.280.000 | 101 | 3.848 | 109 |
48 | ![]() | Ελβετία | Ευρώπη | 41.285 | 132 | 7.400.000 | 94 | 28.421 | 6 |
49 | ![]() | ΕΛΛΑΣ | Ευρώπη | 131.957 | 94 | 11.200.000 | 71 | 17.122 | 37 |
50 | ![]() | Ερυθραία | Αφρική Α. | 121.100 | 97 | 4.050.000 | 123 | 675 | 197 |
51 | ![]() | Εσθονία | Ευρώπη | 45.226 | 129 | 1.350.000 | 150 | 10.328 | 54 |
52 | ![]() | Ζάμπια | Αφρική Ν. | 752.614 | 38 | 10.300.000 | 78 | 870 | 187 |
53 | ![]() | Ζιμπάμπουε | Αφρική Ν. | 390.580 | 59 | 12.600.000 | 64 | 2.481 | 133 |
54 | ![]() | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ασία Δ. | 77.700 | 114 | 3.340.000 | 132 | 22.430 | 25 |
55 | ![]() | Η.Π.Α. | Αμερική Β. | 9.629.047 | 4 | 293.000.000 | 3 | 35.831 | 2 |
56 | ![]() | Ιαπωνία | Ασία Α. | 377.812 | 60 | 127.500.000 | 10 | 24.848 | 15 |
57 | ![]() | Ινδία | Ασία Κ. | 3.166.944 | 7 | 1.088.000.000 | 2 | 2.136 | 140 |
58 | ![]() | Ινδονησία | Ασία Α. | 1.904.443 | 15 | 221.500.000 | 4 | 2.863 | 125 |
59 | ![]() | Ιορδανία | Ασία Δ. | 89.342 | 110 | 5.600.000 | 105 | 3.357 | 117 |
60 | ![]() | Ιράκ | Ασία Δ. | 434.128 | 57 | 27.000.000 | 40 | 2.443 | 134 |
61 | ![]() | Ιράν | Ασία Δ. | 1.648.195 | 17 | 67.400.000 | 18 | 6.245 | 84 |
62 | ![]() | Ιρλανδία | Ευρώπη | 70.273 | 117 | 4.010.000 | 124 | 21.323 | 28 |
63 | ![]() | Ισημερινή Γουϊνέα | Αφρική Δ. | 28.051 | 141 | 520.000 | 163 | 1.975 | 141 |
64 | ![]() | Ισημερινός | Αμερική N. | 272.045 | 72 | 12.650.000 | 63 | 2.822 | 126 |
65 | ![]() | Ισλανδία | Ευρώπη | 102.928 | 104 | 292.000 | 171 | 24.649 | 16 |
66 | ![]() | Ισπανία | Ευρώπη | 504.842 | 50 | 42.800.000 | 29 | 18.003 | 32 |
67 | ![]() | Ισραήλ | Ασία Δ. | 20.991 | 149 | 6.800.000 | 96 | 18.558 | 31 |
68 | ![]() | Ιταλία | Ευρώπη | 301.323 | 70 | 57.500.000 | 23 | 22.070 | 27 |
69 | ![]() | Καζακστάν | Ασία Κ. | 2.715.900 | 9 | 14.800.000 | 61 | 5.116 | 93 |
70 | ![]() | Καμερούν | Αφρική Δ. | 475.442 | 52 | 16.700.000 | 58 | 1.645 | 155 |
71 | ![]() | Καμπότζη | Ασία Α. | 181.035 | 87 | 14.100.000 | 62 | 1.289 | 165 |
72 | ![]() | Καναδάς | Αμερική B. | 9.976.137 | 2 | 31.850.000 | 36 | 24.521 | 17 |
73 | ![]() | Κατάρ | Ασία Δ. | 11.427 | 157 | 640.000 | 161 | 19.632 | 30 |
74 | ![]() | Κάϋμαν νησιά | Αμερική Κ. | 259 | 193 | 48.800 | 194 | 26.144 | 9 |
75 | ![]() | ΚεντροΑφρ. Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 622.984 | 42 | 4.050.000 | 121 | 1.705 | 152 |
76 | ![]() | Κένυα | Αφρική Α. | 581.787 | 45 | 33.500.000 | 34 | 1.482 | 161 |
77 | ![]() | Κίνα | Ασία Α. | 9.806.391 | 3 | 1.295.000.000 | 1 | 3.535 | 114 |
78 | ![]() | Κινεζική Ταϊπέϊ | Ασία Α. | 36.175 | 133 | 22.600.000 | 47 | 17.255 | 35 |
79 | ![]() | Κιργιζιστάν | Ασία Κ. | 199.900 | 84 | 5.200.000 | 111 | 2.651 | 130 |
80 | ![]() | Κιριμπάτι | Ωκεανία | 832 | 173 | 90.000 | 186 | 807 | 190 |
81 | ![]() | Κογκό | Αφρική Κ. | 341.999 | 62 | 3.400.000 | 129 | 1.071 | 172 |
82 | ![]() | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 2.344.798 | 12 | 58.500.000 | 22 | 578 | 199 |
83 | ![]() | Κολομβία | Αμερική N. | 1.141.748 | 25 | 45.300.000 | 28 | 6.196 | 86 |
84 | ![]() | Κομόρρες | Αφρική Α. | 1.862 | 170 | 640.000 | 162 | 703 | 195 |
85 | ![]() | Κορέα Β. | Ασία Α. | 122.762 | 96 | 25.500.000 | 43 | 1.001 | 175 |
86 | ![]() | Κορέα Ν. | Ασία Α. | 99.268 | 106 | 49.000.000 | 25 | 15.961 | 38 |
87 | ![]() | Κόστα Ρίκα | Αμερική Κ. | 51.090 | 125 | 4.205.700 | 119 | 6.626 | 79 |
88 | ![]() | Κούβα | Αμερική Κ. | 114.525 | 99 | 11.250.000 | 70 | 1.717 | 151 |
89 | ![]() | Κουβέϊτ | Ασία Δ. | 17.818 | 152 | 2.400.000 | 140 | 14.349 | 45 |
90 | ![]() | Κουκ νησιά | Ωκεανία | 237 | 194 | 18.000 | 201 | 4.852 | 97 |
91 | ![]() | Κροατία | Ευρώπη | 56.542 | 123 | 4.450.000 | 116 | 5.745 | 90 |
92 | ![]() | Κύπρος | Ευρώπη | 9.251 | 161 | 950.400 | 156 | 13.803 | 47 |
93 | ![]() | Λάος | Ασία Α. | 236.800 | 81 | 5.600.000 | 104 | 1.597 | 157 |
94 | ![]() | Λεσότο | Αφρική Ν. | 30.355 | 137 | 2.200.000 | 142 | 2.343 | 137 |
95 | ![]() | Λετονία | Ευρώπη | 64.598 | 121 | 2.300.000 | 141 | 7.253 | 73 |
96 | ![]() | Λευκορωσία | Ευρώπη | 207.600 | 83 | 9.700.000 | 82 | 7.613 | 69 |
97 | ![]() | Λίβανος | Ασία Δ. | 10.201 | 160 | 4.400.000 | 117 | 5.017 | 94 |
98 | ![]() | Λιβερία | Αφρική Δ. | 99.065 | 107 | 2.800.000 | 137 | 1.038 | 174 |
99 | ![]() | Λιβύη | Αφρική Β. | 1.759.540 | 16 | 5.600.000 | 103 | 8.663 | 63 |
100 | ![]() | Λιθουανία | Ευρώπη | 65.300 | 120 | 3.400.000 | 131 | 7.312 | 72 |
101 | ![]() | Λιχτενστάϊν | Ευρώπη | 160 | 197 | 34.000 | 196 | 22.442 | 24 |
102 | ![]() | Λουξεμβούργο | Ευρώπη | 2.586 | 168 | 450.000 | 167 | 35.894 | 1 |
103 | ![]() | Μαδαγασκάρη | Αφρική Α. | 587.041 | 44 | 17.500.000 | 57 | 770 | 193 |
104 | ![]() | Μαλαισία | Ασία Α. | 329.758 | 65 | 25.500.000 | 44 | 10.063 | 57 |
105 | ![]() | Μαλάουϊ | Αφρική Ν. | 118.480 | 98 | 11.500.000 | 69 | 891 | 185 |
106 | ![]() | Μαλδίβες | Ασία Κ. | 298 | 191 | 289.000 | 172 | 1.911 | 146 |
107 | ![]() | Μάλι | Αφρική Δ. | 1.240.198 | 22 | 10.600.000 | 73 | 827 | 189 |
108 | ![]() | Μάλτα | Ευρώπη | 315 | 190 | 380.000 | 168 | 14.192 | 46 |
109 | ![]() | Μαρόκο | Αφρική Β. | 458.730 | 54 | 30.500.000 | 37 | 3.426 | 115 |
110 | ![]() | Μαυρίκιος | Αφρική Α. | 2.039 | 169 | 1.250.000 | 153 | 10.338 | 53 |
111 | ![]() | Μαυριτανία | Αφρική Δ. | 1.035.000 | 28 | 2.800.000 | 136 | 1.966 | 142 |
112 | ![]() | Μεγάλη Βρετανία | Ευρώπη | 244.140 | 77 | 59.500.000 | 21 | 22.801 | 23 |
113 | ![]() | Μεξικό | Αμερική Β. | 1.967.138 | 14 | 102.800.000 | 11 | 8.981 | 62 |
114 | ![]() | Μικρονησία | Ωκεανία | 720 | 177 | 115.000 | 182 | 1.954 | 143 |
115 | ![]() | Μογγολία | Ασία Α. | 1.564.160 | 18 | 2.500.000 | 139 | 1.770 | 150 |
116 | ![]() | Μοζαμβίκη | Αφρική Ν. | 799.380 | 35 | 18.500.000 | 54 | 986 | 178 |
117 | ![]() | Μολδαβία | Ευρώπη | 33.843 | 135 | 4.200.000 | 120 | 2.550 | 131 |
118 | ![]() | Μονακό | Ευρώπη | 2 | 202 | 33.000 | 197 | 27.322 | 8 |
119 | ![]() | Μπανγκλαντές | Ασία Α. | 142.615 | 93 | 133.000.000 | 9 | 1.546 | 159 |
120 | ![]() | Μπαρμπάντος | Αμερική Κ. | 431 | 186 | 264.800 | 174 | 14.528 | 44 |
121 | ![]() | Μπαχάμες | Αμερική Κ. | 13.962 | 155 | 325.500 | 170 | 15.108 | 41 |
122 | ![]() | Μπαχρέϊν | Ασία Δ. | 694 | 178 | 625.000 | 160 | 15.650 | 40 |
123 | ![]() | Μπελίζε | Αμερική Κ. | 22.966 | 147 | 282.500 | 173 | 3.085 | 120 |
124 | ![]() | Μπενίν | Αφρική Δ. | 112.262 | 100 | 7.100.000 | 95 | 1.001 | 176 |
125 | ![]() | Μποτσουάνα | Αφρική Ν. | 581.730 | 46 | 1.800.000 | 146 | 6.557 | 80 |
126 | ![]() | Μπουρκίνα Φάσο | Αφρική Δ. | 267.950 | 74 | 12.100.000 | 65 | 978 | 179 |
127 | ![]() | Μπουρουντί | Αφρική Κ. | 27.834 | 142 | 7.800.000 | 92 | 707 | 194 |
128 | ![]() | Μπουτάν | Ασία Κ. | 46.673 | 128 | 1.750.000 | 147 | 1.122 | 168 |
129 | ![]() | Μπρουνέϊ | Ασία Α. | 5.765 | 164 | 370.000 | 169 | 17.168 | 36 |
130 | ![]() | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | Ασία Α. | 676.577 | 39 | 52.800.000 | 24 | 1.517 | 160 |
131 | ![]() | Ναμίμπια | Αφρική Ν. | 825.112 | 34 | 1.900.000 | 145 | 4.228 | 105 |
132 | ![]() | Ναούρου | Ωκεανία | 21 | 201 | 11.700 | 202 | 4.881 | 95 |
133 | ![]() | Νέα Ζηλανδία | Ωκεανία | 270.534 | 73 | 4.050.000 | 122 | 17.494 | 34 |
134 | ![]() | Νεπάλ | Ασία Κ. | 147.181 | 91 | 24.500.000 | 46 | 1.333 | 163 |
135 | ![]() | Νίγηρας | Αφρική Κ. | 1.186.408 | 24 | 11.800.000 | 67 | 966 | 181 |
136 | ![]() | Νιγηρία | Αφρική Δ. | 923.768 | 31 | 154.400.000 | 7 | 924 | 184 |
137 | ![]() | Νικαράγουα | Αμερική Κ. | 129.454 | 95 | 5.640.000 | 102 | 2.663 | 128 |
138 | ![]() | Νορβηγία | Ευρώπη | 323.759 | 66 | 4.550.000 | 114 | 27.557 | 7 |
139 | ![]() | Νότια Αφρική | Αφρική Ν. | 1.219.090 | 23 | 47.500.000 | 26 | 8.466 | 65 |
140 | ![]() | Ολλανδία | Ευρώπη | 41.526 | 131 | 16.200.000 | 59 | 24.303 | 19 |
141 | ![]() | Ομάν | Ασία Δ. | 309.500 | 69 | 3.200.000 | 133 | 7.475 | 70 |
142 | ![]() | Ονδούρα | Αμερική Κ. | 112.088 | 101 | 6.530.000 | 98 | 2.654 | 129 |
143 | ![]() | Ουγγαρία | Ευρώπη | 92.966 | 108 | 10.100.000 | 80 | 11.271 | 52 |
144 | ![]() | Ουγκάντα | Αφρική Κ. | 242.554 | 78 | 26.200.000 | 41 | 1.092 | 170 |
145 | ![]() | Ουζμπεκιστάν | Ασία K. | 447.400 | 56 | 26.000.000 | 42 | 2.385 | 136 |
146 | ![]() | Ουκρανία | Ευρώπη | 603.628 | 43 | 47.000.000 | 27 | 3.884 | 108 |
147 | ![]() | Ουρουγουάη | Αμερική Ν. | 175.016 | 88 | 3.400.000 | 130 | 9.226 | 61 |
148 | ![]() | Πακιστάν | Ασία Κ. | 880.254 | 33 | 157.000.000 | 6 | 1.950 | 144 |
149 | ![]() | Παλαιστίνη | Ασία Δ. | 6.242 | 163 | 3.800.000 | 126 | 942 | 182 |
150 | ![]() | Παλάου | Ωκεανία | 491 | 182 | 20.800 | 200 | 6.757 | 76 |
151 | ![]() | Παναμάς | Αμερική Κ. | 77.082 | 115 | 3.040.000 | 134 | 5.833 | 89 |
152 | ![]() | Παπούα Νέα Γουϊνέα | Ωκεανία | 462.840 | 53 | 5.200.000 | 109 | 2.416 | 135 |
153 | ![]() | Παραγουάη | Αμερική Ν. | 406.752 | 58 | 5.450.000 | 106 | 4.569 | 99 |
154 | ![]() | Παρθένοι Νήσοι Βρετανικές | Αμερική Κ. | 151 | 198 | 22.700 | 199 | 14.943 | 42 |
155 | ![]() | Παρθένοι Νήσοι | Αμερική Κ. | 352 | 188 | 122.000 | 181 | 14.729 | 43 |
156 | ![]() | ΠΓΔ Μακεδονίας | Ευρώπη | 25.433 | 145 | 2.027.000 | 143 | 4.398 | 103 |
157 | ![]() | Περού | Αμερική Ν. | 1.285.215 | 19 | 27.600.000 | 39 | 4.475 | 100 |
158 | ![]() | Πολωνία | Ευρώπη | 312.685 | 68 | 38.100.000 | 30 | 8.477 | 64 |
159 | ![]() | Πορτογαλία | Ευρώπη | 92.391 | 109 | 10.300.000 | 77 | 15.795 | 39 |
160 | ![]() | Πουέρτο Ρίκο | Αμερική Κ. | 9.104 | 162 | 3.900.000 | 125 | 9.905 | 59 |
161 | ![]() | Πράσινο Ακρωτήριο | Αφρική Δ. | 4.033 | 166 | 460.000 | 166 | 1.654 | 154 |
162 | ![]() | Ρουάντα | Αφρική Κ. | 26.338 | 144 | 8.550.000 | 86 | 875 | 186 |
163 | ![]() | Ρουμανία | Ευρώπη | 238.391 | 80 | 21.400.000 | 49 | 5.925 | 88 |
164 | ![]() | Ρωσία | Ευρώπη | 16.894.740 | 1 | 144.300.000 | 8 | 7.699 | 67 |
165 | ![]() | Σαμόα | Ωκεανία | 2.785 | 167 | 180.000 | 177 | 3.189 | 119 |
166 | ![]() | Σαμόα Αμερικανική | Ωκεανία | 199 | 195 | 70.260 | 191 | 7.453 | 71 |
167 | ![]() | Σαουδική Αραβία | Ασία Δ. | 2.149.625 | 13 | 22.250.000 | 48 | 10.195 | 56 |
168 | ![]() | Σενεγάλη | Αφρική Δ. | 196.722 | 85 | 10.600.000 | 74 | 1.556 | 158 |
169 | ![]() | Σερβία και Μαυροβούνιο | Ευρώπη | 102.350 | 105 | 10.500.000 | 75 | 2.266 | 138 |
170 | ![]() | Σεϋχέλλες | Αφρική Α. | 455 | 184 | 81.000 | 187 | 7.652 | 68 |
171 | ![]() | Σιγκαπούρη | Ασία Α. | 683 | 179 | 3.500.000 | 128 | 25.532 | 10 |
172 | ![]() | Σιέρρα Λεόνε | Αφρική Δ. | 71.740 | 116 | 4.900.000 | 113 | 498 | 202 |
173 | ![]() | Σλοβακία | Ευρώπη | 49.034 | 126 | 5.350.000 | 107 | 10.212 | 55 |
174 | ![]() | Σλοβενία | Ευρώπη | 20.273 | 150 | 1.950.000 | 144 | 11.864 | 50 |
175 | ![]() | Σολομώντος νησιά | Ωκεανία | 28.400 | 140 | 460.000 | 165 | 1.873 | 148 |
176 | ![]() | Σομαλία | Αφρική Α. | 637.657 | 41 | 11.500.000 | 68 | 574 | 200 |
177 | ![]() | Σουαζιλάνδη | Αφρική Ν. | 17.363 | 153 | 1.100.000 | 154 | 3.984 | 107 |
178 | ![]() | Σουδάν | Αφρική Κ. | 2.505.810 | 10 | 34.200.000 | 33 | 989 | 177 |
179 | ![]() | Σουηδία | Ευρώπη | 449.965 | 55 | 9.010.000 | 83 | 22.197 | 26 |
180 | ![]() | Σουρινάμ | Αμερική Ν. | 163.820 | 89 | 460.000 | 164 | 3.410 | 116 |
181 | ![]() | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | Ασία Α. | 65.610 | 119 | 20.400.000 | 50 | 3.231 | 118 |
182 | ![]() | Συρία | Ασία Δ. | 185.180 | 86 | 18.200.000 | 56 | 3.043 | 121 |
183 | ![]() | Ταϊλάνδη | Ασία Α. | 513.115 | 49 | 65.000.000 | 19 | 6.683 | 77 |
184 | ![]() | Τανζανία | Αφρική Α. | 945.088 | 30 | 36.500.000 | 32 | 693 | 196 |
185 | ![]() | Τατζικιστάν | Ασία Κ. | 143.100 | 92 | 6.500.000 | 99 | 1.110 | 169 |
186 | ![]() | Τζαμάϊκα | Αμερική Κ. | 10.991 | 158 | 2.650.000 | 138 | 3.639 | 111 |
187 | ![]() | Τζιμπουτί | Αφρική Α. | 23.200 | 146 | 760.000 | 159 | 1.246 | 167 |
188 | ![]() | Τιμόρ Ανατολικό | Ασία Α. | 14.604 | 154 | 980.000 | 155 | 500 | 201 |
189 | ![]() | Τόγκο | Αφρική Δ. | 56.785 | 122 | 5.200.000 | 112 | 1.417 | 162 |
190 | ![]() | Τόνγκα | Ωκεανία | 748 | 176 | 108.000 | 184 | 2.159 | 139 |
191 | ![]() | Τουρκία | Ασία Δ. | 773.473 | 36 | 74.000.000 | 15 | 6.677 | 78 |
192 | ![]() | Τουρκμενιστάν | Ασία K. | 488.100 | 51 | 6.400.000 | 100 | 4.258 | 104 |
193 | ![]() | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Αμερική Ν. | 5.128 | 165 | 1.300.000 | 152 | 9.575 | 60 |
194 | ![]() | Τσαντ | Αφρική Κ. | 1.284.000 | 20 | 8.300.000 | 88 | 930 | 183 |
195 | ![]() | Τσεχία | Ευρώπη | 78.866 | 113 | 10.200.000 | 79 | 12.899 | 48 |
196 | ![]() | Τυνησία | Αφρική Β. | 163.610 | 90 | 9.900.000 | 81 | 6.471 | 82 |
197 | ![]() | Υεμένη | Ασία Δ. | 527.970 | 48 | 19.350.000 | 53 | 797 | 191 |
198 | ![]() | Φιλιππίνες | Ασία Α. | 300.000 | 71 | 83.400.000 | 12 | 3.742 | 110 |
199 | ![]() | Φινλανδία | Ευρώπη | 338.145 | 63 | 5.200.000 | 110 | 22.856 | 22 |
200 | ![]() | Φίτζι | Ωκεανία | 18.274 | 151 | 840.000 | 158 | 6.988 | 75 |
201 | ![]() | Χιλή | Αμερική N. | 755.482 | 37 | 15.500.000 | 60 | 9.988 | 58 |
202 | ![]() | Χονγκ Κονγκ | Ασία Α. | 1.092 | 171 | 6.800.000 | 97 | 25.102 | 13 |
Οι 202 χώρες των Ολυμπιακών Aγώνων της Αθήνας (2004)
Leave a Reply