| Σάββατο 18 Φεβρουαρίου | Σάββατο 18 Φεβρουαρίου | Κυριακή 19 Φεβρουαρίου | Κυριακή 19 Φεβρουαρίου |
| Βόλλεϋ Ανδρών | Χάντμπωλ Ανδρών | Βόλλεϋ Γυναικών | Μπάσκετ Ανδρών |
| Β’ Εθνική, 14η αγωνιστική | Α’ ΕΣΧΑ, 16η αγωνιστική | Β’ Εθνική, 18η αγωνιστική | Γ’ Εθνική, 17 αγωνιστική |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Εσπέρου, 19:00 | Εσπέρου, 20:30 | Ρεθύμνου, 14:00 | Εσπέρου, 18:00 |
| ΕΣΠΕΡΟΣ 3 | ΕΣΠΕΡΟΣ [αναβλή- | Ρέθυμνο 3 | ΕΣΠΕΡΟΣ 80 |
| Σέρρες 1 | Σαλαμίνα θηκε] | ΕΣΠΕΡΟΣ 0 | Παπάγου 86 |




