2009-10Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 30 | 23 | 7 | 53 | ||||||||||||||
| ΕΡΜΗΣ | 1 | 72 | – | 71 | 17.10.09 | * | 16 | 86 | – | 62 | 06.02.10 | 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 30 | 23 | 7 | 53 | |||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 90 | – | 94 | 24.10.09 | 17 | 76 | – | 55 | 12.02.10 | * | 3. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 30 | 19 | 11 | 49 | |||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 56 | – | 78 | 31.10.09 | * | 18 | 89 | – | 61 | 20.02.10 | 4. | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 30 | 17 | 13 | 47 | |||||
| ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | 4 | 82 | – | 66 | 07.11.09 | 19 | 81 | – | 88 | 27.02.10 | * | 5. | ΚΑΟΔ | 30 | 16 | 14 | 46 | |||||
| ΔΑΦΝΗ | 5 | 85 | – | 68 | 09.12.09 | * | 20 | 78 | – | 41 | 05.03.10 | 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. | 30 | 16 | 14 | 46 | |||||
| ΟΦΗ | 6 | 86 | – | 62 | 21.11.09 | 21 | 76 | – | 67 | 13.03.10 | * | 7. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 30 | 14 | 16 | 44 | |||||
| ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 7 | 82 | – | 89 | 28.11.09 | * | 22 | 82 | – | 73 | 19.03.10 | 8. | ΡΕΘΥΜΝΟ | 30 | 14 | 16 | 44 | |||||
| ΚΑΟΔ | 8 | 86 | – | 66 | 05.12.09 | 23 | 63 | – | 59 | 27.03.10 | * | 9. | ΞΑΝΘΗ | 30 | 14 | 16 | 44 | |||||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 9 | 70 | – | 67 | 12.12.09 | * | 24 | 86 | – | 66 | 09.04.10 | 10. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 30 | 14 | 16 | 44 | |||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 85 | – | 73 | 19.12.09 | 25 | 82 | – | 84 | 17.04.10 | * | 11. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 30 | 13 | 17 | 43 | |||||
| ΞΑΝΘΗ | 11 | 74 | – | 69 | 23.12.09 | * | 26 | 85 | – | 70 | 24.04.10 | 12. | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 30 | 13 | 17 | 43 | |||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 12 | 76 | – | 72 | 09.01.10 | 27 | 77 | – | 51 | 08.05.10 | * | 13. | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 30 | 13 | 17 | 43 | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13 | 91 | – | 80 | 16.01.10 | * | 28 | 80 | – | 69 | 14.05.10 | 14. | ΠΕΡΑΜΑ | 30 | 13 | 17 | 43 | |||||
| ΠΕΡΑΜΑ | 14 | 99 | – | 93 | 23.01.10 | 29 | 70 | – | 81 | 22.05.10 | * | 15. | ΟΦΗ | 30 | 10 | 20 | 40 | |||||
| ΑΜΥΝΤΑΣ | 15 | 74 | – | 65 | 29.01.10 | * | 30 | 76 | – | 81 | 29.05.10 | 16. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 30 | 8 | 22 | 38 | |||||
| Κύπελλο Ελλάδος | Ο ΕΣΠΕΡΟΣ (ως ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ) προβιβάζεται στην Α’/Α1’ Εθνική κατηγορία για 7η φορά. | |||||||||||||||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 70 | – | 64 | 26.09.09 | ||||||||||||||||||
| ΕΡΜΗΣ | 80 | – | 66 | 30.09.09 | ||||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 88 | – | 100 | 07.10.09 | * | |||||||||||||||||
| 17.10.09 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | |||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Καράμπουλας | 7 | 17 | 6 | 10 | 24 | 15 | 4 | 15 | 5 | 12 | 22 | 17 | 20 | 12 | 7 | 11 | 11 | 6 | 30 | 18 | 23 | 19 | 4 | 18 | 10 | 8 | 4 | 15 | 6 | 18 | 394 |
| Φαλέκας | 9 | 5 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 10 | 13 | 17 | 3 | 2 | 7 | 19 | 15 | 15 | 19 | 11 | 4 | 3 | 13 | 10 | 9 | 14 | 8 | 19 | 4 | 9 | 17 | 7 | 304 |
| Πετροδημόπ. | 17 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 | 14 | 9 | 14 | 16 | 12 | 7 | 10 | 12 | 6 | 16 | 9 | 12 | 3 | 14 | 8 | 16 | 299 |
| Λιούις | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | 10 | 14 | 6 | 9 | 13 | 10 | 12 | 15 | 2 | 2 | 7 | 19 | 7 | 23 | 6 | 5 | 14 | 2 | 2 | 282 | |
| Λάκσα | 14 | 7 | 4 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 11 | 10 | 16 | 8 | 24 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 220 | ||
| Πολυτάρχου | 3 | 9 | 8 | 15 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 204 | ||||
| Κατούφας | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 11 | 15 | 12 | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 | 9 | 184 | ||||
| Κερασοβίτης | 8 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 163 | |||||
| Κατιάκος | 2 | 15 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 126 | |||||||||||
| Τζιάλας | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 109 | |||||||
| Μάρτζος | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
| Καρασταμάτης | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 36 | |||||||||||||||||||||
| Σπανός | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Αγγελόπουλος | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 90 | 56 | 82 | 85 | 86 | 82 | 86 | 70 | 85 | 74 | 76 | 91 | 99 | 74 | 86 | 76 | 89 | 81 | 78 | 76 | 82 | 63 | 86 | 82 | 85 | 77 | 80 | 70 | 76 | 2.395 | |
