Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ο ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ επικράτησε με 76-72 του ΡΕΘΥΜΝΟΥ, σημείωσε την 6η συνεχή νίκη του και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν με 20-8, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ωστόσο στη δεύτερη περίοδο ο ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ αντεπιτέθηκε και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος με 45-39. Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα μας προηγήθηκε με 11 πόντους διαφορά στο 24′ (54-43) και έκλεισε το δεκάλεπτο με σκορ 62-54. Ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο το ΡΕΘΥΜΝΟ πέρασε και πάλι μπροστά με 64-65 στο 37’, χωρίς να κατορθώσει τελικά να διατηρήσει το προβάδισμα. Τα δεκάλεπτα: 15-23, 45-39, 62-54, 76-72. Διαιτητές: Μητσόπουλος, Βαρδάλος, Τσούνας. ΙΚΑΡΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ (Λυκογιάννης): Λάκσα 16 (3), Μάρτζος, Φαλέκας 2, Καράμπουλας 17 (1), Πολυτάρχου 12 (2), Κατιάκος 8, Λιούις 14 (3), Κερασοβίτης, Τζιάλλας 3, Κατούφας 2, Πετροδημόπουλος 2. ΡΕΘΥΜΝΟ (Καραγιάννης): Κουκάς 2, Κούμουλος 5, Κουπίδης, Βουκαντίνοφ 17 (1), Μαγγουνής 8 (1), Νεοφυτίδης, Ψαθάς 2, Λάτοβιτς 23 (2), Πασχάλης 15. Το φύλλο αγώνα:
|
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||||||||||
| σουτ | φάουλ | ριμπάουντ | κλεψί- | Ten- | |||||||||||
| χρόνος | πόντοι | 1π | 2π | 3π | κ | υ | αμυν. | επιθ. | λάθη | ασσίστ | ματα | μπλοκ | dex | ||
| 4 | Λάκσα | 26:27 | 16 | 5/5 | 1/3 | 3/6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.529 | ||||
| 5 | Mάρτζος | 07:53 | 0/2 | 0/1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Φαλέκας | 32:53 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.152 | ||||
| 7 | Kαράμπουλας | 24:22 | 17 | 6/7 | 4/5 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.534 | |||
| 8 | Πολυτάρχου | 16:53 | 12 | 2/2 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.948 | ||||
| 9 | Λούις | 23:07 | 14 | 1/1 | 2/5 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.649 | ||
| 10 | Kερασοβίτης | 15:38 | 0/3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.192 | ||||||
| 11 | Kαρασταμάτης | ||||||||||||||
| 12 | Tζιάλας | 11:16 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 13 | Κατιάκος | 16:39 | 8 | 0/1 | 4/7 | 0/2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.420 | ||
| 14 | Kατούφας | 13:33 | 2 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.148 | ||||
| 15 | Πετροδημόπουλος | 11:19 | 2 | 1/4 | 2 | 3 | 1 | 0.265 | |||||||
| 76 | 15/20 | 17/38 | 9/21 | 25 | 21 | 24 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0.390 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | |||||||||||||||
| σουτ | φάουλ | ριμπάουντ | κλεψί- | Ten- | |||||||||||
| χρόνος | πόντοι | 1π | 2π | 3π | κ | υ | αμυν. | επιθ. | λάθη | ασσίστ | ματα | μπλοκ | dex | ||
| 4 | Kουκάς | 21:19 | 2 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | Kούμουλος | 25:18 | 5 | 3/4 | 1/4 | 0/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.158 | ||
| 6 | Kουπίδης | 01:50 | |||||||||||||
| 7 | Βουκαντίνωφ | 40:00 | 17 | 7/10 | 1/3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.475 | ||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | Tσόχλας | ||||||||||||||
| 10 | Mαγγουνής | 31:41 | 8 | 1/2 | 2/6 | 1/2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.252 | |
| 11 | Nεοφυτίδης | 13:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.225 | ||||||
| 12 | Ψαθάς | 05:55 | 2 | 1/1 | 3 | 1 | |||||||||
| 13 | Στίκας | ||||||||||||||
| 14 | Λάτοβιτς | 40:00 | 23 | 5/6 | 6/9 | 2/6 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.800 | |
| 15 | Πασχάλης | 20:38 | 15 | 7/11 | 4/7 | 0/1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.727 | ||
| 72 | 16/23 | 22/42 | 4/15 | 21 | 25 | 28 | 10 | 9 | 15 | 5 | 4 | 0.435 | |||

