2014-15Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 26 | 23 | 3 | 49 | |||||||||||||
| ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 1 | 61 | – | 73 | 11.10.14 | 14 | 69 | – | 68 | 24.01.15 | * | 2. | ΠΡΩΤΕΑΣ Β. | 26 | 23 | 3 | 49 | ||||
| ΑΟΠΦ | 2 | 61 | – | 65 | 14.10.14 | * | 15 | 69 | – | 59 | 19.01.15 | 3. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||
| ΑΛΙΜΟΣ | 3 | 76 | – | 61 | 21.10.14 | 16 | 89 | – | 78 | 26.01.15 | * | 4. | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 4 | 70 | – | 64 | 28.10.14 | 17 | 58 | – | 70 | 03.02.15 | * | 5. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||
| ΑΡΗΣ ΝΙΚ. | 5 | 65 | – | 72 | 04.11.14 | * | 18 | 64 | – | 76 | 10.02.15 | 6. | ΠΕΡΑ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 6 | 76 | – | 75 | 11.11.14 | 19 | 62 | – | 63 | 17.02.15 | * | 7. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||
| ΜΙΛΩΝ | 7 | 65 | – | 62 | 18.11.14 | * | 20 | 70 | – | 73 | 03.03.15 | 8. | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||
| ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 8 | 83 | – | 74 | 24.11.14 | 21 | 61 | – | 70 | 10.03.15 | * | 9. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||
| Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ | 9 | 77 | – | 83 | 01.12.14 | * | 22 | 59 | – | 66 | 17.03.15 | 10. | Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||
| ΑΕ ΚΑΛΛΙΘ. | 10 | 72 | – | 64 | 09.12.14 | 23 | 68 | – | 75 | 24.03.15 | * | 11. | ΑΟΠΦ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||
| ΠΡΩΤΕΑΣ Β. | 11 | 53 | – | 57 | 16.12.14 | * | 24 | 73 | – | 75 | 31.03.15 | 12. | ΑΛΙΜΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||
| ΑΟΝΑ | 12 | 67 | – | 64 | 23.12.14 | 25 | 84 | – | 78 | 06.04.15 | * | 13. | ΑΟΝΑ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||||
| ΠΕΡΑ | 13 | 61 | – | 72 | 06.01.15 | * | 26 | 68 | – | 66 | 20.04.15 | 14. | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 26 | 6 | 20 | 32 | ||||
| Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||
| ΑΕ ΚΑΛΛΙΘ. | 82 | – | 74 | 22.09.14 | |||||||||||||||||
| ΙΚΑΡΟΣ Ν. Σ. | 73 | – | 65 | 29.09.14 | |||||||||||||||||
| ΑΡΗΣ ΝΙΚ. | 78 | – | 71 | 08.01.15 | Φάση των 8 | ||||||||||||||||
| ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 66 | – | 79 | 19.02.15 | Ημιτελικός | ||||||||||||||||
| 11.10.14 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Χατζηκίδης | 21 | 11 | 11 | 21 | 8 | 13 | 13 | 8 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 18 | 10 | 21 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 6 | 12 | 10 | 21 | 312 |
| Λουκάκης | 10 | 9 | 15 | 12 | 7 | 18 | 10 | 24 | 16 | 15 | 10 | 13 | 12 | 21 | 18 | 6 | 13 | 13 | 24 | 15 | 281 | ||||||
| Αγγελόπουλος | 5 | 8 | 8 | 15 | 9 | 20 | 23 | 18 | 24 | 2 | 5 | 19 | 6 | 19 | 15 | 21 | 7 | 21 | 21 | 11 | 277 | ||||||
| Χαρούνι Κ. | 11 | 18 | 2 | 12 | 20 | 9 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 9 | 16 | 2 | 12 | 11 | 10 | 13 | 6 | 223 | |||||
| Παναγόπουλος | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 8 | 8 | 13 | 30 | 23 | 13 | 11 | 193 | ||||
| Ντόσκορης | 5 | 8 | 7 | 4 | 15 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 144 | |||||
| Τράγος | 5 | 15 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 19 | 4 | 6 | 6 | 10 | 129 | ||||||||||
| Καρελλάς | 1 | 3 | 5 | 15 | 6 | 20 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 10 | 2 | 90 | |||||||||||||
| Γραμματικός | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
| Παντελής | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 52 | ||||||||||||||
| Μπαμπούνης | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||
| Σπανός | |||||||||||||||||||||||||||
| Μανσαράϊ | |||||||||||||||||||||||||||
| Νικολάου | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 76 | 70 | 65 | 76 | 65 | 83 | 77 | 72 | 53 | 67 | 61 | 69 | 69 | 89 | 58 | 64 | 62 | 70 | 61 | 59 | 68 | 73 | 84 | 68 | 1.781 | |
