Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 2 από 4) |
|---|
| (4η ιεραρχικά κατηγορία) |
| |
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική βαθμολογία |
| (* εκτός έδρας) | | | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
| Αντίπαλος | | α’ γύρος | | β’ γύρος | 1. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 19 | 5 | 43 |
| ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | | 2 | 84 | – | 78 | 22.10.17 | * | 15 | 88 | – | 76 | 04.02.18 | | 2. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 24 | 18 | 6 | 42 |
| ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛ. | | 3 | 78 | – | 83 | 29.10.17 | | 16 | 81 | – | 71 | 11.02.18 | * | 3. | ΠΕΝΤΕΛΗ | 24 | 18 | 6 | 42 |
| ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | | 4 | 56 | – | 52 | 05.11.17 | * | 17 | 77 | – | 69 | 25.02.18 | | 4. | ΚΡΟΝΟΣ | 24 | 16 | 8 | 40 |
| ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | | 5 | 89 | – | 62 | 12.11.17 | | 18 | 59 | – | 77 | 04.03.18 | * | 5. | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤ. | 24 | 15 | 9 | 39 |
| ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. | | 6 | 72 | – | 71 | 06.12.17 | * | 19 | 97 | – | 75 | 11.03.18 | | 6. | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛ. | 24 | 14 | 10 | 38 |
| ΕΞΩ ΠΑΝΑΓ. | | 7 | 92 | – | 60 | 26.11.17 | | 20 | 81 | – | 66 | 18.03.18 | * | 7. | ΟΦΗ | 24 | 11 | 13 | 35 |
| ΝΙΚΗ ΑΜΑΡ. | | 8 | 77 | – | 67 | 03.12.17 | * | 21 | 80 | – | 59 | 01.04.18 | | 8. | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | 24 | 11 | 13 | 35 |
| ΟΦΗ | | 9 | 91 | – | 62 | 10.12.17 | | 22 | 67 | – | 77 | 22.04.18 | * | 9. | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 24 | 9 | 15 | 33 |
| ΚΡΟΝΟΣ | | 10 | 101 | – | 96 | 17.12.17 | * | 23 | 83 | – | 72 | 29.04.18 | | 10. | ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 24 | 8 | 16 | 32 |
| ΠΕΝΤΕΛΗ | | 11 | 67 | – | 62 | 07.01.18 | | 24 | 70 | – | 74 | 06.05.18 | * | 11. | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡ. | 24 | 8 | 16 | 32 |
| ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | | 12 | 80 | – | 91 | 14.01.18 | * | 25 | 82 | – | 70 | 13.05.18 | | 12. | ΧΑΝΙΑ | 24 | 6 | 18 | 30 |
| ΧΑΝΙΑ | | 13 | 68 | – | 52 | 21.01.18 | | 26 | 66 | – | 60 | 20.05.18 | * | 13. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠ. | 24 | 3 | 21 | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Ο ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζεται |
| Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | | | | | στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛ. | | | 91 | – | 68 | 05.10.17 | * | | | | |
| ΚΡΟΝΟΣ | | | 73 | – | 88 | 24.01.18 | | | | | | Φάση των 16 | |
| | | | |
| 22.10.17 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| | α’ γύρος | β’ γύρος | |
|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Χαρούνι Κ. | 20 | 12 | 10 | 21 | 19 | 22 | 9 | 2 | 23 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 19 | 2 | 17 | 12 | 14 | 6 | 6 | 22 | 18 | 8 | 327 |
| Αγγελόπουλος | 13 | 11 | 14 | 2 | 4 | 13 | 13 | 11 | 15 | 6 | 2 | 6 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 219 |
| Χατζηκίδης | 10 | | 10 | 8 | 11 | 3 | 4 | 18 | 10 | 11 | 13 | 5 | 14 | 5 | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 14 | 2 | 206 |
| Κατσούρης | | 1 | 8 | 10 | 19 | 12 | 4 | 15 | 9 | 7 | | 6 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 13 | 175 |
| Βλασσόπουλος | 8 | 12 | | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | 7 | 4 | | 8 | 6 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1 | 161 |
| Καραγιαννίδης | 11 | | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 15 | 2 | 3 | | 146 |
| Καρλαύτης | 14 | 8 | 5 | 5 | | 2 | 2 | | 6 | 2 | 14 | | | 10 | | | 20 | 5 | 15 | 3 | 4 | 9 | 10 | | 134 |
| Κρητικός | | | | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | | 6 | 7 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 13 | 5 | | 5 | 125 |
| Χαρούνι Ν. | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 8 | 113 |
| Καράμπελας | | 6 | 3 | 5 | | 4 | 10 | 10 | | 4 | | | 2 | 5 | 8 | 2 | 16 | 7 | | 3 | | 5 | | 14 | 104 |
| Βάρσος | | 9 | | 2 | | 4 | 3 | 1 | 4 | | 7 | 10 | 7 | 13 | 5 | 10 | | 6 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 94 |
| Πρόγκας | 2 | 9 | | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | | 4 | | 2 | 6 | 4 | | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 80 |
| Γραμματικός | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Κακαβούλας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 84 | 78 | 56 | 89 | 72 | 92 | 77 | 91 | 101 | 67 | 80 | 68 | 88 | 81 | 77 | 59 | 97 | 81 | 80 | 67 | 83 | 70 | 82 | 66 | 1.886 |