2018-19B‘ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 2) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 30 | 22 | 8 | 52 | |||||||||||||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 1 | 81 | – | 82 | 07.10.18 | * | 16 | 96 | – | 83 | 03.02.19 | 2. | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 30 | 21 | 9 | 51 | ||||
| ΓΛΑΥΚΟΣ | 2 | 81 | – | 67 | 14.10.18 | 17 | 63 | – | 51 | 10.02.19 | * | 3. | ΤΡΙΤΩΝ | 30 | 21 | 9 | 51 | ||||
| ΠΕΝΤΕΛΗ | 3 | 76 | – | 72 | 21.10.18 | * | 18 | 63 | – | 73 | 17.02.19 | 4. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 30 | 19 | 11 | 49 | ||||
| ΠΡΩΤΕΑΣ Β. | 4 | 76 | – | 75 | 04.11.18 | 19 | 77 | – | 73 | 24.02.19 | * | 5. | ΔΟΥΚΑΣ | 30 | 18 | 12 | 48 | ||||
| ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 5 | 82 | – | 81 | 11.11.18 | * | 20 | 87 | – | 85 | 03.03.19 | 6. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 30 | 16 | 14 | 46 | ||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 6 | 76 | – | 74 | 18.11.18 | 21 | 71 | – | 76 | 09.03.19 | * | 7. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 30 | 15 | 15 | 45 | ||||
| ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝ. | 7 | 63 | – | 74 | 25.11.18 | * | 22 | 80 | – | 76 | 17.03.19 | 8. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 30 | 15 | 15 | 45 | ||||
| ΤΡΙΤΩΝ | 8 | 97 | – | 102 | 02.12.18 | * | 23 | 58 | – | 68 | 24.03.19 | 9. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 30 | 14 | 16 | 44 | ||||
| ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 9 | 97 | – | 93 | 09.12.18 | 24 | 63 | – | 73 | 31.03.19 | * | 10. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 30 | 14 | 16 | 44 | ||||
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛ. | 10 | 67 | – | 84 | 16.12.18 | * | 25 | 66 | – | 71 | 07.04.19 | 11. | ΠΕΝΤΕΛΗ | 30 | 14 | 16 | 44 | ||||
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 11 | 65 | – | 76 | 23.12.18 | 26 | 71 | – | 58 | 14.04.19 | * | 12. | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 30 | 13 | 17 | 43 | ||||
| ΠΑΠΑΓΟΥ | 12 | 69 | – | 90 | 05.01.19 | * | 27 | 93 | – | 82 | 21.04.19 | 13. | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 30 | 13 | 17 | 43 | ||||
| ΔΟΥΚΑΣ | 13 | 68 | – | 70 | 13.01.19 | 28 | 79 | – | 89 | 05.05.19 | * | 14. | ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 30 | 9 | 21 | 39 | ||||
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 14 | 71 | – | 77 | 20.01.19 | * | 29 | 63 | – | 67 | 12.05.19 | 15. | ΓΛΑΥΚΟΣ | 30 | 9 | 21 | 39 | ||||
| ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 15 | 81 | – | 65 | 27.01.19 | 30 | 69 | – | 79 | 19.05.19 | * | 16. | ΚΡΟΝΟΣ | 30 | 7 | 23 | 37 | ||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛ. | 60 | – | 64 | 15.09.18 | |||||||||||||||||
| 07.10.18 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Γραμματικός | 9 | 18 | 9 | 17 | 20 | 17 | 9 | 20 | 17 | 19 | 8 | 6 | 17 | 14 | 11 | 15 | 20 | 7 | 14 | 8 | 17 | 8 | 7 | 5 | 10 | 26 | 12 | 15 | 34 | 409 | |
| Σκουλούδης | 10 | 20 | 19 | 7 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 16 | 13 | 16 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 11 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 291 | ||
| Χαρούνι Κ. | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 19 | 12 | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 10 | 19 | 2 | 4 | 10 | 22 | 8 | 8 | 6 | 16 | 11 | 4 | 10 | 8 | 17 | 2 | 272 |
| Παπαφλωράτος | 2 | 4 | 11 | 30 | 13 | 18 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 12 | 17 | 13 | 16 | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 10 | 15 | 7 | 244 | |||||
| Αγγελόπουλος | 5 | 15 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 18 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 18 | 5 | 15 | 8 | 10 | 14 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 224 | |||||
| Βλασσόπουλος | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 | 7 | 16 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 187 | |||
| Χαρούνι Ν. | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 158 | ||||
| Βάρσος | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | 10 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 128 | ||||||||||||
| Χατζηκίδης | 9 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 115 | |||||||||||||
| Θεοδοσίου | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 6 | 15 | 10 | 16 | 5 | 3 | 91 | ||||||||||||||||||
| Καρλαύτης | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 49 | |||||||||||||||||||
| Μπούσι | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 54 | |||||||||||||||||
| Μούτσα | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Γεωργιάδης | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοντραφούρης | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81 | 76 | 76 | 82 | 76 | 63 | 97 | 97 | 67 | 65 | 69 | 68 | 71 | 81 | 96 | 63 | 63 | 77 | 87 | 71 | 80 | 58 | 63 | 66 | 71 | 93 | 79 | 63 | 69 | 2.249 | |
