|
Δήμος Καλλιθέας |
|||||
|
Ιούλιος 2019 |
Σεπτέμβριος 2015 |
||||
Ενσωμάτωση |
100,00% |
100,00% |
||||
Εγγεγραμμένοι | 76.372 | 76.030 | ||||
Έγκυρα | 41.345 | 41.603 | ||||
Άκυρα | 688 | 449 | ||||
Συμμετοχή | 42.414 |
55,54% |
42.567 |
55,99% |
||
Λευκά | 381 |
515 |
||||
% | ψήφοι | % | ψήφοι | |||
ΣΥΡΙΖΑ | 35,54 | 14.695 | 38,25 | 15.912 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,09 | 14.093 | 23,94 | 9.959 | ||
ΚΚΕ | 7,35 | 3.040 | 7,28 | 3.030 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 5,64 | 2.330 | 4,67 | 1.943 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4,25 | 1.759 | ||||
ΜέΡΑ25 | 4,22 | 1.745 | ||||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,20 | 1.323 | 6,94 | 2.888 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,56 | 645 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,53 | 634 | 3,87 | 1.609 | ||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0,68 | 280 | 0,49 | 205 | ||
Ε.ΠΑ.Μ | 0,51 | 209 | 1,01 | 421 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,50 | 208 | 0,91 | 379 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,37 | 151 | 3,17 | 1.317 | ||
ΑΝΕΛΛ | 4,11 | 1.711 | ||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,94 | 1.639 | ||||
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 0,56 | 233 | 1,42 | 590 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | 41.345 | 100,00 | 41.603 | ||
Επικράτεια |
||||||
|
Ιούλιος 2019 |
Σεπτέμβριος 2015 |
||||
Ενσωμάτωση |
100,00% |
100,00% |
||||
Εγγεγραμμένοι |
9.961.718 |
9.840.525 |
||||
Έγκυρα |
5.649.332 |
5.431.850 |
||||
Άκυρα |
77.503 |
70.061 |
||||
Συμμετοχή |
5.769.503 | 57,92% | 5.566.295 | 56,57% | ||
Λευκά |
42.668 | 64.384 | ||||
% | ψήφοι | % | ψήφοι | |||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39,85 | 2.251.411 | 28,09 | 1.526.205 | ||
ΣΥΡΙΖΑ | 31,53 | 1.781.174 | 35,46 | 1.925.904 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 8,10 | 457.519 | 6,29 | 341.390 | ||
ΚΚΕ | 5,30 | 299.592 | 5,55 | 301.632 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3,70 | 208.805 | ||||
ΜέΡΑ25 | 3,44 | 194.232 | ||||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,93 | 165.709 | 6,99 | 379.581 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,46 | 82.672 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,24 | 70.161 | 3,44 | 186.457 | ||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0,74 | 41.646 | 0,53 | 28.936 | ||
Ε.ΠΑ.Μ | 0,50 | 28.269 | 0,77 | 41.631 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,41 | 23.191 | 0,85 | 46.096 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,28 | 15.930 | 2,86 | 155.242 | ||
ΑΝΕΛΛ | 3,69 | 200.423 | ||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,09 | 222.166 | ||||
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 0,52 | 29.021 | 1,39 | 76.187 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | 5.649.332 | 100,00 | 5.431.850 |
Εκλογές 2019: Αποτελέσματα Επικράτειας και Δήμου Καλλιθέας
Leave a Reply