1943-2017: ΕΣΠΕΡΟΣ Μπάσκετ Ανδρὠν | ![]() |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 1948 – 1949 | |||||||||||||||
(1η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΤΡΙΤΩΝ | 16 | 15 | 1 | 46 | ||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | H | 37 | – | 41 | 2 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 14 | 2 | 44 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 37 | – | 33 | H | 3 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 11 | 5 | 38 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | – | 71 | 23 | – | 72 | 11.07.49 | 4 | . | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 16 | 9 | 7 | 34 | |
ΤΡΙΤΩΝ | 31 | – | 56 | 14 | – | 53 | 5 | . | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 9 | 7 | 34 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32 | – | 45 | 25 | – | 55 | 6 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 16 | 6 | 10 | 28 | ||
ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 39 | – | 63 | H | 7 | . | ΑΟΠΦ | 16 | 5 | 11 | 26 | ||||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 45 | – | 23 | 20 | * | 0 | 8 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 3 | 13 | 23 | ||
Χ.Α.Ν. ΑΘΗΝΩΝ | 27 | – | 35 | 05.05.49 | H | 13.06.49 | 9 | . | ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 1 | 15 | 18 | ||
Α.Ο.Π.Φ. | H | H | 10 | . | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||
* Δεν προσήλθε η ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Την επόμενη περίοδο οι ομάδες της Α' κατηγορίας Κέντρου μειώνονται από 10 σε 6. | ||||||||||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, Α.Ο.Π.Φ., ΕΣΠΕΡΟΣ, Χ.Α.Ν. ΑΘΗΝΩΝ και ΝΗΑΡ ΗΣΤ υποβιβάζονται στη Β' κατηγορία Κέντρου. | |||||||||||||||
Προβιβάζεται στην Α' κατηγορία ο πρωταθλητής της Β' Κέντρου ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ |