1943-2017: ΕΣΠΕΡΟΣ Μπάσκετ Ανδρὠν | ![]() |
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 1960 – 1961 | |||||||||||||||
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 17 | 1 | 52 | ||||||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 56 | – | 52 | 27 | – | 47 | 2 | . | ΜΙΛΩΝ | 18 | 17 | 1 | 52 | ||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 45 | – | 43 | 50 | – | 59 | 3 | . | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 18 | 11 | 7 | 40 | ||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 57 | – | 106 | 49 | – | 76 | 4 | . | ΑΟΠΦ | 18 | 9 | 9 | 36 | ||
ΜΙΛΩΝ | 59 | – | 76 | 63 | – | 80 | 5 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 18 | 7 | 11 | 32 | ||
Α.Ο.Π.Φ. | 57 | – | 53 | 54 | – | 66 | 6 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 18 | 7 | 11 | 32 | ||
Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 58 | – | 60 | 57 | – | 54 | 7 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 7 | 11 | 32 | ||
ΦΟΙΝΙΞ Π. | 54 | – | 76 | 55 | – | 50 | 8 | . | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 6 | 12 | 30 | ||
ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 62 | – | 65 | 72 | – | 64 | 05.08.61 | 9 | . | ΤΥΦΩΝ | 18 | 5 | 13 | 28 | |
ΤΥΦΩΝ | 64 | – | 57 | 54 | – | 58 | 10 | . | ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 | 4 | 14 | 26 | ||
Ο ΑΜΥΝΤΑΣ νίκησε σε αγώνα μπαράζ τον ΜΙΛΩΝΑ 94-92 και αναδείχθηκε πρωταθλητής. | |||||||||||||||
ΑΜΥΝΤΑΣ και ΜΙΛΩΝ προβιβάζονται στην Α' κατηγορία Κέντρου. | |||||||||||||||
Από την επόμενη περίοδο η Α2' κατηγορία μετονομάζεται σε Β' κατηγορία Κέντρου. |