| 1943-2017: ΕΣΠΕΡΟΣ Μπάσκετ Ανδρὠν |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 1961 – 1962 | |||||||||||||||
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 18 | 15 | 3 | 48 | ||||||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 43 | – | 56 | 59 | – | 64 | 2 | . | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 46 | ||
ΦΟΙΝΙΞ Π. | 36 | – | 38 | Η | 3 | . | ΤΥΦΩΝ | 18 | 14 | 4 | 46 | ||||
Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 62 | – | 65 | 53 | – | 66 | 4 | . | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 10 | 8 | 38 | ||
Α.Ο.Π.Φ. | 51 | – | 54 | 56 | – | 42 | 5 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 18 | 8 | 10 | 34 | ||
ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 59 | – | 51 | * | 6 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | 8 | 10 | 33 | ||||
ΤΥΦΩΝ | 68 | – | 53 | 52 | – | 70 | 7 | . | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 18 | 7 | 11 | 32 | ||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 34 | – | 55 | 54 | – | 90 | 8 | . | ΑΟΠΦ | 18 | 7 | 11 | 32 | ||
ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 53 | – | 52 | 69 | – | 63 | 9 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 4 | 14 | 26 | ||
Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 49 | – | 68 | 55 | – | 63 | 10 | . | ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 18 | 3 | 15 | 24 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 53 | – | 56 | 54 | – | 59 | 11 | . | ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | – | – | – | – | ||
ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | * | * | 12 | . | ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | – | – | – | – | ||||||
| *: Δεν προσήλθαν οι αντίπαλοι του ΕΣΠΕΡΟΥ. | |||||||||||||||
