| 1943-2017: ΕΣΠΕΡΟΣ Μπάσκετ Ανδρὠν |
Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΝΟΤΟΣ) 1975 – 1976 | |||||||||||||||
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 18 | 17 | 1 | 35 | ||||||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 59 | – | 51 | 61 | – | 62 | 2 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 14 | 4 | 32 | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 62 | – | 51 | 80 | – | 66 | 3 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 18 | 14 | 4 | 32 | ||
ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 118 | – | 48 | 81 | – | 61 | 4 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | 10 | 8 | 28 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 69 | – | 43 | 105 | – | 50 | 5 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 18 | 9 | 9 | 27 | ||
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 67 | – | 64 | 82 | – | 66 | 6 | . | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 18 | 8 | 10 | 26 | ||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 70 | – | 48 | 77 | – | 65 | 7 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 7 | 11 | 25 | ||
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 64 | – | 58 | 78 | – | 50 | 8 | . | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 18 | 6 | 12 | 24 | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 62 | – | 69 | 73 | – | 76 | 9 | . | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 18 | 3 | 15 | 21 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 68 | – | 72 | 24.05.76 | 76 | – | 71 | 10 | . | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18 | 2 | 16 | 20 | |
