1943-2017: ΕΣΠΕΡΟΣ Μπάσκετ Ανδρὠν | ![]() |
Α2' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1998 – 1999 | |||||||||||||||
(2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | 22 | 4 | 48 | ||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 66 | – | 58 | 77 | – | 71 | 2 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 18 | 8 | 44 | ||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 92 | – | 61 | 75 | – | 60 | 3 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 26 | 16 | 10 | 42 | ||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 63 | – | 66 | 53 | – | 79 | 4 | . | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||
ΑΡΙΩΝ | 62 | – | 77 | 74 | – | 58 | 5 | . | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 74 | – | 64 | 43 | – | 50 | 6 | . | ΜΙΛΩΝ | 26 | 14 | 12 | 40 | ||
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 62 | – | 75 | 74 | – | 78 | 7 | . | ΜΕΝΤ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||
ΜΕΝΤ | 67 | – | 63 | 74 | – | 66 | 8 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||
ΑΜΥΝΤΑΣ | 78 | – | 58 | 70 | – | 60 | 9 | . | ΑΡΙΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑ | 67 | – | 60 | 72 | – | 54 | 10 | . | ΟΛΥΜΠΙΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||
ΛΑΡΙΣΑ | 60 | – | 66 | 64 | – | 58 | 11 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 84 | – | 64 | 69 | – | 68 | 12 | . | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||
ΜΙΛΩΝ | 66 | – | 71 | 85 | – | 69 | 13 | . | ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 8 | 18 | 34 | ||
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 70 | – | 43 | 80 | – | 70 | 14 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 7 | 19 | 33 | ||
Ο ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζεται στην Α’/Α1′ Εθνική κατηγορία για 6η φορά |