| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||
1952 – 1953: Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 28 | – | 15 | 45 | ||||||||||
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 0 | 27.10.52 | 0 | – | 1 | 23.02.53* | 2 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 18 | 34 | – | 18 | 44 | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 4 | – | 0 | 08.12.52* | 0 | – | 2 | 23.03.53 | 3 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 29 | – | 11 | 43 | ||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | – | 0 | 22.12.52 | 0 | – | 3 | 20.04.53* | 4 | . | Α.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 26 | – | 22 | 39 | ||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | – | 2 | 07.01.53* | 0 | – | 0 | 02.03.53 | 5 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | – | 25 | 36 | |
| Α.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 2 | – | 3 | 02.02.53 | 1 | – | 1 | 04.05.53* | 6 | . | AΜΠΕΛΟΚΗΠOI | 18 | 19 | – | 21 | 32 | ||||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | – | 1 | 06.02.53* | 2 | – | 2 | 30.03.53 | 7 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 20 | – | 25 | 32 | ||||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠOI | 1 | – | 1 | 09.02.53 | 2 | – | 4 | 11.05.53* | 8 | . | Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18 | 17 | – | 31 | 31 | ||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 4 | 17.02.53* | 3 | – | 1 | 09.03.53 | 9 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 19 | – | 35 | 30 | ||||
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 0 | 01.12.52* | 1 | – | 0 | 16.03.53 | 10 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 18 | 21 | – | 28 | 28 | ||||
| Δεν υποβιβάστηκε κανείς, λόγω αύξησης του αριθμού των ομάδων της Α2' ΕΠΣΑ από 10 σε 14. Την ίδια χρονιά ο ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ και ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αγωνίζονται στη Β' ΕΠΣΑ και η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στη Γ' ΕΠΣΑ. | ||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2 | – | 1 | 20.10.52 | ||||||||||||||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | – | 0 | 10.11.52 | ||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| 22.10.52 | 19.12.52 | |||||||||||||||||||
1952 – 1953: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (3η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 19 | 39 | – | 15 | 51 | |||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 0 | – | 3 | 27.10.52 | 2 | . | ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 19 | 45 | – | 14 | 49 | ||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 0 | – | 1 | 24.11.52 | 3 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ | 19 | 42 | – | 15 | 47 | ||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 2 | – | 1 | 01.12.52 | 4 | . | ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 19 | 34 | – | 22 | 43 | ||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0 | – | 2 | 08.12.52 | 5 | . | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 19 | 30 | – | 20 | 42 | ||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 1 | – | 4 | 15.12.52 | 6 | . | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 43 | – | 31 | 41 | ||||||||
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | 21.12.52 | 7 | . | ΠΟΨ | 19 | 34 | – | 25 | 41 | ||||||||||
| ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | – | 1 | 12.01.53 | 8 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 19 | 40 | – | 38 | 41 | ||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | – | 9 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΙΓΑΛ. | 19 | 31 | – | 29 | 39 | |||||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 0 | – | 4 | 26.01.53 | 10 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΦ | 19 | 25 | – | 28 | 39 | ||||||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | – | 2 | 02.02.53 | 11 | . | ΑΡΙΩΝ | 19 | 30 | – | 27 | 38 | ||||||||
| ΠΟΨ | 3 | – | 2 | 09.02.53 | 12 | . | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛ. | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | – | 35 | 36 | |||||
| ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 1 | – | 0 | 23.02.53 | 13 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | – | 27 | 35 | |||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 1 | – | 0 | 02.03.53 | 14 | . | ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19 | 27 | – | 43 | 35 | ||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | – | 4 | 09.03.53 | 15 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 19 | 33 | – | 34 | 34 | ||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | – | 4 | 16.03.53 | 16 | . | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 19 | 20 | – | 30 | 31 | ||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ | 3 | – | 1 | 23.03.53 | 17 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 19 | 21 | – | 31 | 29 | ||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 2 | – | 1 | 30.03.53 | 18 | . | ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 19 | 18 | – | 38 | 28 | ||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | – | 1 | 20.04.53 | 19 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 19 | 21 | – | 45 | 28 | ||||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 3 | – | 1 | 04.05.53 | 20 | . | ΑΦΟΒΟΣ ΣΕΠΟΛ. | 19 | 15 | – | 36 | 22 | ||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | ||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | |||||||||||||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 3 | – | 1 | 27.10.52 | ||||||||||||||||
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | – | 24.11.52 | ||||||||||||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 2 | – | 1 | 01.12.52 | ||||||||||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 0 | 08.12.52 | ||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1 | – | 1 | 15.12.52 | ||||||||||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | – | 3 | 22.12.52 | ||||||||||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 3 | * | 1 | 13.01.53 | ||||||||||||||||
| ΠΟΨ | 1 | – | 2 | 19.01.53 | ||||||||||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 3 | – | 3 | 26.01.53 | ||||||||||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 0 | – | 2 | 09.02.53 | ||||||||||||||||
| ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | – | |||||||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛ. | 0 | – | 1 | 23.02.53 | ||||||||||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ | 2 | – | 0 | 02.03.53 | ||||||||||||||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | – | 3 | 09.03.53 | ||||||||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | – | 2 | 16.03.53 | ||||||||||||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 1 | – | 1 | 23.03.53 | ||||||||||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 0 | $ | 2 | 30.03.53 | ||||||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | – | 2 | 20.04.53 | ||||||||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 3 | 04.05.53 | ||||||||||||||||
| * Διεκόπη σε βάρος της ΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | ||||||||||||||||||||
| $ Άνευ αγώνος | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 1952 – 1953: Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (4η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | – | 20 | 53 | ||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΣ | 2 | – | 1 | 06.10.52 | 2 | . | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 | 15 | 3 | 2 | 44 | – | 15 | 53 | |||||
| ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 2 | – | 1 | 13.10.52 | 3 | . | ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 20 | 15 | 2 | 3 | 34 | – | 13 | 52 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛ. | 2 | – | 1 | 10.11.52 | 4 | . | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | – | 27 | 48 | |||||
| ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 3 | – | 2 | 24.11.52 | 5 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛ. | 20 | 11 | 5 | 4 | 50 | – | 24 | 47 | |||||
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | – | 1 | 01.12.52 | 6 | . | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 20 | 12 | 2 | 6 | 41 | – | 30 | 46 | |||||
| ΦΟΙΒΟΣ | 4 | – | 0 | 08.12.52 | 7 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ. | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | – | 19 | 44 | |||||
| ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 | – | 2 | 15.12.52 | 8 | . | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | – | 24 | 43 | |||||
| ΑΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 | – | 0 | 05.01.53 | 9 | . | ΠΑΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | – | 27 | 42 | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ. | 2 | – | 4 | 02.02.53 | 10 | . | ΑΚΡΑΤ. ΠΕΤΡΑΛ. | 20 | 10 | 2 | 8 | 24 | – | 22 | 42 | |||||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 09.02.53 | 11 | . | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | – | 38 | 42 | |||||
| ΚΑΡΑΜΕΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 0 | 02.03.53 | 12 | . | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | – | 27 | 40 | |||||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 2 | – | 0 | 09.03.53 | 13 | . | ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | – | 36 | 38 | |||||
| ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | – | 14 | . | ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | – | 50 | 36 | ||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 0 | – | 1 | 23.03.53 | 15 | . | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | – | 27 | 32 | |||||
| ΠΑΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ | – | 16 | . | ΚΡΟΝΟΣ | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | – | 31 | 31 | ||||||||
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 0 | * | 2 | 13.04.53 | 17 | . | ΚΑΡΑΜΕΡΑΪΚΟΣ | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | – | 48 | 31 | |||||
| ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 1 | – | 3 | 27.04.53 | 18 | . | ΑΘΗΝΑΪΣ | 20 | 4 | 0 | 16 | 19 | – | 40 | 26 | |||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 | # | 0 | 11.05.53 | 19 | . | ΦΟΙΒΟΣ | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | – | 49 | 26 | |||||
| Π.Ο. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ | 3 | – | 3 | 18.05.53 | 20 | . | ΑΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 20 | 2 | 3 | 15 | 25 | – | 60 | 26 | |||||
| ΚΡΟΝΟΣ | – | 01.06.53 | 21 | . | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 20 | 1 | 1 | 18 | 11 | – | 41 | 14 | |||||||
| * Διεκόπη σε βάρος της ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||||||||||||||||
| # Δεν προσήλθε ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ||||||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| 18.11.52 | 20.12.52 | |||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||

