[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
Όρθιοι: Ρουσσάκης, Κυριαζής, Δούκας, Κερκύρας, Λαβούτας, Μεγαρίτης, Ντούλας, Ερμείδης. | |||||||||||||||||||||
1971 – 1972: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1ος από 3) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτὀς έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 38 | 20 | 11 | 7 | 59 | – | 25 | 89 | ||||||||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 2 | . | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 38 | 19 | 10 | 9 | 39 | – | 19 | 86 | ||||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 3 | . | Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 38 | 20 | 7 | 11 | 42 | – | 32 | 85 | ||||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | . | OΦΗ | 38 | 20 | 3 | 15 | 58 | – | 42 | 81 | ||||
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 5 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 14 | 14 | 10 | 30 | – | 22 | 80 | ||||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | – | 1 | 4 | – | 0 | 6 | . | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | – | 38 | 78 | ||||
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | . | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | – | 34 | 78 | |||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 8 | . | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | – | 41 | 77 | ||||
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 |
| 9 | . | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | – | 37 | 76 | |||
Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 10 | . | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | – | 38 | 76 | ||||
ΟΦΗ | 0 | – | 2 | 2 | – | 2 | 11 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 38 | 14 | 10 | 14 | 30 | – | 37 | 76 | ||||
ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 12 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | – | 47 | 75 | ||||
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 | – | 0 | 3 | – | 0 |
| 13 | . | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | – | 36 | 74 | |||
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | 14 | . | ΚΕΡΚΥΡΑ | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | – | 47 | 73 | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 15 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 38 | 13 | 9 | 16 | 33 | – | 37 | 73 | ||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 |
| 16 | . | ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 38 | 12 | 11 | 15 | 30 | – | 36 | 73 | |||
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1 | – | 2 | 1 | – | 0 | 17 | . | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 11 | 13 | 14 | 26 | – | 41 | 73 | ||||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 3 | – | 1 | 1 | – | 2 | 18 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 38 | 11 | 11 | 16 | 28 | – | 40 | 70 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 19 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | – | 47 | 69 | ||||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 1 | – | 2 | 20 | . | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 38 | 6 | 6 | 26 | 21 | – | 80 | 55 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ΒΥΖΑΣ | 0 | – | 1 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Φωτογραφίες |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Ρουσσάκης, Κυριαζής, Κερκύρας, Χατζηβασιλείου, Ντούλας, Ερμείδης, Νεστορίδης (προπονητής). Κάτω: Μιχελής, Κωνσταντινίδης, Φυσικόπουλος, Δορκοφίκης, Λαβούτας. | |||||||||||||||||||||
[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||