[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Ρουσσάκης, Λαζάρου, Μιχελής, Χατζηβασιλείου, Σιλιβίστρας, Ντούλας. | |||||||||||||||||||||
1972 – 1973: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1ος από 3) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | B | |||||||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 38 | 27 | 6 | 5 | 68 | – | 19 | 98 | ||||||||
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 | 2 | . | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 38 | 19 | 13 | 6 | 44 | – | 22 | 89 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. | 2 | – | 0 | 2 | – | 2 | 3 | . | ΧΑΛΚΙΔΑ | 38 | 19 | 13 | 6 | 49 | – | 32 | 89 | ||||
ΠΑΤΡΑ | 2 | – | 0 | 1 | – | 2 | 4 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. | 38 | 14 | 17 | 7 | 41 | – | 31 | 83 | ||||
ΧΑΛΚΙΔΑ | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 5 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 38 | 15 | 14 | 9 | 40 | – | 26 | 82 | ||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | – | 35 | 78 | ||||
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | . | ΒΥΖΑΣ | 38 | 16 | 7 | 15 | 44 | – | 29 | 77 | ||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 8 | . | ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 38 | 16 | 7 | 15 | 34 | – | 31 | 77 | ||||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 9 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | – | 34 | 75 | ||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 0 | – | 1 | 3 | – | 1 | 10 | . | Α.O. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | – | 39 | 75 | ||||
Α.O. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 11 | . | ΡΟΔΟΣ | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | – | 43 | 75 | ||||
Α.O. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 12 | . | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | – | 63 | 74 | ||||
ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | 13 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 | 10 | 15 | 13 | 26 | – | 38 | 73 | ||||
ΒΥΖΑΣ | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | 14 | . | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | – | 63 | 73 | ||||
ΡΟΔΟΣ | 2 | – | 2 | 08.01.73* | 4 | – | 0 | 15 | . | Α.O. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | – | 38 | 72 | |||
ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 1 | – | 0 | 0 | – | 2 | 16 | . | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | – | 46 | 72 | ||||
ΘΗΒΑ | 1 | – | 0 | 22.01.73* | 7 | – | 0 | 17 | . | ΙΚΑΡΟΣ | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | – | 38 | 71 | |||
ΙΚΑΡΟΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 18 | . | ΠΑΤΡΑ | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | – | 46 | 70 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 19 | . | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | – | 54 | 65 | ||||
ΛΑΡΙΣΑ | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 20 | . | ΘΗΒΑ | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | – | 76 | 51 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
ΡΟΥΦ | 1 | – | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 3 | – | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 |
|
|
|
| Φάση των 32 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Φωτογραφίες |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 06.11.72 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Δημοσιεύματα |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||