[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Κυριαζής Σ., Ντούλας, Ποταμιάνος, Γραμμός, Κυριαζής Ι., Ρωμανός, Βαλαχάς, Μεγαρίτης, Αδάμ. | |||||||||||||||||||||
1976 – 1977: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 21 | 12 | 5 | 68 | – | 32 | 54 | ||||||||
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | 2 | . | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | – | 26 | 51 | ||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 3 | . | ΡΟΔΟΣ | 38 | 22 | 6 | 10 | 73 | – | 41 | 50 | ||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 | – | 1 | 2 | – | 0 | 4 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 38 | 19 | 13 | 6 | 59 | – | 31 | 47 | ||||
Α.O. ΧΑΝΙΩΝ | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 5 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 19 | 13 | 6 | 49 | – | 36 | 47 | ||||
ΠΑΤΡΑ | 0 | – | 1 | 5 | – | 1 | 6 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | – | 35 | 43 | ||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 7 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 | 18 | 6 | 14 | 42 | – | 33 | 42 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. | 1 | – | 1 | 15.11.76* | 2 | – | 1 | 8 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | – | 44 | 39 | |||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | – | 1 | 0 | – | 4 | 9 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | – | 42 | 38 | ||||
ΚΟΡΩΠΙ | 0 | – | 2 | 3 | – | 1 | 10 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | – | 49 | 38 | ||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 11 | . | Α.O. ΧΑΝΙΩΝ | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | – | 47 | 36 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣ. | 0 | – | 0 | 3 | – | 1 | 12 | . | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | – | 43 | 35 | ||||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3 | – | 1 | 1 | – | 2 | 13 | . | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | – | 51 | 35 | ||||
ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 14 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | – | 56 | 35 | ||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1 | – | 4 | 0 | – | 0 | 15 | . | ΠΑΤΡΑ | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | – | 55 | 34 | ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 16 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | – | 47 | 34 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | – | 0 | 2 | – | 1 | 17 | . | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | – | 43 | 34 | ||||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 0 | – | 3 | 18 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 38 | 6 | 9 | 23 | 33 | – | 80 | 21 | ||||
ΡΟΔΟΣ | 0 | – | 3 | 2 | – | 1 | 19 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 38 | 5 | 11 | 22 | 21 | – | 75 | 21 | ||||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 20 | . | ΚΟΡΩΠΙ | 38 | 7 | 8 | 23 | 34 | – | 76 | 17 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | – | 7 |
|
|
|
| ||||||||||||||
[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||