![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Ποταμιάνος, Αγγελόπουλος, Ασημακόπουλος, …, …, Ντούλας | |||||||||||||||||||||
1980 – 1981: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτὀς έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΡΟΔΟΣ | 38 | 24 | 7 | 7 | 84 | – | 38 | 55 | ||||||||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | – | 0 | 08.09.80* | 2 | – | 0 | 19.01.81 | 2 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 22 | 11 | 5 | 81 | – | 32 | 55 | ||
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 3 | – | 1 | 15.09.80 | 0 | – | 4 | 26.01.81* | 3 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | – | 50 | 47 | ||
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 | – | 2 | 22.09.80* | 5 | – | 2 | 02.02.81 | 4 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | – | 41 | 44 | ||
| ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 3 | – | 3 | 29.09.80 | 0 | – | 2 | 09.02.81* | 5 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | – | 39 | 40 | ||
| ΡΟΔΟΣ | 0 | – | 1 | 06.10.80* | 0 | – | 3 | 19.02.81 | 6 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | – | 52 | 39 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | – | 1 | 13.10.80 | 0 | – | 3 | 23.02.81* | 7 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | – | 34 | 38 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | – | 3 | 20.10.80* | 1 | – | 1 | 02.03.81 | 8 | . | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 38 | 14 | 9 | 15 | 39 | – | 41 | 37 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣ. | 1 | – | 2 | 27.10.80* | 1 | – | 1 | 11.03.81 | 9 | . | ΒΥΖΑΣ | 38 | 16 | 5 | 17 | 44 | – | 54 | 37 | ||
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 03.11.80 | 2 | – | 2 | 16.03.81* | 10 | . | ΧΑΛΚΙΔΑ | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | – | 55 | 36 | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 0 | – | 0 | 11.11.80* | 0 | – | 2 | 23.03.81 | 11 | . | ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | – | 50 | 36 | ||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 17.11.80 | 1 | – | 1 | 30.03.81* | 12 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | – | 47 | 36 | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 0 | – | 4 | 24.11.80* | 2 | – | 1 | 06.04.81 | 13 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | – | 41 | 35 | ||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 | – | 0 | 01.12.80 | 3 | – | 0 | 13.04.81* | 14 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | – | 48 | 35 | ||
| ΠΑΤΡΑ | 0 | – | 1 | 08.12.80* | 4 | – | 0 | 20.04.81 | 15 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | – | 55 | 35 | ||
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | – | 1 | 15.12.80 | 0 | – | 1 | 04.05.81* | 16 | . | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | – | 58 | 35 | ||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0 | – | 0 | 22.12.80* | 1 | – | 1 | 11.05.81 | 17 | . | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | – | 45 | 34 | ||
| ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 2 | – | 0 | 29.12.80 | 0 | – | 3 | 18.05.81* | 18 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣ. | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | – | 63 | 31 | ||
| ΒΥΖΑΣ | 3 | – | 0 | 05.01.81 | 3 | – | 2 | 25.05.81* | 19 | . | ΠΑΤΡΑ | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | – | 54 | 29 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | – | 2 | 12.01.81* | 3 | – | 1 | 01.06.81 | 20 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | – | 63 | 25 | ||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΝΑΟΥΣΑ | 1 | – | 0 | 30.10.80 | |||||||||||||||||
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 2 | 18.12.80* | Στην παράταση. Φάση των 32 | ||||||||||||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 19.02.81 | |||||||||||||||||||||

