[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Ποταμιάνος, Αγγελόπουλος, Ασημακόπουλος, …, …, Ντούλας | |||||||||||||||||||||
1980 – 1981: Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτὀς έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΡΟΔΟΣ | 38 | 24 | 7 | 7 | 84 | – | 38 | 55 | ||||||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | 2 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 22 | 11 | 5 | 81 | – | 32 | 55 | ||||
ΧΑΛΚΙΔΑ | 3 | – | 1 | 0 | – | 4 | 3 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | – | 50 | 47 | ||||
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 | – | 2 | 5 | – | 2 | 4 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | – | 41 | 44 | ||||
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 3 | – | 3 | 0 | – | 2 | 5 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | – | 39 | 40 | ||||
ΡΟΔΟΣ | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 6 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | – | 52 | 39 | ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | – | 1 | 0 | – | 3 | 7 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | – | 34 | 38 | ||||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | – | 3 | 1 | – | 1 | 8 | . | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 38 | 14 | 9 | 15 | 39 | – | 41 | 37 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣ. | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 9 | . | ΒΥΖΑΣ | 38 | 16 | 5 | 17 | 44 | – | 54 | 37 | ||||
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 10 | . | ΧΑΛΚΙΔΑ | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | – | 55 | 36 | ||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 11 | . | ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | – | 50 | 36 | ||||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | 12 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | – | 47 | 36 | ||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 0 | – | 4 | 2 | – | 1 | 13 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | – | 41 | 35 | ||||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 | – | 0 | 3 | – | 0 | 14 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | – | 48 | 35 | ||||
ΠΑΤΡΑ | 0 | – | 1 | 4 | – | 0 | 15 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | – | 55 | 35 | ||||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | – | 1 | 0 | – | 1 | 16 | . | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | – | 58 | 35 | ||||
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 17 | . | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | – | 45 | 34 | ||||
ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 2 | – | 0 | 0 | – | 3 | 18 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣ. | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | – | 63 | 31 | ||||
ΒΥΖΑΣ | 3 | – | 0 | 3 | – | 2 | 19 | . | ΠΑΤΡΑ | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | – | 54 | 29 | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | – | 2 | 3 | – | 1 | 20 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | – | 63 | 25 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος |
|
|
|
| |||||||||||||||||
ΝΑΟΥΣΑ | 1 | – | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||
ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 2 |
|
|
| Στην παράταση. Φάση των 32 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Φωτογραφίες |
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
[επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||