| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
1982 – 1983: Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ένας όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 30 | 52 | – | 20 | 44 | |||||||||||
| A.E. NΙΚΑΙΑΣ | 3 | – | 1 | 08.11.82 | 3 | – | 1 | 21.02.83* | 2 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 30 | 17 | 5 | 8 | 38 | – | 27 | 39 | ||
| ΛΑΜΙΑ | 0 | – | 0 | 15.11.82 | 0 | – | 2 | 28.02.83* | 3 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 49 | – | 26 | 38 | |||||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 22.11.82* | 3 | – | 1 | 07.03.83 | 4 | . | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝ. | 30 | 41 | – | 35 | 36 | |||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 29.11.82 | 1 | – | 0 | 14.03.83* | 5 | . | A.E. NΙΚΑΙΑΣ | 30 | 51 | – | 44 | 35 | |||||
| ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝ. | 1 | – | 1 | 06.12.82* | 4 | – | 2 | 23.03.83 | 6 | . | ΛΑΜΙΑ | 30 | 30 | – | 30 | 34 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 2 | – | 0 | 13.12.82 | 0 | – | 0 | 28.03.83* | 7 | . | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 30 | 30 | – | 30 | 33 | |||||
| ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 1 | – | 0 | 20.12.82* | 1 | – | 0 | 04.04.83 | 8 | . | ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ | 30 | 43 | – | 30 | 32 | |||||
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 | – | 0 | 29.12.82* | 4 | – | 1 | 11.04.83 | 9 | . | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. | 30 | 44 | – | 33 | 32 | |||||
| ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 0 | – | 1 | 03.01.83 | 0 | – | 2 | 18.04.83* | 10 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 30 | 40 | – | 32 | 32 | |||||
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. | 1 | – | 1 | 10.01.83* | 1 | – | 0 | 25.04.83 | 11 | . | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 30 | 25 | – | 20 | 32 | |||||
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | – | 0 | 17.01.83 | 0 | – | 1 | 02.05.83* | 12 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 30 | 29 | – | 24 | 31 | |||||
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ | 0 | – | 1 | 24.01.83* | 1 | – | 0 | 16.05.83 | 13 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 30 | 32 | – | 40 | 26 | |||||
| ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 3 | – | 0 | 31.01.83 | 1 | – | 0 | 23.05.83* | 14 | . | ΠΡΕΒΕΖΑ | 30 | 15 | – | 49 | 14 | |||||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. | 0 | – | 3 | 07.02.83* | 3 | – | 2 | 30.05.83 | 15 | . | ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 30 | 16 | – | 52 | 13 | |||||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | – | 1 | 14.02.83 | 1 | – | 7 | 06.06.83* | 16 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 30 | 7 | – | 49 | -11 | |||||
Ο πρωταθλητής ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ προβιβάστηκε στη Β' Εθνική κατηγορία. | |||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 1 | – | 3 | 23.12.82* | |||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
