| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||||
2010 – 2011: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία (πριν από την επιβολή ποινών) | ||||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 23 | 6 | 5 | 47 | – | 19 | 75 | ||||||||||
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | – | 2 | 12.09.10* | 0 | – | 1 | 09.01.11 | 2 | . | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 22 | 8 | 4 | 55 | – | 17 | 74 | ||||
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 0 | 19.09.10 | 1 | – | 1 | 16.01.11* | 3 | . | ΟΦΗ | 34 | 21 | 6 | 7 | 42 | – | 20 | 69 | ||||
| ΟΦΗ | 0 | – | 0 | 26.09.10* | 0 | – | 1 | 23.01.11 | 4 | . | ΤΡΙΚΑΛΑ * | 34 | 18 | 6 | 10 | 42 | – | 23 | 60 | ||||
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 0 | – | 2 | 03.10.10* | 1 | – | 1 | 30.01.11 | 5 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | – | 33 | 60 | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | – | 2 | 10.10.10 | 3 | – | 4 | 06.02.11* | 6 | . | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | – | 30 | 53 | ||||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0 | – | 2 | 17.10.10* | 1 | – | 1 | 13.02.11 | 7 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 34 | 15 | 7 | 12 | 36 | – | 36 | 52 | ||||
| ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 2 | 24.10.10 | 4 | – | 1 | 20.02.11* | 8 | . | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | – | 38 | 47 | ||||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 2 | – | 2 | 31.10.10* | 1 | – | 1 | 27.02.11 | 9 | . | ΒΕΡΟΙΑ | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | – | 42 | 44 | ||||
| ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 | – | 3 | 14.11.10 | 1 | – | 3 | 06.03.11* | 10 | . | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | – | 43 | 41 | ||||
| ΒΕΡΟΙΑ | 0 | – | 0 | 22.11.10* | 2 | – | 4 | 13.03.11 | 11 | . | ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | – | 38 | 38 | ||||
| ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 2 | – | 1 | 29.11.10 | 0 | – | 1 | 20.03.11* | 12 | . | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | – | 43 | 37 | ||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 05.12.10 | 0 | – | 0 | 27.03.11* | 13 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ * | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | – | 45 | 37 | ||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 12.12.10* | 2 | – | 2 | 03.04.11 | 14 | . | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | – | 36 | 36 | ||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0 | – | 1 | 15.12.10 | 0 | – | 2 | 17.04.11* | 15 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ * | 34 | 10 | 6 | 18 | 29 | – | 50 | 36 | ||||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | – | 1 | 19.12.10* | 0 | – | 2 | 02.05.11 | 16 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ * | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | – | 45 | 35 | ||||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | 22.12.10 | 0 | – | 3 | 09.05.11* | 17 | . | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. * | 34 | 9 | 6 | 19 | 22 | – | 41 | 33 | ||||
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2 | – | 3 | 05.01.11* | 1 | – | 2 | 08.05.11 | 18 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 3 | 10 | 21 | 27 | – | 54 | 19 | ||||
Ύστερα από πλέη-οφ τεσσάρων ομάδων, ο ΟΦΗ προβιβάστηκε στην Α' Εθνική. Αργότερα προβιβάστηκαν και ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και η ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ, αντικαθιστώντας τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΥ και την ΚΑΒΑΛΑ. Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ δεν υποβιβάστηκε. Μετά την επιβολή ποινών (βλέπε πιο κάτω, "Δημοσιεύματα"), υποβιβάστηκαν οι ομάδες που σημειώνονται με αστερίσκο (*). | |||||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||
| ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 0 | – | 1 | 15.09.10* | |||||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | |||||||||||||||||||||||
| 13.05.11 | 16.05.11 | 23.06.11 | |||||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||||
