1946-2025: Η συμμετοχή του ΕΣΠΕΡΟΥ στα Πρωταθλήματα Μπάσκετ
| περιοδος | κατηγορια (ιεραρχια/ονομα) | θεση Εσπερου | παρατηρησεις | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ιουνίου 1943: Ίδρυση Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||
| 1944-45 | ||||||
| 1945-46 | ||||||
| 1946-47 | 1 | Πρωτάθλημα Πειραιώς | 5 | από | 6 | |
| 1947-48 | 1 | Πρωτάθλημα Πειραιώς | 3 | από | 8 | Ένταξη στην ενιαία Α’ Κέντρου |
| 1948-49 | 1 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 8 | από | 10 | Υποβιβασμός στη Β’ Κέντρου |
| 1949-50 | 2 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 3 | από | 8 | |
| 1950-51 | 2 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 9 | από | 10 | Υποβιβασμός στη Γ’ Κέντρου |
| 1951-52 | 3 | Γ’ κατηγορία Κέντρου | 3 | από | 6 | |
| 1952-53 | 3 | Γ’ κατηγορία Κέντρου | 4 | από | 6 | |
| 1953-54 | 3 | Γ’ κατηγορία Κέντρου | 2 | από | 6 | |
| 1954-55 | 3 | Γ’ κατηγορία Κέντρου | ; | από | 10 | |
| 1955-56 | 3 | Γ’ κατηγορία Κέντρου | 1 | από | 10 | Προβιβασμός στη Β’ Κέντρου 1* |
| 1956-57 | 3 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 4 | από | 8 | |
| 1957-58 | 3 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 2 | από | 8 | |
| 1958-59 | 3 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 3 | από | 8 | Προβιβασμός στην Α2’ Κέντρου |
| 1959-60 | 2 | Α2’ κατηγορία Κέντρου | 9 | από | 10 | |
| 1960-61 | 2 | Α2’ κατηγορία Κέντρου | 7 | από | 10 | 2* |
| 1961-62 | 2 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 9 | από | 12 | |
| 1962-63 | 2 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 4 | από | 12 | Προβιβασμός στην Α’ Κέντρου3* |
| 1963-64 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 10 | από | 10 | Υποβιβασμός στη Β’ Κέντρου |
| 1964-65 | 3 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 9 | από | 10 | |
| 1965-66 | 3 | Β’ κατηγορία Κέντρου | 3 | από | 12 | Προβιβασμός στην Α’ Κέντρου |
| 1966-67 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 6 | από | 12 | |
| 1967-68 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 7 | από | 12 | |
| 1968-69 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 5 | από | 12 | |
| 1969-70 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 4 | από | 12 | |
| 1970-71 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 2 | από | 12 | |
| 1971-72 | 2 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 1 | από | 16 | Προβιβασμός στην Εθνική κατηγορία |
| 1972-73 | 1 | Εθνική κατηγορία | 13 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία4* |
| 1973-74 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 7 | από | 10 | Υποβιβασμός στην Α’ Κέντρου |
| 1974-75 | 3 | Α’ κατηγορία Κέντρου | 1 | από | 14 | Προβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| 1975-76 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 2 | από | 10 | |
| 1976-77 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 2 | από | 10 | |
| 1977-78 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 1 | από | 12 | Προβιβασμός στην Α’ Εθνική κατηγορία |
| 1978-79 | 1 | Α’ Εθνική κατηγορία | 13 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| 1979-80 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 1 | από | 12 | Προβιβασμός στην Α’ Εθνική κατηγορία |
| 1980-81 | 1 | Α’ Εθνική κατηγορία | 13 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| 1981-82 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 1 | από | 12 | Προβιβασμός στην Α’ Εθνική κατηγορία |
| 1982-83 | 1 | Α’ Εθνική κατηγορία | 13 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| 1983-84 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 2 | από | 14 | |
| 1984-85 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 2 | από | 10 | |
| 1985-86 | 2 | Β’ Εθνική κατηγορία | 5 | από | 10 | De facto υποβιβασμός5* |
| 1986-87 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 1 | από | 14 | Προβιβασμός στην Α2’ Εθνική κατηγορία |
| 1987-88 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 7 | από | 12 | |
| 1988-89 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 3 | από | 12 | Προβιβασμός στην Α1’ Εθνική κατηγορία |
| 1989-90 | 1 | Α1’ Εθνική κατηγορία | 12 | από | 12 | Υποβιβασμός στην Α2’ Εθνική κατηγορία |
| 1990-91 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 6 | από | 14 | |
| 1991-92 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 11 | από | 14 | |
| 1992-93 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 4 | από | 14 | |
| 1993-94 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 8 | από | 14 | |
| 1994-95 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 9 | από | 14 | |
| 1995-96 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 11 | από | 14 | |
| 1996-97 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 11 | από | 14 | |
| 1997-98 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 5 | από | 14 | |
| 1998-99 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 2 | από | 14 | Προβιβασμός στην Α1’ Εθνική κατηγορία |
| 1999-00 | 1 | Α1’ Εθνική κατηγορία | 13 | από | 14 | Υποβιβασμός στην Α2’ Εθνική κατηγορία |
| 2000-01 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 14 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| 2001-02 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 13 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Γ’ Εθνική κατηγορία |
| 2002-03 | 4 | Γ’ Εθνική κατηγορία | 7 | από | 14 | |
| 2003-04 | 4 | Γ’ Εθνική κατηγορία | 4 | από | 14 | |
| 2004-05 | 4 | Γ’ Εθνική κατηγορία | 10 | από | 14 | |
| 2005-06 | 4 | Γ’ Εθνική κατηγορία | 8 | από | 14 | |
| 2006-07 | 4 | Γ’ Εθνική κατηγορία | 10 | από | 14 | Υποβιβασμός στην Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ |
| 2007-08 | 5 | Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 3 | από | 14 | |
| 2008-09 | 5 | Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 11 | από | 14 | Υποβιβασμός στη Β’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ6* |
| 2009-10 | 2 | Α2’ Εθνική κατηγορία | 1 | από | 16 | Προβιβασμός στην Α1’ Εθνική κατηγορία7* |
| 2010-11 | 6 | Β’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 7 | από | 15 | |
| 2011-12 | 6 | Β’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 5 | από | 16 | |
| 2012-13 | 6 | Β’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 3 | από | 15 | Προβιβασμός στην Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ |
| 2013-14 | 5 | Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 7 | από | 14 | |
| 2014-15 | 5 | Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 7 | από | 14 | |
| 2015-16 | 5 | Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 2 | από | 14 | |
| 2016-17 | 5 | Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | 1 | από | 14 | Προβιβασμός στη Γ’ Εθνική κατηγορία |
| 2017-18 | 4 | Γ’ Εθνική κατηγορία | 1 | από | 13 | Προβιβασμός στη Β’ Εθνική κατηγορία |
| 2018-19 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 10 | από | 16 | |
| 2019-20 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 6 | από | 16 | |
| 2020-21 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | Διεκόπη την 4η αγωνιστική (κορωνοϊὀς) | |||
| 2021-22 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 3 | από | 13 | |
| 2022-23 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 6 | από | 12 | |
| 2023-24 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 8 | από | 13 | |
| 2024-25 | 3 | Β’ Εθνική κατηγορία | 6 | από | 12 | |
1*. Από την επόμενη περίοδο 1956-57 θεσπίζεται η Α2’ κατηγορία Κέντρου, οπότε η Β’ Κέντρου είναι πια η 3η ιεραρχικά κατηγορία.
2*. Από την επόμενη περίοδο 1961-62 η Α2’ κατηγορία μετονομάζεται σε Β’ κατηγορία Κέντρου.
3*. Την επόμενη περίοδο 1963-64 διοργανώνεται το 1ο πρωτάθλημα Εθνικής κατηγορίας, οπότε η Α’ Κέντρου γίνεται η δεύτερη ιεραρχικά κατηγορία.
4*. Από την επόμενη περίοδο 1973-74 θεσπίζεται η Β’ Εθνική ως δεύτερη ιεραρχικά κατηγορία.
5*. Από την επόμενη περίοδο 1986-87: (α) Η Α’ Εθνική μετονομάζεται σε Α1’ Εθνική. (β) Ιδρύεται η Α2’ Εθνική (10 ομάδες). (γ) Η Β’ Εθνική (3η πια ιεραρχικά κατηγορία) διεξάγεται με ένα όμιλο 14 ομάδων. (δ) Ο ΕΣΠΕΡΟΣ εντάσσεται στην ενιαία Β’ Εθνική, δηλαδή στην πράξη υποβιβάζεται μια κατηγορία.
6*. Την επόμενη περίοδο 2009-10, αντί για τη Β’ ΕΣΚΑΝΑ ο ΕΣΠΕΡΟΣ αγωνίστηκε στην Α2’ Εθνική κατηγορία, λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως του τμήματος καλαθοσφαίρισης της ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ.
7*. Την επόμενη περίοδο 2010-11, αντί για την Α1’ Εθνική ο ΕΣΠΕΡΟΣ αγωνίστηκε στη Β’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ, λόγω δικαστικής ακύρωσης της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως του τμήματος καλαθοσφαίρισης της ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ.
