| Κατάταξη χώρας ως προς το ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΧΩΡΑ | Ανήκει στην ήπειρο | Κατά Κεφαλή Εισόδημα Χώρας (δολλάρια ΗΠΑ) |
| 1 | Λουξεμβούργο | Ευρώπη | 35.894 |
| 2 | Η.Π.Α. | Αμερική Β. | 35.831 |
| 3 | Βερμούδες | Αμερική Κ. | 33.069 |
| 4 | Άγιος Μαρίνος | Ευρώπη | 31.460 |
| 5 | Αρούμπα | Αμερική Κ. | 28.569 |
| 6 | Ελβετία | Ευρώπη | 28.421 |
| 7 | Νορβηγία | Ευρώπη | 27.557 |
| 8 | Μονακό | Ευρώπη | 27.322 |
| 9 | Κάϋμαν νησιά | Αμερική Κ. | 26.144 |
| 10 | Σιγκαπούρη | Ασία Α. | 25.532 |
| 11 | Δανία | Ευρώπη | 25.445 |
| 12 | Βέλγιο | Ευρώπη | 25.266 |
| 13 | Χονγκ Κονγκ | Ασία Α. | 25.102 |
| 14 | Αυστρία | Ευρώπη | 24.905 |
| 15 | Ιαπωνία | Ασία Α. | 24.848 |
| 16 | Ισλανδία | Ευρώπη | 24.649 |
| 17 | Καναδάς | Αμερική B. | 24.521 |
| 18 | Γαλλία | Ευρώπη | 24.315 |
| 19 | Ολλανδία | Ευρώπη | 24.303 |
| 20 | Γερμανία | Ευρώπη | 23.317 |
| 21 | Αυστραλία | Ωκεανία | 23.030 |
| 22 | Φινλανδία | Ευρώπη | 22.856 |
| 23 | Μεγάλη Βρετανία | Ευρώπη | 22.801 |
| 24 | Λιχτενστάϊν | Ευρώπη | 22.442 |
| 25 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ασία Δ. | 22.430 |
| 26 | Σουηδία | Ευρώπη | 22.197 |
| 27 | Ιταλία | Ευρώπη | 22.070 |
| 28 | Ιρλανδία | Ευρώπη | 21.323 |
| 29 | Γκουάμ | Ωκεανία | 20.310 |
| 30 | Κατάρ | Ασία Δ. | 19.632 |
| 31 | Ισραήλ | Ασία Δ. | 18.558 |
| 32 | Ισπανία | Ευρώπη | 18.003 |
| 33 | Ανδόρρα | Ευρώπη | 17.744 |
| 34 | Νέα Ζηλανδία | Ωκεανία | 17.494 |
| 35 | Κινεζική Ταϊπέϊ | Ασία Α. | 17.255 |
| 36 | Μπρουνέϊ | Ασία Α. | 17.168 |
| 37 | ΕΛΛΑΣ | Ευρώπη | 17.122 |
| 38 | Κορέα Ν. | Ασία Α. | 15.961 |
| 39 | Πορτογαλία | Ευρώπη | 15.795 |
| 40 | Μπαχρέϊν | Ασία Δ. | 15.650 |
| 41 | Μπαχάμες | Αμερική Κ. | 15.108 |
| 42 | Παρθένοι Νήσοι Βρετανικές | Αμερική Κ. | 14.943 |
| 43 | Παρθένοι Νήσοι | Αμερική Κ. | 14.729 |
| 44 | Μπαρμπάντος | Αμερική Κ. | 14.528 |
| 45 | Κουβέϊτ | Ασία Δ. | 14.349 |
| 46 | Μάλτα | Ευρώπη | 14.192 |
| 47 | Κύπρος | Ευρώπη | 13.803 |
| 48 | Τσεχία | Ευρώπη | 12.899 |
| 49 | Αργεντινή | Αμερική N. | 12.732 |
| 50 | Σλοβενία | Ευρώπη | 11.864 |
| 51 | Αντίλλες Ολλανδικές | Αμερική Κ. | 11.309 |
| 52 | Ουγγαρία | Ευρώπη | 11.271 |
| 53 | Μαυρίκιος | Αφρική Α. | 10.338 |
| 54 | Εσθονία | Ευρώπη | 10.328 |
| 55 | Σλοβακία | Ευρώπη | 10.212 |
| 56 | Σαουδική Αραβία | Ασία Δ. | 10.195 |
| 57 | Μαλαισία | Ασία Α. | 10.063 |
| 58 | Χιλή | Αμερική N. | 9.988 |
| 59 | Πουέρτο Ρίκο | Αμερική Κ. | 9.905 |
| 60 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Αμερική Ν. | 9.575 |
| 61 | Ουρουγουάη | Αμερική Ν. | 9.226 |
| 62 | Μεξικό | Αμερική Β. | 8.981 |
| 63 | Λιβύη | Αφρική Β. | 8.663 |
| 64 | Πολωνία | Ευρώπη | 8.477 |
| 65 | Νότια Αφρική | Αφρική Ν. | 8.466 |
| 66 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Αμερική Κ. | 7.959 |
| 67 | Ρωσία | Ευρώπη | 7.699 |
| 68 | Σεϋχέλλες | Αφρική Α. | 7.652 |
| 69 | Λευκορωσία | Ευρώπη | 7.613 |
| 70 | Ομάν | Ασία Δ. | 7.475 |
| 71 | Σαμόα Αμερικανική | Ωκεανία | 7.453 |
| 72 | Λιθουανία | Ευρώπη | 7.312 |
| 73 | Λετονία | Ευρώπη | 7.253 |
| 74 | Άγιος Κιτς και Νέβις | Αμερική Κ. | 7.070 |
| 75 | Φίτζι | Ωκεανία | 6.988 |
| 76 | Παλάου | Ωκεανία | 6.757 |
| 77 | Ταϊλάνδη | Ασία Α. | 6.683 |
| 78 | Τουρκία | Ασία Δ. | 6.677 |
| 79 | Κόστα Ρίκα | Αμερική Κ. | 6.626 |
| 80 | Μποτσουάνα | Αφρική Ν. | 6.557 |
| 81 | Βραζιλία | Αμερική N. | 6.477 |
| 82 | Τυνησία | Αφρική Β. | 6.471 |
| 83 | Γκαμπόν | Αφρική Κ. | 6.305 |
| 84 | Ιράν | Ασία Δ. | 6.245 |
| 85 | Βουλγαρία | Ευρώπη | 6.228 |
| 86 | Κολομβία | Αμερική N. | 6.196 |
| 87 | Βενεζουέλα | Αμερική Ν. | 6.113 |
| 88 | Ρουμανία | Ευρώπη | 5.925 |
| 89 | Παναμάς | Αμερική Κ. | 5.833 |
| 90 | Κροατία | Ευρώπη | 5.745 |
| 91 | Δομινικανή Δημοκρατία | Αμερική Κ. | 5.628 |
| 92 | Αλγερία | Αφρική Β. | 5.388 |
| 93 | Καζακστάν | Ασία Κ. | 5.116 |
| 94 | Λίβανος | Ασία Δ. | 5.017 |
| 95 | Ναούρου | Ωκεανία | 4.881 |
| 96 | Γουϊάνα | Αμερική N. | 4.877 |
| 97 | Κουκ νησιά | Ωκεανία | 4.852 |
| 98 | Γεωργία | Ασία Δ. | 4.570 |
| 99 | Παραγουάη | Αμερική Ν. | 4.569 |
| 100 | Περού | Αμερική Ν. | 4.475 |
| 101 | Αγία Λουκία | Αμερική Κ. | 4.425 |
| 102 | Γρενάδα | Αμερική Κ. | 4.416 |
| 103 | ΠΓΔ Μακεδονίας | Ευρώπη | 4.398 |
| 104 | Τουρκμενιστάν | Ασία K. | 4.258 |
| 105 | Ναμίμπια | Αφρική Ν. | 4.228 |
| 106 | Δομίνικα | Αμερική Κ. | 4.097 |
| 107 | Σουαζιλάνδη | Αφρική Ν. | 3.984 |
| 108 | Ουκρανία | Ευρώπη | 3.884 |
| 109 | Ελ Σαλβαδόρ | Αμερική Κ. | 3.848 |
| 110 | Φιλιππίνες | Ασία Α. | 3.742 |
| 111 | Τζαμάϊκα | Αμερική Κ. | 3.639 |
| 112 | Γουατεμάλα | Αμερική Κ. | 3.561 |
| 113 | Αίγυπτος | Αφρική Β. | 3.552 |
| 114 | Κίνα | Ασία Α. | 3.535 |
| 115 | Μαρόκο | Αφρική Β. | 3.426 |
| 116 | Σουρινάμ | Αμερική Ν. | 3.410 |
| 117 | Ιορδανία | Ασία Δ. | 3.357 |
| 118 | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | Ασία Α. | 3.231 |
| 119 | Σαμόα | Ωκεανία | 3.189 |
| 120 | Μπελίζε | Αμερική Κ. | 3.085 |
| 121 | Συρία | Ασία Δ. | 3.043 |
| 122 | Αζερμπαϊτζάν | Ασία Δ. | 3.024 |
| 123 | Αρμενία | Ασία Δ. | 2.998 |
| 124 | Αλβανία | Ευρώπη | 2.991 |
| 125 | Ινδονησία | Ασία Α. | 2.863 |
| 126 | Ισημερινός | Αμερική N. | 2.822 |
| 127 | Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες | Αμερική Κ. | 2.777 |
| 128 | Νικαράγουα | Αμερική Κ. | 2.663 |
| 129 | Ονδούρα | Αμερική Κ. | 2.654 |
| 130 | Κιργιζιστάν | Ασία Κ. | 2.651 |
| 131 | Μολδαβία | Ευρώπη | 2.550 |
| 132 | Βολιβία | Αμερική N. | 2.518 |
| 133 | Ζιμπάμπουε | Αφρική Ν. | 2.481 |
| 134 | Ιράκ | Ασία Δ. | 2.443 |
| 135 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | Ωκεανία | 2.416 |
| 136 | Ουζμπεκιστάν | Ασία K. | 2.385 |
| 137 | Λεσότο | Αφρική Ν. | 2.343 |
| 138 | Σερβία και Μαυροβούνιο | Ευρώπη | 2.266 |
| 139 | Τόνγκα | Ωκεανία | 2.159 |
| 140 | Ινδία | Ασία Κ. | 2.136 |
| 141 | Ισημερινή Γουϊνέα | Αφρική Δ. | 1.975 |
| 142 | Μαυριτανία | Αφρική Δ. | 1.966 |
| 143 | Μικρονησία | Ωκεανία | 1.954 |
| 144 | Πακιστάν | Ασία Κ. | 1.950 |
| 145 | Βιετνάμ | Ασία Α. | 1.931 |
| 146 | Μαλδίβες | Ασία Κ. | 1.911 |
| 147 | Γκάνα | Αφρική Δ. | 1.880 |
| 148 | Σολομώντος νησιά | Ωκεανία | 1.873 |
| 149 | Αϊτή | Αμερική Κ. | 1.824 |
| 150 | Μογγολία | Ασία Α. | 1.770 |
| 151 | Κούβα | Αμερική Κ. | 1.717 |
| 152 | ΚεντροΑφρ. Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 1.705 |
| 153 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Ευρώπη | 1.657 |
| 154 | Πράσινο Ακρωτήριο | Αφρική Δ. | 1.654 |
| 155 | Καμερούν | Αφρική Δ. | 1.645 |
| 156 | Ακτή Ελεφαντοστού | Αφρική Δ. | 1.598 |
| 157 | Λάος | Ασία Α. | 1.597 |
| 158 | Σενεγάλη | Αφρική Δ. | 1.556 |
| 159 | Μπανγκλαντές | Ασία Α. | 1.546 |
| 160 | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | Ασία Α. | 1.517 |
| 161 | Κένυα | Αφρική Α. | 1.482 |
| 162 | Τόγκο | Αφρική Δ. | 1.417 |
| 163 | Νεπάλ | Ασία Κ. | 1.333 |
| 164 | Γουινέα | Αφρική Δ. | 1.313 |
| 165 | Καμπότζη | Ασία Α. | 1.289 |
| 166 | Βανουάτου | Ωκεανία | 1.270 |
| 167 | Τζιμπουτί | Αφρική Α. | 1.246 |
| 168 | Μπουτάν | Ασία Κ. | 1.122 |
| 169 | Τατζικιστάν | Ασία Κ. | 1.110 |
| 170 | Ουγκάντα | Αφρική Κ. | 1.092 |
| 171 | Άγ. Θωμάς & Πρίγκηπας | Αφρική Δ. | 1.079 |
| 172 | Κογκό | Αφρική Κ. | 1.071 |
| 173 | Γκάμπια | Αφρική Δ. | 1.063 |
| 174 | Λιβερία | Αφρική Δ. | 1.038 |
| 175 | Κορέα Β. | Ασία Α. | 1.001 |
| 176 | Μπενίν | Αφρική Δ. | 1.001 |
| 177 | Σουδάν | Αφρική Κ. | 989 |
| 178 | Μοζαμβίκη | Αφρική Ν. | 986 |
| 179 | Μπουρκίνα Φάσο | Αφρική Δ. | 978 |
| 180 | Αγκόλα | Αφρική Ν. | 974 |
| 181 | Νίγηρας | Αφρική Κ. | 966 |
| 182 | Παλαιστίνη | Ασία Δ. | 942 |
| 183 | Τσαντ | Αφρική Κ. | 930 |
| 184 | Νιγηρία | Αφρική Δ. | 924 |
| 185 | Μαλάουϊ | Αφρική Ν. | 891 |
| 186 | Ρουάντα | Αφρική Κ. | 875 |
| 187 | Ζάμπια | Αφρική Ν. | 870 |
| 188 | Γουϊνέα Μπισάου | Αφρική Δ. | 836 |
| 189 | Μάλι | Αφρική Δ. | 827 |
| 190 | Κιριμπάτι | Ωκεανία | 807 |
| 191 | Υεμένη | Ασία Δ. | 797 |
| 192 | Αφγανιστάν | Ασία Κ. | 783 |
| 193 | Μαδαγασκάρη | Αφρική Α. | 770 |
| 194 | Μπουρουντί | Αφρική Κ. | 707 |
| 195 | Κομόρρες | Αφρική Α. | 703 |
| 196 | Τανζανία | Αφρική Α. | 693 |
| 197 | Ερυθραία | Αφρική Α. | 675 |
| 198 | Αιθιοπία | Αφρική Α. | 595 |
| 199 | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 578 |
| 200 | Σομαλία | Αφρική Α. | 574 |
| 201 | Τιμόρ Ανατολικό | Ασία Α. | 500 |
| 202 | Σιέρρα Λεόνε | Αφρική Δ. | 498 |
