![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Λαγός, Κριμιτζάς, Μεγαρίτης, Αγγελόπουλος, Ντούλας, Ποταμιάνος. | |||||||||||||||||||||
1979 – 1980: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | – | 27 | 48 | ||||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 | – | 0 | 10.09.79* | 6 | – | 0 | 28.01.80 | 2 | . | ΒΥΖΑΣ | 38 | 17 | 8 | 13 | 51 | – | 44 | 42 | ||
| Α.O. ΧΑΝΙΩΝ | 3 | – | 1 | 17.09.79 | 2 | – | 1 | 04.02.80* | 3 | . | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 38 | 17 | 8 | 13 | 46 | – | 41 | 34 | ||
| ΒΥΖΑΣ | 0 | – | 0 | 17.01.80* | 2 | – | 0 | 11.02.80 | 4 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 16 | 7 | 15 | 43 | – | 44 | 33 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 01.10.79 | 1 | – | 3 | 18.02.80* | 5 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | – | 38 | 31 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | – | 1 | 08.10.79* | 3 | – | 2 | 25.02.80 | 6 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | – | 35 | 30 | ||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | – | 3 | 05.10.79* | 2 | – | 2 | 03.03.80 | 7 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 38 | 17 | 4 | 17 | 44 | – | 40 | 30 | ||
| ΛΑΜΙΑ | 3 | – | 0 | 22.10.79 | 0 | – | 1 | 10.03.80* | 8 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | – | 33 | 28 | ||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 0 | – | 1 | 05.11.79* | 4 | – | 0 | 17.03.80 | 9 | . | ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | – | 32 | 28 | ||
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 03.04.80 | 0 | – | 2 | 24.03.80* | 10 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | – | 42 | 27 | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 3 | 19.11.79* | 2 | – | 0 | 31.03.80 | 11 | . | ΠΑΤΡΑ | 38 | 9 | 16 | 13 | 31 | – | 32 | 26 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 3 | – | 0 | 26.11.79 | 0 | – | 0 | 14.04.80* | 12 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | – | 52 | 26 | ||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | * | 03.12.79* | 1 | – | 0 | 21.04.80 | 13 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 38 | 14 | 6 | 18 | 36 | – | 44 | 26 | ||||
| ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | * | 10.12.79 | 0 | – | 1 | 28.04.80* | 14 | . | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | – | 39 | 25 | ||||
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | * | 17.12.79* | 3 | – | 0 | 05.05.80 | 15 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 38 | 14 | 5 | 19 | 46 | – | 45 | 25 | ||||
| ΠΑΤΡΑ | * | 24.12.79* | 1 | – | 1 | 12.05.80* | 16 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | – | 50 | 24 | ||||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 2 | – | 1 | 24.01.80 | 0 | – | 1 | 19.05.80* | 17 | . | Α.O. ΧΑΝΙΩΝ | 38 | 12 | 7 | 19 | 35 | – | 44 | 23 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | – | 1 | 09.01.80* | 1 | – | 0 | 28.05.80 | 18 | . | ΛΑΜΙΑ | 38 | 13 | 5 | 20 | 42 | – | 57 | 23 | ||
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 2 | – | 2 | 14.01.80 | 0 | – | 6 | 02.06.80* | 19 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | – | 57 | 14 | ||
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 | – | 0 | 21.01.80* | 0 | – | 2 | 09.06.80 | 20 | . | Α.O. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 38 | 6 | 6 | 26 | 28 | – | 66 | 8 | ||
Τον Δεκέμβριο του 1979 οι ομάδες της Β' Εθνικής ξεκίνησαν απεργία, την οποία έσπασαν ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. Αργότερα το ΑΣΕΑΔ δικαίωσε τον ΑΤΡΟΜΗΤΟ και μηδενίστηκαν οι ομάδες που δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στις τέσσερις αγωνιστικές που σημειώνονται με αστερίσκο (*). | Τα ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ έχουν -10 βαθμούς, ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -9, ο ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ -6, ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -1 και οι υπόλοιπες (πλην ΒΥΖΑΝΤΑ) ομάδες -8 βαθμούς. | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΚΟΖΑΝΗ | 1 | – | 2 | 21.11.79* | |||||||||||||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 10.09.79 | 17.09.79 | ||||||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | |||||||||||||||||||||

