| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Γκλέζος, Βαλαχάς, Μεγαρίτης, Λαγός, Ντούλας, Αδάμ, Κριμιτζάς. | |||||||||||||||||||||
1978 – 1979: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 38 | 25 | 8 | 5 | 78 | – | 23 | 58 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 1 | 18.09.78* | 1 | – | 1 | 29.01.79 | 2 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 38 | 24 | 6 | 8 | 64 | – | 29 | 54 | ||
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 | – | 2 | 25.09.78 | 1 | – | 3 | 05.02.79* | 3 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 | 17 | 9 | 11 | 56 | – | 41 | 43 | ||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 4 | 02.10.78* | 2 | – | 1 | 12.02.79 | 4 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | – | 36 | 41 | ||
| ΛΑΜΙΑ | 1 | – | 0 | 09.10.78 | 0 | – | 2 | 19.02.79* | 5 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 38 | 17 | 7 | 14 | 48 | – | 46 | 41 | ||
| ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 0 | – | 1 | 15.10.78* | 0 | – | 1 | 26.02.79 | 6 | . | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 38 | 18 | 4 | 16 | 55 | – | 58 | 40 | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 | – | 0 | 22.10.78 | 0 | – | 4 | 07.03.79* | 7 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 38 | 16 | 6 | 16 | 48 | – | 52 | 38 | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | – | 0 | 30.10.78 | 1 | – | 2 | 12.03.79* | 8 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | – | 46 | 36 | ||
| ΟΛΥΜΠ. ΛΙΟΣΙΩΝ | 0 | – | 1 | 06.11.78* | 1 | – | 0 | 19.03.79 | 9 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | – | 58 | 36 | ||
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | – | 1 | 13.11.78 | 1 | – | 3 | 28.03.79* | 10 | . | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | – | 53 | 36 | ||
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 | – | 2 | 20.11.78* | 1 | – | 1 | 02.04.79 | 11 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 38 | 10 | 15 | 13 | 43 | – | 49 | 35 | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | – | 0 | 27.11.78 | 1 | – | 2 | 09.04.79* | 12 | . | ΛΑΜΙΑ | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | – | 50 | 35 | ||
| Α.O. ΧΑΝΙΩΝ | 1 | – | 1 | 04.12.78* | 2 | – | 0 | 16.04.79 | 13 | . | ΟΛΥΜΠ. ΛΟΥΤΡ. | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | – | 50 | 35 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | – | 2 | 11.12.78 | 1 | – | 1 | 30.04.79* | 14 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 38 | 14 | 7 | 17 | 32 | – | 42 | 35 | ||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 0 | – | 1 | 18.12.78* | 3 | – | 1 | 07.05.79 | 15 | . | ΧΑΛΚΙΔΑ | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | – | 46 | 35 | ||
| ΧΑΛΚΙΔΑ | 4 | – | 0 | 28.12.78 | 0 | – | 2 | 14.05.79* | 16 | . | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 16 | 7 | 15 | 45 | – | 45 | 33 | ||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0 | – | 2 | 01.01.79* | 0 | – | 1 | 21.05.79 | 17 | . | Α.O. ΧΑΝΙΩΝ | 38 | 12 | 8 | 17 | 38 | – | 53 | 32 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 0 | – | 1 | 08.01.79* | 3 | – | 0 | 28.05.79 | 18 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | – | 41 | 32 | ||
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 0 | – | 0 | 15.01.79 | 1 | – | 1 | 04.06.79* | 19 | . | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | – | 48 | 28 | ||
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 1 | – | 0 | 22.01.79* | 4 | – | 1 | 13.06.79 | 20 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣ. | 38 | 8 | 10 | 20 | 35 | – | 65 | 26 | ||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | – | 1 | 09.11.78 | |||||||||||||||||
| ΞΑΝΘΗ | 6 | – | 1 | 01.02.79 | Φάση των 32 | ||||||||||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | – | 0 | 21.02.79 | Φάση των 16 | ||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2 | – | 1 | 14.03.79 | 0 | – | 1 | 19.04.79* | Φάση των 8 | ||||||||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 09.10.78 | 30.10.78 | 15.03.79 | |||||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | |||||||||||||||||||||
| 26.11.78 | 15.03.79 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Αδάμ, Λαγός, Κομπίτσης, Γιάννης Κυριαζής, Κριμιζάς, Τσιριμώκος. Κάτω: Πεσιρίδης, Μεγαρίτης, Τεννές, Κωνσταντέλλος, Παππάς. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Μεγαρίτης, Σ. Κυριαζής, Λίσκας, Ι. Κυριαζής, Κριμιτζάς, Τσιριμώκος. Κάτω: Πλούμπης, Πεσιρίδης, Καραφέσκος, Μιχελής, Τεννές. | |||||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||



