| 1943-2017: ΕΣΠΕΡΟΣ Μπάσκετ Ανδρὠν |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 1964 – 1965 | |||||||||||||||
(3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΜΙΛΩΝ | 18 | 15 | 3 | 48 | ||||||
ΜΑΡΟΥΣΙ | 47 | – | 67 | 67 | – | 60 | 2 | . | ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 18 | 14 | 4 | 46 | ||
ΤΥΦΩΝ | 61 | – | 63 | 66 | – | 78 | 3 | . | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 18 | 13 | 5 | 44 | ||
ΦΟΙΝΙΞ Π. | 55 | – | 62 | 62 | – | 71 | 4 | . | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 18 | 10 | 8 | 38 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 68 | – | 72 | 68 | – | 73 | 5 | . | ΑΡΙΩΝ | 18 | 10 | 8 | 37 | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 44 | – | 41 | 60 | – | 57 | 6 | . | ΜΑΡΟΥΣΙ | 18 | 9 | 9 | 36 | ||
ΑΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 51 | – | 59 | 05.07.65 | 59 | – | 61 | 7 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 18 | 6 | 12 | 30 | |
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 56 | – | 53 | 73 | – | 72 | 8 | . | ΤΥΦΩΝ | 18 | 6 | 12 | 30 | ||
ΑΡΙΩΝ | 60 | – | 69 | 72 | – | 70 | 9 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 6 | 12 | 29 | ||
ΜΙΛΩΝ | 59 | – | 82 | 0 | * | 20 | 10 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 18 | 1 | 17 | 19 | ||
* Διεκόπη σε βάρος του ΕΣΠΕΡΟΥ | Ο ΕΣΠΕΡΟΣ έχει ένα μηδενισμό | ||||||||||||||
