| B’ Εθνική Κατηγορία 2025-2026 (Όμιλος 2 από 3) |
| |
| | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| | | | | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β |
| 1 | . | ΚΡΟΝΟΣ | 15 | 14 | 1 | 1114 | – | 961 | 29 | 6 | 1 | 497 | – | 407 | 13 | 8 | 0 | 617 | – | 554 | 16 |
| 2 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 16 | 10 | 6 | 1242 | – | 1180 | 26 | 7 | 1 | 688 | – | 588 | 15 | 3 | 5 | 554 | – | 592 | 11 |
| 3 | . | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 15 | 10 | 5 | 1305 | – | 1199 | 25 | 7 | 1 | 697 | – | 619 | 15 | 3 | 4 | 608 | – | 580 | 10 |
| 4 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 16 | 9 | 7 | 1157 | – | 1114 | 25 | 7 | 1 | 632 | – | 557 | 15 | 2 | 6 | 525 | – | 557 | 10 |
| 5 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16 | 9 | 7 | 1287 | – | 1253 | 25 | 5 | 3 | 619 | – | 591 | 13 | 4 | 4 | 668 | – | 662 | 12 |
| 6 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 9 | 6 | 1178 | – | 1142 | 24 | 6 | 2 | 666 | – | 599 | 14 | 3 | 4 | 512 | – | 543 | 10 |
| 7 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 15 | 9 | 6 | 1166 | – | 1106 | 24 | 5 | 3 | 643 | – | 582 | 13 | 4 | 3 | 523 | – | 524 | 11 |
| 8 | . | ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 15 | 8 | 7 | 1116 | – | 1073 | 23 | 6 | 1 | 527 | – | 477 | 13 | 2 | 6 | 589 | – | 596 | 10 |
| 9 | . | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 7 | 9 | 931 | – | 978 | 23 | 4 | 4 | 455 | – | 472 | 12 | 3 | 5 | 476 | – | 506 | 11 |
| 10 | . | ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 16 | 6 | 10 | 1227 | – | 1312 | 22 | 5 | 3 | 650 | – | 618 | 13 | 1 | 7 | 577 | – | 694 | 9 |
| 11 | . | ΙΟΝΙΟΣ | 16 | 6 | 10 | 1141 | – | 1194 | 22 | 4 | 4 | 565 | – | 514 | 12 | 2 | 6 | 576 | – | 680 | 10 |
| 12 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15 | 3 | 12 | 994 | – | 1128 | 18 | 2 | 5 | 499 | – | 533 | 9 | 1 | 7 | 495 | – | 595 | 9 |
| 13 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 1 | 15 | 1116 | – | 1334 | 17 | 1 | 7 | 594 | – | 685 | 9 | 0 | 8 | 522 | – | 649 | 8 |
| |
| Πρόκριση σε play off αγώνες (προβιβάζονται ο 1ος κάθε ομίλου και ο καλύτερος 2ος) |
| Συμμετοχή σε play out αγώνες (υποβιβάζονται οι δύο τελευταίοι κάθε ομίλου) |
| |
| [Τελευταία ενημέρωση: 31/01/2026] |