| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2021 – 2022: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | – | 19 | 72 | ||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 2 | – | 0 | 22.12.21 | 2 | – | 1 | 13.02.22* | 2 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 32 | 19 | 8 | 5 | 46 | – | 19 | 65 | ||
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 2 | – | 1 | 14.11.21* | 1 | – | 2 | 16.02.22 | 3 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 32 | 19 | 7 | 6 | 51 | – | 20 | 61 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | – | 0 | 24.11.21 | 0 | – | 0 | 27.02.22* | 4 | . | ΧΑΝΙΑ | 32 | 14 | 13 | 5 | 46 | – | 25 | 55 | ||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 | – | 0 | 28.11.21* | 3 | – | 0 | 06.03.22 | 5 | . | ΑΕΚ Β' | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | – | 27 | 52 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 1 | 05.12.21 | 1 | – | 1 | 23.03.22* | 6 | . | ΚΗΦΙΣΙΑ | 32 | 15 | 5 | 12 | 37 | – | 31 | 50 | ||
| ΡΟΔΟΣ | 1 | – | 0 | 02.02.22* | 2 | – | 0 | 13.03.22 | 7 | . | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 32 | 13 | 9 | 10 | 27 | – | 25 | 48 | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 0 | – | 2 | 09.02.22 | 1 | – | 1 | 20.03.22* | 8 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 | – | 31 | 46 | ||
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 0 | – | 1 | 19.12.21* | 1 | – | 0 | 27.03.22 | 9 | . | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 32 | 11 | 7 | 14 | 23 | – | 32 | 40 | ||
| ΑΕΚ Β | 1 | – | 0 | 29.12.21 | 3 | – | 0 | 23.04.22* | 10 | . | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | – | 49 | 37 | ||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | – | 2 | 23.02.22* | 0 | – | 0 | 03.04.22 | 11 | . | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | – | 42 | 37 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 1 | – | 0 | 08.01.22 | 0 | – | 0 | 06.04.22* | 12 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 32 | 9 | 9 | 14 | 22 | – | 36 | 36 | ||
| ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 0 | – | 1 | 02.03.22* | 4 | – | 2 | 10.04.22 | 13 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β' | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | – | 40 | 34 | ||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 | – | 2 | 16.01.22 | 2 | – | 0 | 13.04.22* | 14 | . | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | – | 38 | 35 | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2 | – | 0 | 23.01.22* | 5 | – | 1 | 17.04.22 | 15 | . | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 | – | 50 | 29 | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | – | 0 | 30.01.22 | 0 | – | 0 | 27.04.22* | 16 | . | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 32 | 6 | 6 | 20 | 24 | – | 58 | 24 | ||
| ΧΑΝΙΑ | 0 | – | 0 | 06.02.22* | 3 | – | 1 | 01.05.22 | 17 | . | ΡΟΔΟΣ | 32 | 7 | 6 | 19 | 24 | – | 53 | 19 | ||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | |||||||||||||||||||||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 2 | – | 1 | 26.09.21 | |||||||||||||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 0 | – | 0 | 26.10.21* | 4 | – | 5 | (πέν.) | |||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||

