2012-13Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΝΑ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 28 | 23 | 5 | 51 | ||||||||||||||
| ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 47 | – | 52 | 04.10.12 | * | 16 | 61 | – | 72 | 31.01.13 | 2. | Ν.Ε.Μ. | 28 | 21 | 7 | 49 | |||||
| ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ. | 2 | 52 | – | 46 | 11.10.12 | 17 | 62 | – | 34 | 07.02.13 | * | 3. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 20 | 8 | 48 | |||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 3 | 49 | – | 67 | 18.10.12 | * | 18 | 60 | – | 45 | 14.02.13 | 4. | ΕΛΕΥΘ. ΜΟΣΧ. | 28 | 18 | 10 | 46 | |||||
| ΑΟΠΦ | 4 | 67 | – | 63 | 25.10.12 | * | 19 | 71 | – | 57 | 21.02.13 | 5. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛ. | 28 | 16 | 12 | 44 | |||||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 5 | 96 | – | 54 | 01.11.12 | 20 | 63 | – | 57 | 28.02.13 | * | 6. | ΑΟΠΦ | 28 | 16 | 12 | 44 | |||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π. | 6 | 80 | – | 82 | 08.11.12 | * | 21 | 84 | – | 42 | 07.03.13 | 7. | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 28 | 16 | 12 | 44 | |||||
| ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 7 | 79 | – | 62 | 15.11.12 | 22 | 75 | – | 82 | 14.03.13 | * | 8. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π. | 28 | 15 | 13 | 43 | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΛ. | 8 | 59 | – | 69 | 22.11.12 | * | 23 | 77 | – | 65 | 21.03.13 | 9. | ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ | 28 | 14 | 14 | 42 | |||||
| ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9 | 70 | – | 64 | 29.11.12 | 24 | 75 | – | 56 | 28.03.13 | * | 10. | ΡΕΝΤΗΣ | 28 | 13 | 15 | 41 | |||||
| ΡΕΝΤΗΣ | 10 | 70 | – | 64 | 07.12.12 | * | 25 | 67 | – | 53 | 04.04.13 | 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 28 | 12 | 16 | 40 | |||||
| ΕΛΕΥΘ. ΜΟΣΧ. | 11 | 66 | – | 69 | 13.12.12 | 26 | 57 | – | 41 | 11.04.13 | * | 12. | O.K.E. | 28 | 11 | 17 | 39 | |||||
| ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ | 13 | 72 | – | 68 | 10.01.13 | 28 | 67 | – | 61 | 25.04.13 | * | 13. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 28 | 9 | 19 | 37 | |||||
| ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14 | 55 | – | 61 | 17.01.13 | * | 29 | 91 | – | 71 | 09.05.13 | 14. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 28 | 4 | 24 | 32 | |||||
| ΟΚΕ | 15 | 78 | – | 67 | 24.01.13 | 30 | 75 | – | 64 | 13.05.13 | * | 15. | ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ. | 28 | 2 | 26 | 30 | |||||
| Ο ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζεται | ||||||||||||||||||||||
| Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | στην Α’ κατηγορία ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 65 | – | 57 | 21.09.12 | * | |||||||||||||||||
| ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 47 | – | 63 | 28.09.12 | * | |||||||||||||||||
| 04.10.12 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | |||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||
| Καραγιαννίδης | 17 | 16 | 8 | 12 | 19 | 22 | 16 | 11 | 17 | 15 | 23 | 27 | 4 | 12 | 7 | 8 | 16 | 13 | 11 | 18 | 21 | 24 | 14 | 24 | 13 | 17 | 22 | 9 | 436 |
| Καμπούρης | 25 | 24 | 22 | 15 | 8 | 8 | 27 | 7 | 17 | 2 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 16 | 19 | 2 | 3 | 6 | 14 | 6 | 16 | 4 | 285 | ||||
| Χατζηκίδης | 4 | 13 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 10 | 17 | 4 | 11 | 5 | 22 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 3 | 5 | 21 | 24 | 238 | ||||||
| Καρελλάς | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 9 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 17 | 16 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 216 | ||
| Κουφόγιαννης | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 16 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 171 | |
| Ντόσκορης | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 15 | 162 | |||
| Μπίκουλης | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | 22 | 13 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 115 | |||||||||||||
| Αγγελόπουλος | 12 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 114 | |||||||||||||
| Χαρούνι Κ. | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 91 | ||||||||||
| Μαλαματίνας | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Τράγος Ν. | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Γραμματικός Α. | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Καψής | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Μητρόπουλος Κ. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Μπουζούκας | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Πυλαρινός | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχυνάκος | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 52 | 49 | 67 | 96 | 80 | 79 | 59 | 70 | 70 | 66 | 72 | 55 | 78 | 61 | 62 | 60 | 71 | 63 | 84 | 75 | 77 | 75 | 67 | 57 | 67 | 91 | 75 | 1.925 | |
