2010-11Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 28 | 22 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Α.Ο.Ν.Α. | 1 | 54 | – | 64 | 30.09.10 | * | 16 | 69 | – | 49 | 03.02.11 | 2. | ΙΚΑΡΟΣ-ΑΚΑΔ. | 28 | 20 | 8 | 48 | ||||||||||||||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛ. | 2 | 78 | – | 72 | 07.10.10 | 17 | 72 | – | 79 | 10.02.11 | * | 3. | ΕΥΡΥΑΛΗ | 28 | 19 | 9 | 47 | ||||||||||||||||
| Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ | 3 | 49 | – | 56 | 14.10.10 | 18 | 60 | – | 82 | 17.02.11 | * | 4. | Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ | 28 | 19 | 9 | 47 | ||||||||||||||||
| Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 4 | 61 | – | 66 | 21.10.10 | * | 19 | 74 | – | 65 | 24.02.11 | 5. | Α.Ο.Ν.Α. | 28 | 17 | 11 | 45 | ||||||||||||||||
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 5 | 87 | – | 77 | 04.11.10 | 20 | 77 | – | 79 | 10.03.11 | * | 6. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛ. | 28 | 16 | 12 | 44 | ||||||||||||||||
| ΤΑΤΑΥΛΑ | 6 | 72 | – | 76 | 11.11.10 | * | 21 | 65 | – | 66 | 17.03.11 | 7. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 14 | 14 | 42 | ||||||||||||||||
| ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 7 | 65 | – | 57 | 18.11.10 | 22 | 63 | – | 51 | 24.03.11 | * | 8. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 28 | 14 | 14 | 42 | ||||||||||||||||
| ΕΥΡΥΑΛΗ | 8 | 58 | – | 49 | 25.11.10 | * | 23 | 74 | – | 55 | 31.03.11 | 9. | Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 28 | 13 | 15 | 41 | ||||||||||||||||
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 9 | 66 | – | 69 | 02.12.10 | 24 | 65 | – | 85 | 07.04.11 | * | 10. | ΒΑΡΗ | 28 | 13 | 15 | 41 | ||||||||||||||||
| ΒΑΡΗ | 10 | 74 | – | 52 | 09.12.10 | * | 25 | 74 | – | 66 | 14.04.11 | 11. | ΙΑΣΩΝ ΝΙΚ. | 28 | 13 | 15 | 41 | ||||||||||||||||
| ΑΣΤHΡ ΑΓ. ΔΗΜ. | 11 | 58 | – | 44 | 16.12.10 | 26 | 75 | – | 49 | 28.04.11 | * | 12. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 28 | 12 | 16 | 40 | ||||||||||||||||
| Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 12 | 59 | – | 60 | 23.12.10 | * | 27 | 89 | – | 53 | 05.05.11 | 13. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 28 | 10 | 18 | 38 | ||||||||||||||||
| ΙΚΑΡΟΣ-ΑΚΑΔ. | 14 | 66 | – | 78 | 20.01.11 | * | 29 | 65 | – | 76 | 19.05.11 | 14. | Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 28 | 7 | 21 | 35 | ||||||||||||||||
| ΙΑΣΩΝ ΝΙΚ. | 15 | 58 | – | 51 | 27.01.11 | 30 | 65 | – | 69 | 26.05.11 | * | 15. | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΔΗΜ. | 28 | 1 | 27 | 29 | ||||||||||||||||
| Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Π. | 72 | – | 64 | 27.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 70 | – | 69 | 05.01.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛ. | 68 | – | 79 | 05.02.11 | Φάση των 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.10 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | ||
| Πλακογιαννάκης | 14 | 20 | 9 | 16 | 18 | 10 | 8 | 8 | 6 | 25 | 14 | 8 | 12 | 18 | 8 | 13 | 13 | 8 | 22 | 14 | 16 | 9 | 25 | 12 | 13 | 11 | 8 | 358 | |
| Μανσαράϊ | 9 | 15 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 13 | 7 | 10 | 18 | 13 | 10 | 6 | 21 | 8 | 12 | 16 | 6 | 14 | 7 | 14 | 12 | 13 | 315 |
| Βλασσόπουλος | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 10 | 16 | 7 | 9 | 17 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 18 | 19 | 230 | ||||||||||
| Πανόπουλος | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | 13 | 12 | 6 | 6 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 18 | 5 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 203 | ||||||
| Μπακάλης | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 | 4 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 167 | ||||
| Ηλιόπουλος | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 148 | |||||
| Παντελάκης | 7 | 10 | 6 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 14 | 5 | 13 | 3 | 12 | 143 | ||||||||||||
| Γραμματικός | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 14 | 115 | |||||||||
| Καπώνης | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 83 | ||||||||||||
| Μιχαλάς | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 72 | |||||||||||||
| Στασινόπουλος | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Πυλαρινός | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Γιαννακόπουλος | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Χαρούνι Κ. | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Παππάς | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Παπαδημητρίου | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Δαχρετζής | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Μαλαματίνας | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 78 | 49 | 61 | 87 | 72 | 65 | 58 | 66 | 74 | 58 | 59 | 66 | 58 | 69 | 72 | 60 | 74 | 77 | 65 | 63 | 74 | 65 | 74 | 75 | 89 | 65 | 65 | 1.892 | |
