2004-05Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 4) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 26 | 23 | 3 | 49 | ||||||||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 1 | 74 | – | 65 | 18.10.04 | 14 | 87 | – | 90 | 31.01.05 | * | 2. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 26 | 21 | 5 | 47 | |||||
| ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 2 | 70 | – | 85 | 25.10.04 | * | 15 | 71 | – | 75 | 07.02.05 | 3. | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 26 | 21 | 5 | 47 | |||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | 3 | 71 | – | 62 | 01.11.04 | 16 | 71 | – | 77 | 14.02.05 | * | 4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ P. | 26 | 15 | 11 | 41 | |||||
| ΑΡΙΩΝ | 4 | 69 | – | 85 | 08.11.04 | * | 17 | 74 | – | 68 | 21.02.05 | 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓ. | 26 | 15 | 11 | 41 | |||||
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 5 | 83 | – | 73 | 15.11.04 | 18 | 66 | – | 74 | 28.02.05 | * | 6. | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 26 | 15 | 11 | 41 | |||||
| ΑΡΓΟΝAYTHΣ | 6 | 61 | – | 66 | 22.11.04 | * | 19 | 93 | – | 69 | 07.03.05 | 7. | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 | |||||
| Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 77 | – | 74 | 29.11.04 | 20 | 67 | – | 76 | 21.03.05 | * | 8. | ΑΡΙΩΝ | 26 | 12 | 14 | 38 | |||||
| ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝ. | 8 | 92 | – | 73 | 06.12.04 | 21 | 66 | – | 75 | 28.03.05 | * | 9. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΡ. | 26 | 12 | 14 | 38 | |||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 9 | 74 | – | 75 | 13.12.04 | * | 22 | 82 | – | 71 | 04.04.05 | 10. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 11 | 15 | 37 | |||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓ. | 10 | 86 | – | 66 | 20.12.04 | 23 | 80 | – | 87 | 11.04.05 | * | 11. | ΚΡΟΝΟΣ ΙΩΑΝ. | 26 | 10 | 16 | 36 | |||||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 11 | 69 | – | 80 | 10.01.05 | * | 24 | 69 | – | 76 | 18.04.05 | 12. | ΛΕΥΚΑΔΑ | 26 | 9 | 17 | 35 | |||||
| ΑΜΥΝΤΑΣ | 12 | 74 | – | 75 | 17.01.05 | 25 | 68 | – | 94 | 25.04.05 | * | 13. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 4 | 22 | 30 | |||||
| ΜΕΣΣΗΝΗ | 13 | 84 | – | 75 | 24.01.05 | * | 26 | 106 | – | 76 | 09.05.05 | 14. | ΜΕΣΣΗΝΗ | 26 | 2 | 24 | 28 | |||||
| Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΑΕΚΤ | 75 | – | 58 | 01.10.04 | ||||||||||||||||||
| ΜΕΓΑΡΑ | 70 | – | 74 | 06.10.04 | * | |||||||||||||||||
| 18.10.04 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | |||||||||||||||||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 2004-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (όλοι οι αγώνες έγιναν στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ '80 | 113 | – | 79 | [09.08.05] | 2 | . | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡ. | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΊΟ | 82 | – | 70 | [10.08.05] | 3 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 57 | – | 105 | [11.08.05] | 4 | . | ΜΑΡΟΥΣΙ | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 81 | – | 62 | [12.08.05] | 5 | . | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑ | 95 | – | 96 | [13.08.05] | 6 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ '80 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [09.08.05] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||
| Μπανακάκης | 13 | 8 | 9 | 13 | 17 | 23 | 5 | 24 | 25 | 8 | 29 | 15 | 2 | 9 | 28 | 33 | 8 | 7 | 24 | 18 | 12 | 10 | 21 | 361 | ||||||||||||||||||||
| Μητρόπουλος | 23 | 7 | 14 | 2 | 18 | 9 | 15 | 11 | 14 | 14 | 16 | 27 | 20 | 18 | 16 | 8 | 13 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | 12 | 6 | 324 | |||||||||||||||||
| Κατιάκος | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | 10 | 4 | 11 | 21 | 11 | 23 | 21 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 6 | 7 | 22 | 250 | |||||||||||||||||||
| Ζάχαρης | 6 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 10 | 9 | 9 | 18 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 11 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 243 | |||||||||||||||||||
| Μπούρας | 11 | 5 | 11 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 5 | 17 | 5 | 6 | 184 | ||||||||||||||||||||
| Παντελάκης | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 | 179 | ||||||||||||||||||||
| Παπαδόπουλος | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 16 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 143 | |||||||||||||||||||||
| Αντωνάκης | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Δαχρετζής | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | Σ | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Βασσάλος Ι. | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σαρηγιαννίδης | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λάκκας | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πανάγος Δ. | 3 | 9 | 9 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τσιβίογλου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μιχαλάς | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 70 | 71 | 69 | 83 | 61 | 77 | 92 | 74 | 86 | 69 | 74 | 84 | 87 | 71 | 71 | 74 | 66 | 93 | 67 | 66 | 82 | 80 | 69 | 68 | 106 | 1.984 | ||||||||||||||||||
