2002-03Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όμιλος 1 από 4) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. | 26 | 23 | 3 | 49 | |||||||||||||||
| ΛΑΥΡΙΟ | 1 | 55 | – | 72 | 29.10.02 | * | 14 | 97 | – | 91 | 03.02.03 | 2. | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 58 | – | 56 | 04.11.02 | 15 | 61 | – | 67 | 10.02.03 | * | 3. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 3 | 78 | – | 80 | 10.11.02 | * | 16 | 87 | – | 75 | 17.02.03 | 4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ρ. | 26 | 16 | 10 | 42 | ||||||
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 4 | 84 | – | 83 | 17.11.02 | 17 | 62 | – | 83 | 24.02.03 | * | 5. | ΛΑΥΡΙΟ | 26 | 15 | 11 | 41 | ||||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | 5 | 55 | – | 64 | 24.11.02 | * | 18 | 65 | – | 57 | 03.03.03 | 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛ. | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||
| ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 6 | 68 | – | 81 | 01.12.02 | 19 | 63 | – | 77 | 17.03.03 | * | 7. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π. | 7 | 58 | – | 73 | 08.12.02 | * | 20 | 67 | – | 76 | 24.03.03 | 8. | ΚΡΟΝΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Π. | 8 | 72 | – | 62 | 15.12.02 | 21 | 69 | – | 90 | 31.03.03 | * | 9. | ΛΕΥΚΑΔΑ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
| ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗ | 9 | 81 | – | 75 | 22.12.02 | * | 22 | 62 | – | 57 | 07.04.03 | 10. | ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||
| ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 | 75 | – | 69 | 05.01.03 | * | 23 | 61 | – | 46 | 14.04.03 | 11. | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 11 | 72 | – | 68 | 13.01.03 | 24 | 63 | – | 71 | 21.04.03 | * | 12. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛ. | 12 | 48 | – | 49 | 20.01.03 | * | 25 | 75 | – | 71 | 05.05.03 | 13. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΡ. | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 13 | 69 | – | 66 | 27.01.03 | 26 | 67 | – | 73 | 12.05.03 | * | 14. | ΜΕΣΣΗΝΗ | 26 | 5 | 21 | 31 | ||||||
| Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ | |||||||||||||||||||||||
| ΑΕΚΤ | |||||||||||||||||||||||
| ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 73 | – | 62 | 18.05.03 | Ημιτελικός | ||||||||||||||||||
| ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 59 | – | 56 | 19.05.03 | Τελικός | ||||||||||||||||||
| 29.10.02 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Παπαδάκης | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 21 | 14 | 20 | 8 | 13 | 7 | 8 | 24 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 202 | ||||||
| Μητρόπουλος | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 3 | 7 | 11 | 9 | 18 | 10 | 5 | 16 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 188 | |||
| Ξενάκης | 7 | 9 | 18 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 180 | |||||
| Καπρούλιας | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 4 | 12 | 19 | 8 | 7 | 13 | 13 | 182 | ||
| Πανάγος Δ. | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 14 | 17 | 12 | 5 | 19 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 152 | ||||||
| Ταμπάκης | 4 | 21 | 26 | 13 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 19 | 10 | 10 | 151 | ||||||||||||||
| Τόλιας | 2 | 20 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 4 | 8 | 19 | 3 | 6 | 114 | ||||||||||||
| Αντωνάκης | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | 114 | ||||||||||
| Λάκκας | 11 | 9 | 2 | 10 | 5 | 9 | 18 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 107 | ||||||||||||
| Ζάχαρης | 5 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 102 | ||||||
| Πουζουκάκης | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 86 | |||||||||||
| Κοκκάλας | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 18 | 72 | ||||||||||||||
| Κόντος | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 66 | ||||||||||
| Σιμάτος | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Κατιάκος | 2 | 15 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Ψαράκης | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Βλαβιανός | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 58 | 78 | 84 | 55 | 68 | 58 | 72 | 81 | 75 | 72 | 48 | 69 | 97 | 61 | 87 | 62 | 65 | 63 | 67 | 69 | 62 | 61 | 63 | 75 | 67 | 1.772 | |
