Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) |
| |
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία |
| (* εκτός έδρας) | | | | ΑΓ | Ν | Η | Β |
| Αντίπαλος | | α’ γύρος | | β’ γύρος | | 1. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 26 | 21 | 5 | 47 |
| ΜΕΝΤ | | 1 | 72 | – | 77 | 18.10.93 | * | 14 | 66 | – | 60 | [03.02.94] | | 2. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 26 | 19 | 7 | 45 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | | 2 | 89 | – | 76 | 25.10.93 | | 15 | 69 | – | 82 | 06.02.94 | * | 3. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 18 | 8 | 44 |
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | | 3 | 86 | – | 84 | 28.10.93 | | 16 | 63 | – | 64 | 14.02.94 | * | 4. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | | 4 | 71 | – | 68 | 01.11.93 | * | 17 | 88 | – | 83 | 20.02.94 | | 5. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 |
| ΝΕΣΤΩΡ | | 5 | 66 | – | 57 | 08.11.93 | | 18 | 81 | – | 99 | 28.02.94 | * | 6. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | 6 | 93 | – | 82 | 22.11.93 | * | 19 | 96 | – | 73 | 06.03.94 | | 7. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 |
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | 7 | 78 | – | 79 | 29.11.93 | | 20 | 65 | – | 64 | [13.03.94] | * | 8. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | | 8 | 65 | – | 69 | 06.12.93 | * | 21 | 84 | – | 82 | 20.03.94 | | 9. | ΝΕΣΤΩΡ | 26 | 12 | 14 | 38 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | | 9 | 87 | – | 106 | 12.12.93 | | 22 | 69 | – | 95 | [28.03.94] | * | 10. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 26 | 11 | 15 | 37 |
| ΠΡΩΤΕΥΣ | | 10 | 87 | – | 89 | 20.12.93 | * | 23 | 85 | – | 66 | 31.03.94 | | 11. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 26 | 10 | 16 | 36 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | | 11 | 88 | – | 97 | 10.01.94 | | 24 | 65 | – | 73 | 11.04.94 | * | 12. | ΜΕΝΤ | 26 | 9 | 17 | 35 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | | 12 | 65 | – | 63 | 17.01.94 | * | 25 | 90 | – | 93 | 18.04.94 | | 13. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 26 | 9 | 17 | 35 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | | 13 | 89 | – | 77 | 24.01.94 | | 26 | 77 | – | 82 | 24.04.94 | * | 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ | 26 | 5 | 21 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κύπελλο Ελλάδος | | | | | | | | | | | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | | | 95 | – | 97 | 05.10.93 | | | | | | | | | | |
| | |
| 18.10.93 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα |
| [03.02.94] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Μπανακάκης | | 15 | 20 | 23 | 1 | 27 | 25 | 7 | 27 | 17 | 25 | | 19 | | 20 | 9 | 24 | 16 | 27 | | 32 | | 19 | 13 | 22 | | 388 |
| Ανδρίτσος | | 18 | 26 | 16 | 27 | 28 | 12 | 13 | 11 | 16 | | 14 | 7 | | 11 | 19 | 9 | 6 | 22 | | 15 | | 11 | 17 | 15 | | 313 |
| Ρίζος | | 25 | 8 | 10 | 9 | 11 | 16 | 1 | | 8 | 26 | 18 | 17 | | 7 | 15 | 21 | 19 | 12 | | 11 | | | | | | 234 |
| Παπαδάκης | | 9 | 12 | 10 | 17 | 8 | | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 19 | | 6 | 6 | 21 | 14 | 20 | | 2 | | | 8 | 22 | | 219 |
| Αριδάς | | 10 | 1 | 14 | 7 | 13 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | | 9 | | 2 | 8 | 18 | | 217 |
| Αλεξανδρίδης | | 8 | 18 | | | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 16 | 6 | 9 | | 7 | | | 6 | | | 1 | | 19 | | | | 121 |
| Στόφας | | 4 | 2 | | 5 | 2 | 11 | 12 | 23 | 11 | 2 | 5 | 8 | | 2 | 1 | | | 2 | | 8 | | | | | | 98 |
| Καραγιάννης Α. | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | | 6 | 2 | 2 | | | | 5 | | 2 | | 2 | | 24 |
| Γκοτζογιάννης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 14 | | | 23 |
| Μάστορης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | 11 | | 21 |
| Τσακίρης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 |
| Μιχελιδάκης | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 7 |
| | | 89 | 87 | 73 | 66 | 93 | 78 | 65 | 82 | 85 | 88 | 65 | 89 | | 69 | 63 | 90 | 80 | 94 | | 83 | | 85 | 62 | 90 | | 1.676 |