1992-93Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 26 | 21 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 61 | – | 75 | 11.10.92 | * | 14 | 69 | – | 67 | 31.01.93 | 2. | ΜΙΛΩΝ | 26 | 18 | 8 | 44 | ||||||||
| ΝΕΣΤΩΡ | 2 | 77 | – | 73 | 18.10.92 | 15 | 80 | – | 79 | 07.02.93 | * | 3. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΟΥ | 3 | 72 | – | 85 | 25.10.92 | * | 16 | 77 | – | 82 | 14.02.93 | 4. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | ||||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 86 | – | 71 | 01.11.92 | 17 | 87 | – | 82 | 21.02.93 | * | 5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 14 | 12 | 40 | ||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 5 | 69 | – | 66 | 08.11.92 | * | 18 | 80 | – | 61 | 15.03.93 | 6. | ΝΕΣΤΩΡ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||||
| ΜΕΝΤ | 6 | 83 | – | 67 | 15.11.92 | 19 | 80 | – | 79 | 21.03.93 | * | 7. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 7 | 93 | – | 84 | 22.11.92 | * | 20 | 78 | – | 69 | 29.03.93 | 8. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 26 | 13 | 13 | 39 | ||||||||
| ΜΙΛΩΝ | 8 | 81 | – | 88 | 29.11.92 | * | 21 | 72 | – | 79 | 04.04.93 | 9. | ΜΕΝΤ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||||
| ΠΡΩΤΕΥΣ | 9 | 91 | – | 86 | 06.12.92 | 22 | 78 | – | 75 | 26.04.93 | * | 10. | ΠΡΩΤΕΥΣ | 26 | 11 | 15 | 37 | ||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 10 | 77 | – | 65 | 20.12.92 | * | 23 | 100 | – | 76 | 02.05.93 | 11. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 11 | 89 | – | 87 | 10.01.93 | 24 | 88 | – | 101 | 09.05.93 | * | 12. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | ||||||||
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 12 | 80 | – | 94 | 17.01.93 | * | 25 | 123 | – | 89 | 23.05.93 | 13. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 26 | 9 | 17 | 35 | ||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 13 | 78 | – | 80 | 24.01.93 | 26 | 71 | – | 74 | 20.06.93 | * | 14. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26 | 5 | 21 | 31 | ||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||||||
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 81 | – | 65 | 08.10.92 | |||||||||||||||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 108 | – | 84 | 04.11.92 | |||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 67 | – | 93 | 13.12.92 | * | ||||||||||||||||||||
| 11.10.92 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Ταμπάκης | 22 | 29 | 21 | 32 | 20 | 19 | 26 | 16 | 21 | 15 | 23 | 21 | 11 | 19 | 20 | 27 | 13 | 20 | 23 | 29 | 24 | 19 | 18 | 29 | 35 | 22 | 574 |
| Ανδρίτσος | 12 | 17 | 9 | 13 | 13 | 18 | 24 | 25 | 20 | 15 | 29 | 16 | 26 | 16 | 23 | 16 | 23 | 12 | 26 | 18 | 12 | 29 | 10 | 9 | 6 | 14 | 451 |
| Ρίζος | 10 | 12 | 14 | 4 | 20 | 10 | 14 | 17 | 11 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 18 | 20 | 8 | 7 | 10 | 7 | 14 | 2 | 5 | 13 | 8 | 255 | |
| Στόφας | 5 | 11 | 4 | 15 | 17 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 21 | 14 | 12 | 9 | 21 | 8 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 229 | |||
| Μπανακάκης | 1 | 6 | 22 | 22 | 14 | 28 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 16 | 2 | 208 | ||||
| Παπαδάκης | 9 | 9 | 4 | 22 | 6 | 9 | 5 | 16 | 17 | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 | 30 | 19 | 12 | 202 | |||||||||
| Καραγιάννης Α. | 2 | 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 11 | 9 | 18 | 4 | 109 | |||||||||
| Μιχελιδάκης | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 38 | |||||||||||||||||
| Λαζαρέτος | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Μαριάτος | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Καραγιάννης Δ. | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Νώντας | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Τσακίρης | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 77 | 72 | 86 | 69 | 83 | 93 | 81 | 91 | 77 | 89 | 80 | 78 | 69 | 80 | 77 | 87 | 80 | 80 | 78 | 72 | 78 | 100 | 88 | 123 | 71 | 2.120 | |
