1990-91Α2’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | ||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 26 | 20 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | 71 | – | 88 | 01.10.90 | * | 14 | 89 | – | 84 | 21.01.91 | 2. | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 26 | 20 | 6 | 46 | |||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 2 | 88 | – | 80 | 08.10.90 | 15 | 69 | – | 73 | 28.01.91 | * | 3. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 17 | 9 | 43 | |||||||
| ΠΑΟΔ | 3 | 91 | – | 94 | 11.10.90 | * | 16 | 90 | – | 87 | 04.02.91 | 4. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 26 | 16 | 10 | 42 | |||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 4 | 86 | – | 85 | 18.10.90 | 17 | 73 | – | 79 | 21.02.91 | * | 5. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | 15 | 11 | 41 | |||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 5 | 75 | – | 60 | 29.10.90 | * | 18 | 89 | – | 88 | 18.02.91 | 6. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 | |||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 6 | 92 | – | 100 | 05.11.90 | 19 | 82 | – | 80 | 25.02.91 | * | 7. | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 26 | 14 | 12 | 40 | |||||||
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 7 | 77 | – | 87 | 08.11.90 | * | 20 | 72 | – | 61 | 04.03.91 | 8. | ΝΕΣΤΩΡ | 26 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 8 | 82 | – | 89 | 12.11.90 | * | 21 | 95 | – | 83 | 11.03.91 | 9. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 9 | 71 | – | 76 | 17.12.90 | 22 | 67 | – | 77 | 18.03.91 | * | 10. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 26 | 11 | 15 | 37 | |||||||
| ΠΡΩΤΕΥΣ | 10 | 77 | – | 75 | 24.12.90 | * | 23 | 107 | – | 99 | 26.03.91 | 11. | ΠΡΩΤΕΥΣ | 26 | 10 | 16 | 36 | |||||||
| ΝΕΣΤΩΡ | 11 | 87 | – | 74 | 31.12.90 | 24 | 72 | – | 79 | 15.04.91 | * | 12. | ΠΑΟΔ | 26 | 9 | 17 | 35 | |||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 12 | 85 | – | 83 | 07.01.91 | * | 25 | 71 | – | 84 | 22.04.91 | 13. | ΚΡΟΝΟΣ | 26 | 6 | 20 | 32 | |||||||
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13 | 116 | – | 94 | 14.01.91 | 26 | 94 | – | 96 | 29.04.91 | * | 14. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 26 | 6 | 20 | 32 | |||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 69 | – | 95 | 20.12.90 | * | |||||||||||||||||||
| 01.10.90 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | |||||||||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Δεμέναγας | 15 | 31 | 30 | 22 | 23 | 16 | 26 | 11 | 9 | 11 | 22 | 20 | 17 | 23 | 13 | 23 | 20 | 20 | 18 | 10 | 37 | 24 | 21 | 14 | 20 | 18 | 514 |
| Παπαδάκης | 14 | 24 | 19 | 27 | 20 | 25 | 13 | 13 | 16 | 22 | 21 | 35 | 25 | 20 | 17 | 16 | 19 | 29 | 13 | 11 | 16 | 4 | 13 | 24 | 17 | 32 | 505 |
| Ταμπάκης | 20 | 13 | 27 | 14 | 10 | 26 | 19 | 14 | 15 | 18 | 14 | 11 | 17 | 27 | 16 | 28 | 9 | 26 | 19 | 22 | 18 | 20 | 26 | 20 | 18 | 467 | |
| Μαριάτος | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 12 | 18 | 9 | 16 | 6 | 8 | 12 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 204 | |
| Σπανουδάκης | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 13 | 20 | 5 | 2 | 4 | 149 | |||||
| Μιχελιδάκης | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 97 | ||||||||||
| Νικητόπουλος | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 66 | |||||||||||||||
| Αποσκίτης | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 49 | ||||||||||||||
| Καραγιάννης Δ. | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 43 | ||||||||||||||||
| Κτιστάκης | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
| Μπανακάκης | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
| Βαγιακάκος | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Στόφας | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 88 | 91 | 86 | 75 | 92 | 77 | 82 | 71 | 77 | 87 | 85 | 116 | 89 | 69 | 90 | 73 | 89 | 82 | 72 | 95 | 67 | 107 | 72 | 71 | 94 | 2.168 | |
